Стартовые протоколы квалификации спринтерской гонки в Давосе 13 декабря.
В квалификации спринтерской гонки в Давосе будут участвовать 78 лыжниц и 101 лыжник. За женскую российскую сборную побегут: Наталья Коростелева, Евгения Шаповалова, Алена Сидько, Наталья Ильина, Ольга Рочева, Ольга Михайлова, Ольга Щучкина. Мужскую сборную России будут представлять: Николай Морилов, Алексей Петухов, Андрей Парфенов, Василий Рочев, Максим Вылегжанин, Михаил Деветьяров-младший.
Полные стартовые протоколы:
Женщины:
| 1 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER |
| 2 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 3 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
| 4 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | ITA |
| 5 | 3425157 | BJELLAANES Karianne | 1986 | NOR |
| 6 | 1139071 | MORODER Karin | 1974 | ITA |
| 7 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
| 8 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 9 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 10 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN |
| 11 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 12 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
| 13 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN |
| 14 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO |
| 15 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 16 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | FIN |
| 17 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
| 18 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR |
| 19 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE |
| 20 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 21 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | SWE |
| 22 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
| 23 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
| 24 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 25 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA |
| 26 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN |
| 27 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR |
| 28 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER |
| 29 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | 1980 | GER |
| 30 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
| 31 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 32 | 1367021 | SIDKO Alena | 1979 | RUS |
| 33 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA |
| 34 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN |
| 35 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE |
| 36 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN |
| 37 | 3395038 | UDRAS Kaija | 1986 | EST |
| 38 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 39 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
| 40 | 3195056 | CUINET Aurore | 1985 | FRA |
| 41 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
| 42 | 3195003 | WEIBEL Caroline | 1983 | FRA |
| 43 | 1350628 | FUKUDA Nobuko | 1980 | JPN |
| 44 | 1128886 | RENNER Sara | 1976 | CAN |
| 45 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA |
| 46 | 3665001 | VASILJONOK Olga | 1980 | BLR |
| 47 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS |
| 48 | 1191354 | ROCHAT Laurence | 1979 | SUI |
| 49 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE |
| 50 | 3515071 | PICHARD Lena | 1986 | SUI |
| 51 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS |
| 52 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
| 53 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI |
| 54 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
| 55 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 56 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | 1978 | KAZ |
| 57 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | EST |
| 58 | 3785000 | TERENTJEVA Irina | 1984 | LTU |
| 59 | 3425005 | SVENDSEN Sara | 1980 | NOR |
| 60 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI |
| 61 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI |
| 62 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA |
| 63 | 3485046 | MIKHAILOVA Olga | 1981 | RUS |
| 64 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ |
| 65 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | 1980 | UKR |
| 66 | 1345390 | VINA Emilie | 1982 | FRA |
| 67 | 3415003 | CALDER Katherine | 1980 | NZE |
| 68 | 3485030 | SCHUCHKINA Olga | 1980 | RUS |
| 69 | 1182042 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | KAZ |
| 70 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA |
| 71 | 3435018 | MAREK Kornelia | 1985 | POL |
| 72 | 1335690 | STRANDBERG Kristina | 1975 | SWE |
| 73 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR |
| 74 | 3665028 | DUBAREZAVA Nastassia | 1985 | BLR |
| 75 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | UKR |
| 76 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL |
| 77 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL |
| 78 | 3535270 | ARRITOLA Morgan | 1986 | USA |
Мужчины:
| 1 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
| 2 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE |
| 3 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA |
| 4 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE |
| 5 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
| 6 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
| 7 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
| 8 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA |
| 9 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA |
| 10 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
| 11 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
| 12 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR |
| 13 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 14 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
| 15 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 16 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI |
| 17 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 18 | 1192130 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | SWE |
| 19 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN |
| 20 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 21 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS |
| 22 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
| 23 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 24 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
| 25 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
| 26 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
| 27 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 28 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
| 29 | 3420199 | OESTENSEN Simen | 1984 | NOR |
| 30 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 31 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR |
| 32 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
| 33 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN |
| 34 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
| 35 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
| 36 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS |
| 37 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA |
| 38 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 39 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
| 40 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
| 41 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
| 42 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI |
| 43 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER |
| 44 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT |
| 45 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST |
| 46 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
| 47 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
| 48 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST |
| 49 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 50 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | 1985 | NOR |
| 51 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
| 52 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL |
| 53 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ |
| 54 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER |
| 55 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
| 56 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA |
| 57 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI |
| 58 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
| 59 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ |
| 60 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS |
| 61 | 3510115 | WALDMEIER Andreas | 1982 | SUI |
| 62 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT |
| 63 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR |
| 64 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN |
| 65 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK |
| 66 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS |
| 67 | 3670005 | KOSCHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ |
| 68 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA |
| 69 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN |
| 70 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER |
| 71 | 3510220 | TUEFER Noe | 1988 | SUI |
| 72 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | LTU |
| 73 | 1313574 | FLURY Gaudenz | 1980 | SUI |
| 74 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST |
| 75 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
| 76 | 3510188 | GRUBER Mauro | 1986 | SUI |
| 77 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | AUS |
| 78 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI |
| 79 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST |
| 80 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
| 81 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN |
| 82 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU |
| 83 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE |
| 84 | 3050137 | EBNER Thomas | 1986 | AUT |
| 85 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS |
| 86 | 1281952 | TAGSCHERER Zoltan | 1976 | HUN |
| 87 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI |
| 88 | 1361880 | NYIKOS Thomas | 1980 | SUI |
| 89 | 1315805 | MALAK Michal | 1980 | SVK |
| 90 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR |
| 91 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX |
| 92 | 3570001 | KRAAS Oliver | 1975 | RSA |
| 93 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA |
| 94 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK |
| 95 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR |
| 96 | 3300209 | KIMURA Masaya | 1986 | JPN |
| 97 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL |
| 98 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA |
| 99 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | BUL |
| 100 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL |
| 101 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN |














