Алевтина Таныгина и Максим Вылегжанин выиграли длинные гонки на чемпионате России по лыжам 2012 в Тюмени.

Итоговый протокол гонки на 30 км. Коньковый ход. Женщины:

1 10 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва 01:21:08,4 35,00

2 2 200273 Шайдурова Лариса 1987 Москва 01:21:12,3 36,12

3 6 200181 Новикова Валентина 1984 Тюменская область 01:21:14,6 36,79

4 21 200326 Зернова Наталья 1976 Московская область 01:21:20,1 38,36

5 1 200171 Рочева Ольга 1978 Тюменская область 01:21:25,8 40,01

6 5 200083 Зятикова Наталья 1974 Кемеровская область 01:21:36,1 42,95

7 3 200239 Тихонова Юлия 1986 Московская область 01:21:54,2 48,15

8 8 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область - Московская область 01:21:54,5 48,25

9 7 200706 Гущина Мария 1989 Ханты-Мансийский АО 01:22:04,4 51,10

10 13 200082 Зятикова Вера 1974 Кемеровская область 01:22:16,1 54,46

11 16 200008 Хазова Ирина 1984 Московская область - Нижегородская область 01:22:33,0 59,33

12 32 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 01:22:33,3 59,41

13 20 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 01:22:55,8 65,88

14 17 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 01:23:11,9 70,50

15 23 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 01:23:13,6 70,98

16 31 201166 Кибардина Елена 1975 Удмуртская Республика 01:23:18,2 72,32

17 34 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика 01:23:19,5 72,69

18 18 200244 Ускова Елена 1974 Кировская область 01:23:19,6 72,71

19 39 200002 Агеева Ольга 1977 Республика Коми 01:23:27,9 75,12

20 14 200156 Мелина Виктория 1981 Москва - Республика Коми 01:23:38,0 78,02

21 50 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 01:23:41,6 79,05

22 35 200430 Попеляева Наталья 1978 Кемеровская область 01:23:58,1 83,81

23 49 200988 Гладышева Виктория 1989 Кемеровская область 01:24:27,7 92,29

24 22 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область 01:24:28,2 92,45

25 11 200413 Зятькова Марина 1979 Алтайский край 01:24:50,9 98,97

26 44 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 01:24:51,9 99,26

27 12 200218 Слепова Анна 1984 Москва 01:24:57,9 100,99

28 53 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 01:25:01,0 101,88

29 54 200197 Плюснина Ирина 1975 Пермский край 01:25:03,7 102,66

30 45 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область 01:25:12,9 105,31

31 19 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 01:25:20,7 107,56

32 37 200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия 01:25:26,8 109,29

33 48 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 01:25:47,0 115,10

34 26 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 01:25:52,8 116,79

35 51 201078 Зиннатова Алина 1990 Ханты-Мансийский АО 01:25:54,2 117,19

36 24 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 01:26:01,0 119,14

37 25 200112 Кондрашкина Яна 1985 Мурманская область 01:26:08,6 121,32

38 28 201424 Ощепкова Евгения 1993 Тюменская область 01:26:17,8 123,98

39 46 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 01:26:44,5 131,65

40 43 200185 Олейник Александра 1987 Санкт-Петербург - Республика Карелия 01:26:50,0 133,23

41 15 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 01:26:58,6 135,70

42 52 200832 Стальмахович Дарья 1987 Республика Коми 01:27:01,9 136,64

43 38 200955 Маковеева Наталья 1989 Москва 01:27:17,0 141,00

44 63 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область 01:27:20,0 141,87

45 57 201174 Бочкарева Светлана 1990 Удмуртская Республика 01:27:44,9 149,01

46 36 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 01:28:13,1 157,12

47 64 200328 Черноусова Марина 1983 Новосибирская область 01:28:17,1 158,29

48 30 200133 Лавренова Ольга 1988 Ханты-Мансийский АО 01:28:30,1 162,01

49 56 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 01:28:31,4 162,37

50 42 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 01:28:51,3 168,11

51 58 200758 Шадрина Любовь 1988 Красноярский край 01:28:51,8 168,26

52 29 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 01:29:31,8 179,77

53 62 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область 01:30:01,8 188,37

54 66 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 01:30:41,1 199,67

55 61 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан 01:31:03,1 206,02

56 60 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область 01:31:10,2 208,04

57 33 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 01:31:27,0 212,88

58 67 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область 01:31:28,2 213,24

59 65 201614 Хасая Дарико 1991 Кемеровская область 01:32:10,9 225,49

60 40 201579 Подорожняк Анна 1993 Омская область 01:32:48,8 236,40

61 68 201385 Кулькова Дарья 1991 Новосибирская область 01:34:33,5 266,50

DNF 27 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область -

DNF 41 201390 Коковина Светлана 1992 Москва -

DNF 47 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область -

DNF 55 200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край -

DNS 4 200731 Медведева Полина 1989 Ханты-Мансийский АО -

DNS 9 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва -

DNS 59 201382 Сидельник Светлана 1992 Челябинская область

Итоговый протокол гонки на 50 км. Коньковый ход. Мужчины:

1 1 100068 Вылегжанин Максим 1982 Удмуртская Республика 02:02:44,1 15,00

2 2 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 02:02:46,3 15,42

3 5 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область 02:02:46,4 15,45

4 3 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 02:02:51,6 16,43

5 14 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 02:02:59,8 17,99

6 17 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 02:02:59,9 18,01

7 22 100056 Виноградов Леонид 1982 Удмуртская Республика 02:03:01,7 18,35

8 4 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 02:03:34,0 24,49

9 6 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область 02:03:53,6 28,22

10 8 100183 Кузнецов Александр 1982 Ханты-Мансийский АО 02:03:53,7 28,25

11 12 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 02:04:13,8 32,07

12 10 100254 Норин Артем 1983 Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 02:04:31,4 35,41

13 43 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 02:04:33,7 35,84

14 13 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 02:04:45,5 38,09

15 16 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 02:04:45,6 38,10

16 21 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 02:05:05,6 41,90

17 30 100484 Сальников Дмитрий 1991 Новосибирская область 02:05:05,7 41,92

18 37 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область 02:05:05,8 41,94

19 11 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 02:05:49,9 50,32

20 38 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 02:06:01,9 52,62

21 29 100226 Машков Илья 1983 Московская область 02:06:29,9 57,93

22 26 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 02:06:49,9 61,74

23 24 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 02:07:07,8 65,14

24 28 100985 Кульбакин Леонид 1986 Брянская область 02:07:11,5 65,85

25 72 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 02:07:13,6 66,25

26 41 101189 Абулов Радик 1987 Тюменская область 02:07:27,9 68,96

27 52 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 02:07:56,1 74,33

28 36 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 02:08:30,2 80,81

29 61 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 02:08:41,8 83,01

30 27 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 02:09:03,9 87,22

31 23 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 02:09:09,8 88,34

32 47 100612 Лушкин Алексей 1978 Новосибирская область 02:09:09,9 88,34

33 48 100283 Плюснин Алексей 1974 Пермский край 02:09:22,4 90,73

34 31 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 02:09:51,5 96,26

35 20 100336 Сорин Егор 1985 Москва 02:10:17,6 101,22

36 40 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область 02:10:17,7 101,24

37 50 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 02:10:49,8 107,35

38 55 100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край 02:11:05,8 110,39

39 51 102078 Каркин Владимир 1988 Кемеровская область 02:11:33,8 115,70

40 62 102049 Лобов Роман 1989 Республика Коми 02:11:40,2 116,92

41 35 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 02:11:40,3 116,94

42 56 102258 Солодов Иван 1989 Москва 02:11:51,6 119,09

43 39 101191 Сафин Ильдар 1987 Республика Татарстан 02:12:12,1 122,99

44 66 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 02:12:43,9 129,04

45 77 102587 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область 02:12:52,1 130,60

46 74 103163 Кузьминых Алексей 1989 Удмуртская Республика 02:13:14,1 134,78

47 45 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 02:13:30,1 137,81

48 44 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 02:13:35,7 138,89

49 54 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 02:13:53,8 142,33

50 65 102928 Трошкин Роман 1991 Удмуртская Республика 02:14:22,4 147,76

51 42 100019 Архипкин Павел 1982 Красноярский край 02:14:26,1 148,47

52 70 100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область 02:14:31,9 149,56

53 58 102642 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область 02:15:13,4 157,47

54 15 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 02:15:13,5 157,48

55 19 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 02:15:35,5 161,66

56 69 102571 Кочев Николай 1991 Свердловская область 02:15:35,9 161,74

57 49 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 02:15:50,0 164,42

58 59 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 02:16:10,1 168,23

59 63 101896 Кайсин Николай 1989 Кировская область 02:16:12,0 168,60

60 46 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург 02:16:39,9 173,90

61 79 102745 Павлов Артем 1990 Пензенская область 02:18:22,4 193,39

62 75 102547 Коноваленко Артем 1990 Красноярский край 02:18:54,1 199,42

63 53 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 02:20:57,6 222,89

64 67 102644 Никитин Владимир 1990 Удмуртская Республика 02:22:38,3 242,04

65 68 102614 Серков Илья 1991 Тюменская область 02:27:55,9 302,42

DNF 9 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область -

DNF 18 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми -

DNF 25 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан -

DNF 32 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край -

DNF 34 100008 Алыпов Иван 1982 Тюменская область -

DNF 60 100994 Никоноров Николай 1986 Тульская область -

DNF 64 102218 Матвеев Иван 1989 Свердловская область -

DNF 71 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл -

DNF 76 102579 Зеленкин Сергей 1991 Ямало-Ненецкий АО -

DNF 57 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область -

DNF 78 101280 Фалеев Артем 1989 Красноярский край - Ярославская область -

DNS 7 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область -

DNS 33 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область -

DNS 73 102567 Порсев Владимир 1990 Свердловская область -

DNS 80 104404 Ермилов Сергей 1976 Ханты-Мансийский АО

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы принимаете пользовательское соглашение и даёте своё согласие на обработку ваших персональных данных.