Удмуртская республика выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам 2012 в Тюмени.
Результаты эстафетной гонки на чемпионате России 2012 в Тюмени. Мужчины:
1 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 1
100081 Главатских Константин 1985 мсмк Удмуртская Республика 26:34,0 26:34,0 1
101163 Япаров Дмитрий 1986 мс Удмуртская Республика 25:40,5 52:14,5 1
100382 Уткин Александр 1986 мс Удмуртская Республика 26:13,9 18:28,4 2
100068 Вылегжанин Максим 1982 мсмк Удмуртская Республика 24:43,0 43:11,4 1
Примечание: Результат: 43:11,4
2 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО - 1
100377 Турышев Сергей 1985 мсмк Ханты-Мансийский АО 26:35,3 26:35,3 2
100183 Кузнецов Александр 1982 мсмк Ханты-Мансийский АО 26:41,6 53:16,9 4
100203 Легков Александр 1983 мсмк Ханты-Мансийский АО 25:11,8 18:28,7 3
100105 Дементьев Евгений 1983 змс Ханты-Мансийский АО 24:42,8 43:11,5 2
Примечание: Результат: 43:11,5
3 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1
100008 Алыпов Иван 1982 змс Тюменская область 26:45,4 26:45,4 5
100254 Норин Артем 1983 мсмк Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 26:21,7 53:07,1 3
102111 Белов Евгений 1990 мс Тюменская область 25:21,2 18:28,3 1
100238 Морилов Николай 1986 змс Тюменская область 24:48,9 43:17,2 3
Примечание: Результат: 43:17,2
4 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 1
101839 Виценко Алексей 1990 мс Республика Коми 27:06,9 27:06,9 7
100059 Волженцев Станислав 1985 мсмк Республика Коми 25:22,1 52:29,0 2
101313 Зюзев Антон 1985 мс Республика Коми 26:11,6 18:40,6 6
100016 Артеев Иван 1977 мсмк Республика Коми 25:08,7 43:49,3 4
Примечание: Результат: 43:49,3
5 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1
100252 Новиков Сергей 1980 мсмк Московская область 27:42,3 27:42,3 13
100720 Бессмертных Александр 1986 мсмк Московская - Кемеровская область 25:44,7 53:27,0 5
101771 Седов Петр 1990 мсмк Московская область - Нижегородская область 26:39,9 20:06,9 5
100122 Жмурко Артем 1985 мсмк Московская - Кемеровская область 25:19,9 45:26,8 5
Примечание: Результат: 45:26,8
6 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2
102456 Николаев Сергей 1990 кмс Московская область 27:07,0 27:07,0 8
100076 Гельманов Андрей 1982 мсмк Московская область - Алтайский край 26:28,0 53:35,0 6
101990 Викулин Павел 1989 мс Московская - Липецкая область 26:32,3 20:07,3 6
100334 Соловьев Алексей 1984 мс Тверская - Московская область 25:19,6 45:26,9 6
Примечание: Результат: 45:26,9
7 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 2
100056 Виноградов Леонид 1982 мс Удмуртская Республика 27:09,0 27:09,0 9
100396 Хохряков Николай 1985 мсмк Удмуртская Республика 26:28,0 53:37,0 8
102928 Трошкин Роман 1991 кмс Удмуртская Республика 26:52,1 20:29,1 7
101741 Валиахметов Равиль 1989 мс Удмуртская Республика 25:59,7 46:28,8 7
Примечание: Результат: 46:28,8
8 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
101198 Ковалев Максим 1989 мс Брянская область 26:43,2 26:43,2 3
100985 Кульбакин Леонид 1986 мс Брянская область 27:38,7 54:21,9 10
101013 Юрков Сергей 1985 мс Брянская область 26:47,3 21:09,2 8
102642 Мазепкин Андрей 1991 кмс Брянская область 25:43,7 46:52,9 8
Примечание: Результат: 46:52,9
9 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН - 1
101191 Сафин Ильдар 1987 мс Республика Татарстан 27:35,7 27:35,7 12
100355 Сюлатов Павел 1986 мс Республика Татарстан 27:08,5 54:44,2 11
100305 Романов Виктор 1983 мс Республика Татарстан 26:37,6 21:21,8 9
100843 Романов Анатолий 1986 мс Республика Татарстан 25:31,5 46:53,3 9
Примечание: Результат: 46:53,3
10 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 3
102895 Вичужанин Кирилл 1992 кмс Удмуртская Республика 27:11,0 27:11,0 10
102644 Никитин Владимир 1990 мс Удмуртская Республика 27:41,1 54:52,1 12
103163 Кузьминых Алексей 1989 кмс Удмуртская Республика 26:53,5 21:45,6 10
101395 Нигматуллин Ильшат 1987 мс Удмуртская Республика 25:49,6 47:35,2 10
Примечание: Результат: 47:35,2
11 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2
102321 Ретивых Глеб 1991 мс Тюменская область 27:52,1 27:52,1 14
101173 Парфенов Андрей 1987 мсмк Тюменская область 26:29,1 54:21,2 9
102660 Сеземов Яков 1992 кмс Тюменская область 27:32,0 21:53,2 11
101568 Богданов Станислав 1987 мс Тюменская область 25:44,1 47:37,3 11
Примечание: Результат: 47:37,3
12 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН - 2
102717 Ермилин Виктор 1992 мс Республика Татарстан 27:54,1 27:54,1 15
102114 Лаврентьев Антон 1990 1р Республика Татарстан 28:11,2 56:05,3 19
101834 Ларьков Андрей 1989 мс Республика Татарстан 26:00,6 22:05,9 12
100838 Шеболкин Евгений 1984 мс Республика Татарстан 25:37,1 47:43,0 12
Примечание: Результат: 47:43,0
13 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
100819 Сорокин Михаил 1985 кмс Республика Хакасия 29:34,9 29:34,9 23
100612 Лушкин Алексей 1978 мсмк Новосибирская область 27:05,5 56:40,4 22
100402 Черноусов Алексей 1984 мсмк Новосибирская область 26:09,4 22:49,8 16
100484 Сальников Дмитрий 1991 мс Новосибирская область 24:56,0 47:45,8 13
Примечание: Результат: 47:45,8
14 РЕСПУБЛИКА КОМИ - 2
100850 Власов Андрей 1986 мс Республика Коми 28:39,5 28:39,5 21
100370 Тропников Алексей 1978 мс Республика Коми 27:22,0 56:01,5 18
101821 Зюзев Александр 1989 мс Республика Коми 26:52,3 22:53,8 17
101383 Уляшев Евгений 1988 мс Республика Коми 25:15,4 48:09,2 14
Примечание: Результат: 48:09,2
15 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
101251 Ступак Никита 1987 мс Московская - Свердловская область 26:49,1 26:49,1 6
102117 Горланов Иван 1989 мс Свердловская область 26:46,0 53:35,1 7
101190 Васильев Дмитрий 1987 мс Свердловская область 28:30,9 22:06,0 13
100212 Лукьянов Евгений 1981 мсмк Свердловская область 26:21,3 48:27,3 15
Примечание: Результат: 48:27,3
16 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
102078 Каркин Владимир 1988 кмс Кемеровская область 28:00,1 28:00,1 16
100816 Смолянин Андрей 1986 мс Кемеровская область 27:09,1 55:09,2 13
101153 Игнатьев Константин 1986 мс Кемеровская область 27:10,0 22:19,2 14
102586 Дробот Иван 1992 2р Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 26:58,8 49:18,0 16
Примечание: Результат: 49:18,0
17 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
102547 Коноваленко Артем 1990 мс Красноярский край 28:15,2 28:15,2 18
100019 Архипкин Павел 1982 мс Красноярский край 27:26,0 55:41,2 16
102588 Малеев Петр 1990 мс Красноярский край 27:24,9 23:06,1 18
100388 Феллер Максим 1986 мс Красноярский край 26:25,3 49:31,4 17
Примечание: Результат: 49:31,4
18 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
101979 Архиповский Александр 1990 мс Архангельская область - Санкт-Петербург 28:16,9 28:16,9 10
102281 Пушкин Василий 1991 кмс Архангельская область - Санкт-Петербург 27:12,7 55:29,6 15
101755 Кузнецов Илья 1989 кмс Архангельская область 28:08,6 23:38,2 19
103276 Шемякин Алексей 1989 мс Архангельская область 25:53,3 49:31,5 18
Примечание: Результат: 49:31,5
19 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО - 2
102577 Файзулов Ильдар 1991 мс Ханты-Мансийский АО 27:33,7 27:33,7 11
102029 Филиппов Максим 1988 мс Ханты-Мансийский АО 28:20,1 55:53,8 17
103058 Симонов Алексей 1993 1р Ханты-Мансийский АО 27:54,6 23:48,4 21
101258 Бакланов Дмитрий 1988 кмс Ханты-Мансийский АО 25:44,9 49:33,3 19
Примечание: Результат: 49:33,3
20 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 3
100100 Девятьяров Михаил 1985 мсмк Московская область 26:45,0 26:45,0 4
100655 Павлов Иван 1988 мс Московская область - Санкт-Петербург 28:26,2 55:11,2 14
102031 Клюквин Евгений 1990 кмс Московская область 27:13,8 22:25,0 15
101391 Шатохин Андрей 1990 мс Московская область - Санкт-Петербург 27:58,5 50:23,5 20
Примечание: Результат: 50:23,5
21 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
100380 Усачев Игорь 1983 мс Самарская область 28:15,9 28:15,9 19
100630 Зайцев Денис 1983 мс Самарская область 27:55,3 56:11,2 21
100071 Газиев Радик 1986 мс Самарская область 27:35,8 23:47,0 20
101690 Еремеев Михаил 1981 кмс Самарская область Круг
Примечание: Результат:
22 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
100098 Двоскин Алексей 1983 мсмк Санкт-Петербург 28:09,9 28:09,9 17
102597 Сергеев Александр 1991 1р Санкт-Петербург 27:55,7 56:05,6 20
100188 Куклин Михаил 1987 мс Санкт-Петербург 27:51,5 23:57,1 22
100452 Анисимов Иван 1987 мсмк Республика Коми - Санкт-Петербург Круг
Примечание: Результат:
23 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
102579 Зеленкин Сергей 1991 мс Ямало-Ненецкий АО 29:03,3 29:03,3 22
101810 Кондрат Максим 1990 мс Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 28:52,3 57:55,6 23
102715 Мельник Алексей 1990 кмс Ямало-Ненецкий АО Круг
101338 Кальсин Андрей 1989 мс Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО