Лариса Шайдурова и Максим Вылегжанин выиграли скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени 2012.

Результаты скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам. Тюмень-2012.

Женщины 7.5+7.5 км:

1 2 200273 Шайдурова Лариса 1987 Москва 00:44:42,2 35,33

2 11 200706 Гущина Мария 1989 Ханты-Мансийский АО 00:44:43,2 35,87

3 26 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край 00:44:53,4 41,17

4 1 200171 Рочева Ольга 1978 Тюменская область 00:44:54,2 41,58

5 7 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 00:44:56,1 42,56

6 14 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва 00:45:04,1 46,76

7 29 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:45:05,9 47,70

8 16 200082 Зятикова Вера 1974 Кемеровская область 00:45:12,9 51,35

9 6 200051 Воронцова Екатерина 1983 Тюменская область 00:45:14,9 52,41

10 19 200008 Хазова Ирина 1984 Московская область - Нижегородская область 00:45:15,0 52,45

11 10 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область - Московская область 00:45:15,2 52,54

12 15 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва 00:45:16,9 53,46

13 22 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 00:45:22,0 56,11

14 27 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:45:38,1 64,50

15 28 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:45:39,1 65,03

16 17 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:45:43,3 67,20

17 37 201479 Соседова Елена 1986 Оренбургская область 00:45:44,2 67,70

18 35 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:45:45,2 68,21

19 42 200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:45:48,9 70,16

20 25 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область 00:45:55,1 73,36

21 56 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:46:06,2 79,16

22 24 200326 Зернова Наталья 1976 Московская область 00:46:08,8 80,50

23 21 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:46:08,9 80,55

24 58 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:46:09,7 81,01

25 51 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область 00:46:14,8 83,67

26 20 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО 00:46:18,8 85,76

27 53 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:46:21,9 87,39

28 52 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область 00:46:23,9 88,43

29 34 201166 Кибардина Елена 1975 Удмуртская Республика 00:46:26,9 89,99

30 12 200413 Зятькова Марина 1979 Алтайский край 00:46:37,9 95,72

31 32 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:46:43,0 98,38

32 31 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:46:51,3 102,72

33 59 200832 Стальмахович Дарья 1987 Республика Коми 00:47:01,2 107,87

34 55 200988 Гладышева Виктория 1989 Кемеровская область 00:47:05,1 109,89

35 8 200181 Новикова Валентина 1984 Тюменская область 00:47:16,2 115,69

36 54 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:47:28,6 122,19

37 44 200002 Агеева Ольга 1977 Республика Коми 00:47:32,5 124,21

38 48 200059 Грушина Анна 1986 Московская область 00:47:32,6 124,24

39 65 200724 Кузнецова Мария 1989 Республика Мордовия - Кировская область 00:47:41,0 128,63

40 69 200130 Куркина Лариса 1973 Брянская область 00:47:42,1 129,21

41 45 201579 Подорожняк Анна 1993 Омская область 00:47:47,0 131,76

42 74 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область 00:47:49,7 133,18

43 30 200112 Кондрашкина Яна 1985 Мурманская область 00:47:50,8 133,74

44 41 200430 Попеляева Наталья 1978 Кемеровская область 00:47:50,9 133,79

45 47 200507 Ермошина Полина 1988 Москва 00:48:14,0 145,88

46 78 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:48:17,9 147,89

47 66 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область 00:48:27,6 152,98

48 50 200185 Олейник Александра 1987 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:48:35,0 156,86

49 60 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:48:42,0 160,50

50 72 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан 00:48:42,9 160,94

51 80 202137 Бикташева Лейсан 1993 Республика Башкортостан 00:48:58,0 168,85

52 46 201390 Коковина Светлана 1992 Москва 00:49:03,1 171,50

53 63 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:49:11,0 175,61

54 67 200758 Шадрина Любовь 1988 Красноярский край 00:49:15,2 177,82

55 64 200899 Гимранова Рида 1987 Республика Башкортостан 00:49:35,1 188,18

56 76 201614 Хасая Дарико 1991 Кемеровская область 00:49:51,8 196,92

57 73 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область 00:49:53,8 197,96

58 71 201356 Митрофанова Дарья 1991 Красноярский край 00:50:20,0 211,62

59 81 201385 Кулькова Дарья 1991 Новосибирская область 00:50:54,2 229,47

60 79 201243 Болтачева Екатерина 1991 Кировская область 00:51:57,2 262,38

61 77 201279 Иващенко Светлана 1991 Красноярский край 00:53:55,4 324,08

DNF 13 200218 Слепова Анна 1984 Москва -

DNF 18 201121 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО -

DNF 40 200126 Кузнецова Татьяна 1985 Тверская область -

DNF 57 201078 Зиннатова Алина 1990 Ханты-Мансийский АО -

DSQ 33 200133 Лавренова Ольга 1988 Ханты-Мансийский АО -

DSQ 39 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика -

DNS 3 200239 Тихонова Юлия 1986 Московская область -

DNS 4 200731 Медведева Полина 1989 Ханты-Мансийский АО -

DNS 5 200083 Зятикова Наталья 1974 Кемеровская область -

DNS 9 200276 Шаповалова Евгения 1986 Ханты-Мансийский АО - Свердловская область -

DNS 23 201227 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО -

DNS 36 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край -

DNS 38 200243 Усатова Оксана 1988 Тюменская область -

DNS 43 200955 Маковеева Наталья 1989 Москва -

DNS 49 200592 Воронина Евгения 1986 Московская область - Челябинская область -

DNS 61 200197 Плюснина Ирина 1975 Пермский край -

DNS 62 200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край -

DNS 68 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область -

DNS 70 200428 Печенкина Ольга 1985 Томская область -

DNS 75 200328 Черноусова Марина 1983 Новосибирская область

Мужчины 15+15 км:

1 1 100068 Вылегжанин Максим 1982 Удмуртская Республика 01:22:12,0 15,00

2 2 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 01:22:16,2 16,20

3 21 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 01:22:19,4 17,12

4 19 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия - Пермский край 01:22:21,0 17,56

5 5 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 01:22:22,6 18,00

6 6 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 01:22:22,7 18,05

7 27 100056 Виноградов Леонид 1982 Удмуртская Республика 01:22:22,9 18,08

8 17 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 01:22:27,1 19,29

9 35 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 01:22:28,6 19,71

10 3 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 01:22:31,4 20,52

11 9 100183 Кузнецов Александр 1982 Ханты-Мансийский АО 01:22:32,9 20,93

12 7 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область 01:22:40,9 23,20

13 4 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 01:22:48,6 25,40

14 29 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 01:22:54,2 26,98

15 62 100612 Лушкин Алексей 1978 Новосибирская область 01:23:08,5 31,05

16 49 101191 Сафин Ильдар 1987 Республика Татарстан 01:23:15,7 33,10

17 46 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 01:23:23,4 35,28

18 8 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 01:23:28,5 36,72

19 12 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 01:23:37,6 39,29

20 30 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 01:23:42,9 40,81

21 22 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 01:23:47,4 42,09

22 38 100484 Сальников Дмитрий 1991 Новосибирская область 01:23:47,5 42,10

23 20 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 01:23:48,9 42,52

24 43 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область 01:23:48,9 42,52

25 16 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область 01:23:52,0 43,39

26 69 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 01:23:56,1 44,55

27 24 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 01:23:56,2 44,57

28 11 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область 01:24:10,3 48,58

29 47 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область 01:24:10,3 48,58

30 56 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 01:24:13,1 49,38

31 50 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область 01:24:26,2 53,09

32 10 100254 Норин Артем 1983 Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 01:24:28,2 53,65

33 28 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 01:24:29,8 54,11

34 48 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 01:24:31,2 54,52

35 26 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 01:24:47,4 59,12

36 65 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 01:25:03,8 63,76

37 40 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 01:25:06,3 64,47

38 80 102258 Солодов Иван 1989 Москва 01:25:14,8 66,90

39 42 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 01:25:18,9 68,05

40 13 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 01:25:31,0 71,49

41 79 100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край 01:25:32,7 71,97

42 14 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 01:25:32,8 72,00

43 55 100019 Архипкин Павел 1982 Красноярский край 01:25:34,4 72,46

44 37 100226 Машков Илья 1983 Московская область 01:25:37,8 73,41

45 64 100283 Плюснин Алексей 1974 Пермский край 01:25:54,8 78,26

46 34 100985 Кульбакин Леонид 1986 Брянская область 01:26:06,2 81,49

47 32 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 01:26:20,0 85,40

48 71 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 01:26:30,6 88,41

49 54 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 01:26:41,4 91,47

50 44 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 01:26:44,3 92,29

51 33 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 01:26:51,3 94,29

52 75 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 01:26:56,1 95,66

53 73 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 01:27:11,5 100,01

54 77 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 01:27:11,6 100,04

55 39 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 01:27:25,7 104,04

56 67 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 01:27:32,0 105,84

57 60 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область - Санкт-Петербург 01:27:40,3 108,18

58 51 101189 Абулов Радик 1987 Тюменская область 01:27:42,1 108,70

59 78 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 01:27:47,6 110,25

60 63 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 01:27:57,5 113,07

61 70 102588 Малеев Петр 1990 Красноярский край 01:28:20,1 119,49

62 58 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 01:28:21,6 119,91

63 66 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 01:28:58,8 130,46

64 57 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 01:29:18,9 136,17

65 25 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 01:29:40,1 142,21

66 41 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край 01:30:18,9 153,21

67 74 102078 Каркин Владимир 1988 Кемеровская область 01:31:56,2 180,82

68 72 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 01:33:31,2 207,79

DNF 23 100336 Сорин Егор 1985 Москва -

DNF 36 100150 Калинин Александр 1983 Томская область -

DNF 53 102092 Малафеев Артем 1988 Оренбургская область -

DNF 59 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан -

DNF 76 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан -

DNF 81 100819 Сорокин Михаил 1985 Республика Хакасия -

DSQ 18 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область -

DSQ 52 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) -

DNS 15 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область -

DNS 31 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО -

DNS 45 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО -

DNS 61 102870 Титов Артем 1992 Москва -

DNS 68 102702 Кулешов Александр 1993 Москва -

DNS 82 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика

 

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы принимаете пользовательское соглашение и даёте своё согласие на обработку ваших персональных данных.

4 комментария

в дуатлоне на 99 процентов - переход на конек на клссике

Дисквал Жмурко и Соснина, был за то что они много коньком шли на классической части.
DNF - не обязательно круговые, например Сорин и Калинин сами сошли, видимо проблемы со смазкой были, так как ребята очень сильные.

днф это округленные=сошедшие

зачто дали паре человек дисквал,загадка

DSQ-DSQ-DNF-DNF-DNF
Почему?