Юлия Иванова и Станислав Волженцев - чемпионы России на классических разделках.

Результаты мужчин:

1 38 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:37:47,0 15,00

2 39 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 00:37:53,5 17,32

3 36 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 00:38:06,5 21,90

4 32 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 00:38:12,8 24,00

5 18 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область 00:38:34,7 31,84

6 37 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:38:53,0 38,31

7 34 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:38:53,1 38,34

8 17 101834 Ларьков Андрей 1989 Республика Татарстан 00:38:58,9 40,40

9 33 102111 Белов Евгений 1990 Тюменская область 00:38:59,2 40,47

10 14 100336 Сорин Егор 1985 Москва 00:39:05,1 42,56

11 9 100307 Рочев Василий 1980 Республика Коми 00:39:10,3 44,41

12 6 100107 Дербин Дмитрий 1982 Хабаровский край 00:39:19,0 47,46

13 46 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область 00:39:22,2 48,60

14 47 100008 Алыпов Иван 1982 Тюменская область 00:39:25,6 49,82

15 40 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 00:39:33,2 52,50

16 42 100068 Вылегжанин Максим 1982 Удмуртская Республика 00:39:35,3 53,21

17 31 100183 Кузнецов Александр 1982 Ханты-Мансийский АО 00:39:39,7 54,77

18 8 100037 Болотов Николай 1986 Москва 00:39:40,4 55,02

19 7 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область 00:39:45,2 56,72

20 26 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 00:39:48,2 57,78

21 45 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:39:50,6 58,62

22 11 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:39:51,9 59,07

23 3 100484 Сальников Дмитрий 1991 Новосибирская область 00:39:53,3 59,57

24 5 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:39:56,1 60,56

25 24 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:39:57,7 61,14

26 15 100056 Виноградов Леонид 1982 Удмуртская Республика 00:39:58,3 61,34

27 29 100254 Норин Артем 1983 Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 00:39:58,4 61,37

28 59 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 00:39:59,1 61,61

29 61 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО 00:40:02,9 62,96

30 62 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 00:40:14,7 67,12

31 25 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область 00:40:17,4 68,07

32 28 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:40:19,3 68,76

33 133 101190 Васильев Дмитрий 1987 Свердловская область 00:40:22,6 69,93

34 80 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:40:26,2 71,17

35 20 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:40:28,4 71,96

36 27 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:40:29,2 72,23

37 69 100612 Лушкин Алексей 1978 Новосибирская область 00:40:30,1 72,57

38 76 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:40:30,7 72,76

39 63 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Ханты-Мансийский АО 00:40:34,7 74,19

40 1 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 00:40:37,5 75,18

41 50 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:40:38,0 75,34

42 97 102117 Горланов Иван 1989 Свердловская область 00:40:41,1 76,46

43 30 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область 00:40:42,4 76,90

44 19 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:40:42,5 76,93

45 102 100021 Афанасьев Дмитрий 1982 Самарская область 00:40:46,9 78,50

46 122 103163 Кузьминых Алексей 1989 Удмуртская Республика 00:40:47,7 78,79

47 83 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:40:52,0 80,28

48 74 102121 Леманов Яков 1989 Сахалинская область 00:40:53,3 80,74

49 96 100113 Егошин Дмитрий 1981 Свердловская область 00:40:54,0 80,99

50 13 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 00:40:58,1 82,44

51 67 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:40:58,2 82,48

52 55 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область 00:40:59,6 82,98

53 68 101979 Архиповский Александр 1990 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:40:59,8 83,03

54 52 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 00:41:00,6 83,34

55 16 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:41:02,1 83,86

56 120 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 00:41:02,2 83,89

57 56 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:41:02,5 84,00

58 100 101896 Кайсин Николай 1989 Кировская область 00:41:06,0 85,23

59 54 101189 Абулов Радик 1987 Тюменская область 00:41:09,2 86,38

60 57 102253 Соснин Михаил 1990 Республика Саха (Якутия) 00:41:09,6 86,49

61 81 102078 Каркин Владимир 1988 Кемеровская область 00:41:11,4 87,14

62 89 100819 Сорокин Михаил 1985 Республика Хакасия 00:41:18,5 89,65

63 70 102895 Вичужанин Кирилл 1992 Удмуртская Республика 00:41:18,7 89,70

64 110 102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург 00:41:20,3 90,29

65 119 102896 Звуков Андрей 1992 Московская область 00:41:21,1 90,57

66 73 102636 Березин Егор 1992 Тюменская область 00:41:21,2 90,59

67 90 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край 00:41:22,4 91,03

68 60 100019 Архипкин Павел 1982 Красноярский край 00:41:24,2 91,67

69 71 100283 Плюснин Алексей 1974 Пермский край 00:41:24,6 91,80

70 112 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:41:24,8 91,88

71 88 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:41:25,8 92,22

72 65 101774 Соколов Виктор 1989 Челябинская область 00:41:27,2 92,70

73 78 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 00:41:27,7 92,90

74 101 102218 Матвеев Иван 1989 Свердловская область 00:41:29,0 93,36

75 49 102577 Файзулов Ильдар 1991 Ханты-Мансийский АО 00:41:29,6 93,56

76 108 102571 Кочев Николай 1991 Свердловская область 00:41:30,3 93,80

77 48 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 00:41:32,6 94,60

78 99 102049 Лобов Роман 1989 Республика Коми 00:41:32,7 94,65

79 44 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край 00:41:39,8 97,18

80 85 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 00:41:40,4 97,37

81 86 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:41:52,1 101,49

82 117 101103 Фадеев Максим 1987 Москва 00:41:52,6 101,68

83 116 101755 Кузнецов Илья 1989 Архангельская область 00:41:57,3 103,33

84 66 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан 00:41:57,4 103,37

85 104 101324 Волков Анатолий 1989 Москва 00:41:58,5 103,77

86 23 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:41:59,2 104,00

87 124 102579 Зеленкин Сергей 1991 Ямало-Ненецкий АО 00:42:00,9 104,61

88 12 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 00:42:01,2 104,70

89 43 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 00:42:01,5 104,83

90 109 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:42:05,4 106,19

91 77 102588 Малеев Петр 1990 Красноярский край 00:42:11,4 108,31

92 53 101191 Сафин Ильдар 1987 Республика Татарстан 00:42:15,7 109,83

93 125 102966 Петров Артур 1992 Ханты-Мансийский АО 00:42:19,0 111,00

93 128 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:42:19,0 110,99

95 79 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 00:42:23,2 112,46

96 58 102092 Малафеев Артем 1988 Оренбургская область 00:42:27,9 114,13

97 107 102644 Никитин Владимир 1990 Удмуртская Республика 00:42:31,5 115,39

98 103 102928 Трошкин Роман 1991 Удмуртская Республика 00:42:32,0 115,59

99 93 101322 Васильев Иван 1989 Республика Хакасия 00:42:40,8 118,68

100 106 102586 Дробот Иван 1992 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:42:42,1 119,14

101 113 103073 Хаян Никита 1992 Сахалинская область 00:42:42,2 119,19

102 87 100388 Феллер Максим 1986 Красноярский край 00:42:43,2 119,53

103 123 102547 Коноваленко Артем 1990 Красноярский край 00:42:46,2 120,57

104 131 102029 Филиппов Максим 1988 Ханты-Мансийский АО 00:42:46,6 120,72

105 126 102587 Хаустов Ярослав 1991 Кемеровская область 00:42:57,6 124,62

106 75 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:43:00,7 125,70

107 98 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 00:43:09,4 128,76

107 111 100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область 00:43:09,4 128,76

109 115 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 00:43:20,6 132,75

110 130 103058 Симонов Алексей 1993 Ханты-Мансийский АО 00:43:22,5 133,39

111 84 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:43:23,2 133,65

112 95 100994 Никоноров Николай 1986 Тульская область 00:43:24,2 134,00

113 72 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:43:32,7 137,02

114 121 102567 Порсев Владимир 1990 Свердловская область 00:43:36,2 138,24

115 129 102585 Андруцкий Андрей 1991 Камчатский край 00:43:52,4 143,95

116 132 104404 Ермилов Сергей 1976 Ханты-Мансийский АО 00:43:53,5 144,35

117 114 102268 Коваленко Роман 1991 Красноярский край 00:44:13,0 151,23

118 2 102608 Мальцев Артем 1993 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:44:58,7 167,35

DNF 4 100150 Калинин Александр 1983 Томская область -

DNF 94 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан -

DNF 127 102118 Подругин Николай 1990 Москва -

DNS 10 102756 Устюгов Сергей 1992 Ханты-Мансийский АО -

DNS 21 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область -

DNS 22 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми -

DNS 35 101771 Седов Петр 1990 Московская область - Нижегородская область -

DNS 41 100629 Черноусов Илья 1986 Новосибирская область -

DNS 51 100084 Головин Антон 1986 Свердловская область -

DNS 64 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург -

DNS 82 103241 Королев Вадим 1993 Москва - Кировская область -

DNS 91 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика -

DNS 92 102687 Катаев Денис 1992 Кировская область -

DNS 105 100399 Чекалкин Роман 1985 Кировская область -

DNS 118 102755 Васильков Александр 1992 Ханты-Мансийский АО

Результаты женщин:

1 101 200088 Иванова Юлия 1985 Республика Коми 00:28:42,5 34,16

2 95 200731 Медведева Полина 1989 Ханты-Мансийский АО 00:29:06,0 45,08

3 93 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 00:29:26,3 54,53

4 98 200239 Тихонова Юлия 1986 Московская область 00:29:37,9 59,91

5 89 200276 Шаповалова Евгения 1986 Ханты-Мансийский АО - Свердловская область 00:29:39,6 60,71

6 94 200181 Новикова Валентина 1984 Тюменская область 00:29:40,9 61,33

7 84 200218 Слепова Анна 1984 Москва 00:29:49,3 65,19

8 91 200706 Гущина Мария 1989 Ханты-Мансийский АО 00:29:52,7 66,77

8 96 200051 Воронцова Екатерина 1983 Тюменская область 00:29:52,7 66,79

10 88 200064 Доценко Анастасия 1986 Республика Татарстан 00:29:53,7 67,23

11 66 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:30:00,1 70,23

12 67 200008 Хазова Ирина 1984 Московская область - Нижегородская область 00:30:01,3 70,77

13 82 200082 Зятикова Вера 1974 Кемеровская область 00:30:03,5 71,79

14 83 200156 Мелина Виктория 1981 Москва - Республика Коми 00:30:09,2 74,46

15 75 200244 Ускова Елена 1974 Кировская область 00:30:10,0 74,83

16 72 201227 Серохвостова Елена 1992 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:30:12,6 76,00

17 73 201404 Жукова Наталья 1992 Республика Татарстан 00:30:15,4 77,34

18 100 200171 Рочева Ольга 1978 Тюменская область 00:30:16,7 77,94

19 86 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва 00:30:18,9 78,95

20 69 201318 Давыденкова Мария 1992 Москва 00:30:19,3 79,15

21 51 200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:30:19,8 79,35

22 97 200083 Зятикова Наталья 1974 Кемеровская область 00:30:27,1 82,77

23 92 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область - Московская область 00:30:37,5 87,58

24 55 200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область 00:30:41,3 89,34

25 33 200832 Стальмахович Дарья 1987 Республика Коми 00:30:43,5 90,39

26 54 200243 Усатова Оксана 1988 Тюменская область 00:30:43,7 90,49

27 87 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва 00:30:44,1 90,65

28 99 200273 Шайдурова Лариса 1987 Москва 00:30:45,5 91,31

29 85 200033 Бочкарева Светлана 1984 Республика Татарстан 00:30:46,7 91,86

30 79 201121 Смирнова Инна 1991 Ханты-Мансийский АО 00:30:47,7 92,34

31 64 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 00:30:49,0 92,94

32 74 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:30:50,2 93,47

33 40 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:30:53,2 94,90

34 80 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:30:54,3 95,38

35 68 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:30:55,4 95,89

36 34 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:30:56,2 96,27

37 31 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:30:59,4 97,78

38 77 200618 Ижутина Надежда 1990 Московская область - Ленинградская область 00:31:01,6 98,78

39 70 200979 Подопригора Ксения 1990 Красноярский край 00:31:10,7 103,01

40 53 200126 Кузнецова Татьяна 1985 Тверская область 00:31:11,6 103,41

41 37 200988 Гладышева Виктория 1989 Кемеровская область 00:31:12,4 103,78

42 38 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:31:12,8 103,98

43 57 201092 Малеванная Ксения 1991 Москва - Хабаровский край 00:31:13,0 104,06

44 47 200507 Ермошина Полина 1988 Москва 00:31:13,7 104,42

45 56 201479 Соседова Елена 1986 Оренбургская область 00:31:16,3 105,62

46 76 201166 Кибардина Елена 1975 Удмуртская Республика 00:31:16,9 105,87

47 36 201472 Калинина Виктория 1993 Тюменская область 00:31:17,3 106,07

48 58 200294 Ямбаева Татьяна 1980 Московская область - Ярославская область 00:31:18,1 106,43

49 19 200130 Куркина Лариса 1973 Брянская область 00:31:18,3 106,53

50 12 200328 Черноусова Марина 1983 Новосибирская область 00:31:19,5 107,08

51 42 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область 00:31:23,7 109,07

52 62 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:31:24,1 109,22

53 60 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область - Алтайский край 00:31:25,1 109,69

54 6 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область 00:31:25,6 109,95

55 46 201645 Майнгардт Анастасия 1993 Ханты-Мансийский АО 00:31:26,6 110,38

56 27 201297 Романова Юлия 1993 Москва 00:31:28,6 111,33

57 52 200970 Царева Ольга 1990 Москва - Республика Коми 00:31:33,9 113,78

58 65 200112 Кондрашкина Яна 1985 Мурманская область 00:31:46,9 119,81

59 35 201078 Зиннатова Алина 1990 Ханты-Мансийский АО 00:32:00,8 126,30

60 9 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми 00:32:03,8 127,66

61 16 201264 Дегтярева Юлия 1990 Московская область 00:32:04,4 127,96

62 3 202137 Бикташева Лейсан 1993 Республика Башкортостан 00:32:06,7 129,03

63 24 200724 Кузнецова Мария 1989 Республика Мордовия - Кировская область 00:32:07,2 129,27

64 81 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:32:10,0 130,56

65 45 200059 Грушина Анна 1986 Московская область 00:32:12,8 131,86

66 43 200185 Олейник Александра 1987 Санкт-Петербург - Республика Карелия 00:32:13,9 132,34

67 14 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область 00:32:18,6 134,53

68 39 201281 Медведева Анна 1989 Свердловская область 00:32:20,1 135,23

69 22 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область 00:32:22,5 136,35

70 23 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область 00:32:23,0 136,57

71 48 201579 Подорожняк Анна 1993 Омская область 00:32:23,1 136,64

72 15 201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан 00:32:25,9 137,92

73 49 200002 Агеева Ольга 1977 Республика Коми 00:32:28,6 139,18

74 21 200758 Шадрина Любовь 1988 Красноярский край 00:32:29,0 139,39

75 11 201614 Хасая Дарико 1991 Кемеровская область 00:32:29,2 139,46

75 71 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область 00:32:29,2 139,47

77 18 200428 Печенкина Ольга 1985 Томская область 00:32:31,7 140,61

78 25 200899 Гимранова Рида 1987 Республика Башкортостан 00:32:37,8 143,48

79 20 201110 Романова Нина 1990 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:32:39,0 144,00

80 29 200197 Плюснина Ирина 1975 Пермский край 00:32:40,0 144,48

81 63 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:32:42,2 145,50

82 32 201474 Ядовина Екатерина 1992 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:33:00,9 154,19

83 26 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:33:01,1 154,27

84 28 200757 Чудина Оксана 1989 Хабаровский край 00:33:06,6 156,82

85 4 200690 Парфиненко Ольга 1986 Москва - Томская область 00:33:08,3 157,64

86 7 201243 Болтачева Екатерина 1991 Кировская область 00:33:12,5 159,56

87 2 201550 Безина Александра 1992 Республика Мордовия - Пензенская область 00:33:15,2 160,81

88 44 200592 Воронина Евгения 1986 Московская область - Челябинская область 00:33:15,4 160,94

89 17 201356 Митрофанова Дарья 1991 Красноярский край 00:33:38,0 171,42

90 5 201455 Муравьева Жанна 1992 Республика Татарстан 00:33:40,9 172,79

91 50 200955 Маковеева Наталья 1989 Москва 00:33:48,5 176,28

92 30 201538 Вячеславова Наталья 1992 Санкт-Петербург 00:34:09,8 186,18

93 1 201385 Кулькова Дарья 1991 Новосибирская область 00:34:11,9 187,15

94 10 201279 Иващенко Светлана 1991 Красноярский край 00:35:02,6 210,71

DNS 8 201572 Бахтина Валентина 1993 Кировская область -

DNS 13 201298 Торопова Татьяна 1992 Кировская область -

DNS 41 201242 Большакова Екатерина 1990 Кировская область -

DNS 59 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область -

DNS 61 200133 Лавренова Ольга 1988 Ханты-Мансийский АО -

DNS 78 201386 Соболева Елена 1992 Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО -

DNS 90 200371 Белая Анна 1987 Мурманская область

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы принимаете пользовательское соглашение и даёте своё согласие на обработку ваших персональных данных.