Мужская 15-ка в Давосе. Стартовый протокол.
Сегодня, 12 декабря, в Давосе начнется четвертый этап Кубка Мира по лыжным гонкам. Мужчины побегут 15 км коньковым ходом с раздельного старта. За сборную России выступают: Николай Панкратов (35), Илья Черноусов (44), Егор Сорин (45), Сергей Ширяев (58), Сергей Новиков (86), Александр Легков (93).
Полный стартовый протокол:
| 1 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | BUL | |
| 2 | 1237138 | FLORINETT Andrea | 1979 | SUI | |
| 3 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
| 4 | 1287675 | DIETER Felix | 1972 | SUI | |
| 5 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | |
| 6 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | LTU | |
| 7 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | Fischer |
| 8 | 3510300 | VOLKEN Dominik | 1988 | SUI | Peltonen |
| 9 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | Fischer |
| 10 | 3300209 | KIMURA Masaya | 1986 | JPN | Fischer |
| 11 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | Atomic |
| 12 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | |
| 13 | 1315805 | MALAK Michal | 1980 | SVK | Fischer |
| 14 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | |
| 15 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | Pletonen |
| 16 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA | Fischer |
| 17 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | Fischer |
| 18 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | |
| 19 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | Fischer |
| 20 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | Madshus |
| 21 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer |
| 22 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | Salomon |
| 23 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
| 24 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | Fischer |
| 25 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
| 26 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | Fischer |
| 27 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | EST | Madshus |
| 28 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
| 29 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
| 30 | 1377885 | ANDREASSON Rikard | 1979 | SWE | Madshus |
| 31 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Rossignol |
| 32 | 1108225 | BURGERMEISTER Reto | 1975 | SUI | Fischer |
| 33 | 3420160 | EILIFSEN Morten | 1984 | NOR | Fischer |
| 34 | 1344129 | SPERL Milan | 1980 | CZE | Fischer |
| 35 | 3480007 | PANKRATOV Nikolay | 1982 | RUS | Madshus |
| 36 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | Atomic |
| 37 | 1218902 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | FIN | Peltonen |
| 38 | 1327251 | DIEZIG Thomas | 1981 | SUI | Fischer |
| 39 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN | Fischer |
| 40 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | Fischer |
| 41 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | Fischer |
| 42 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | Fischer |
| 43 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
| 44 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Fischer |
| 45 | 3480286 | SORIN Egor | 1985 | RUS | |
| 46 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Atomic |
| 47 | 3420199 | OESTENSEN Simen | 1984 | NOR | Atomic |
| 48 | 1094839 | HOFFMANN Christian | 1974 | AUT | Fischer |
| 49 | 1292234 | LALLUKKA Juha | 1979 | FIN | Fischer |
| 50 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
| 51 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | Fischer |
| 52 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
| 53 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
| 54 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
| 55 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
| 56 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
| 57 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | GER | Madshus |
| 58 | 3480081 | SHIRIAEV Sergey | 1983 | RUS | Atomic |
| 59 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Atomic |
| 60 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
| 61 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
| 62 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
| 63 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer |
| 64 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
| 65 | 1177580 | JONNIER Emmanuel | 1975 | FRA | Fischer |
| 66 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
| 67 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
| 68 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | Atomic |
| 69 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Madshus |
| 70 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
| 71 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
| 72 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Atomic |
| 73 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
| 74 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
| 75 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
| 76 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Madshus |
| 77 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
| 78 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
| 79 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
| 80 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
| 81 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | Fischer |
| 82 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
| 83 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
| 84 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
| 85 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Madshus |
| 86 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | Fischer |
| 87 | 1262358 | AASEN OUREN Geir Ludvig | 1974 | NOR | Madshus |
| 88 | 3420005 | GAUSTAD John Anders | 1980 | NOR | Madshus |
| 89 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer |
| 90 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
| 91 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer |
| 92 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
| 93 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus |
| 94 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |














