Стартовые протоколы спринтерского пролога на ЭКМ в Лахти. Женщины и Мужчины.
Стартовые протоколы спринтерского пролога на ЭКМ в Лахти. Классический ход.
Женщины:
1 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR |
2 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
3 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
4 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
5 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE |
6 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
7 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
8 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
9 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
10 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN |
11 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
12 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
13 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN |
14 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
15 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
16 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
17 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
18 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
19 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
20 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
21 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE |
22 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
23 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
24 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
25 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA |
26 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
27 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
28 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
29 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
30 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
31 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
32 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
33 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR |
34 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
35 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
36 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER |
37 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE |
38 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER |
39 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS |
40 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR |
41 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS |
42 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
43 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI |
44 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS |
45 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
46 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS |
47 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
48 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA |
49 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR |
50 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE |
51 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST |
52 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE |
53 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO |
54 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN |
55 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN |
56 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE |
57 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI |
58 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN |
59 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE |
60 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN |
61 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
62 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE |
63 | 3505225 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE |
64 | 3185088 | AEHTAEVAE Ann-Mary | 1973 | FIN |
65 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA |
66 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | FIN |
67 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR |
68 | 3185250 | HOYLANEN Jenni | 1989 | FIN |
69 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | FIN |
70 | 3505497 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE |
71 | 3185242 | SARIOLA Ruut | 1988 | FIN |
72 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS |
73 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN |
74 | 3185085 | KERKO Maria | 1981 | FIN |
75 | 3185023 | MAEKINEN Anne | 1982 | FIN |
76 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN |
Мужчины:
1 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
2 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
3 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
4 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
5 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
6 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
7 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
8 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
9 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
10 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
11 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
12 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
13 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
14 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
15 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
16 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
17 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
18 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
19 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
20 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
21 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
22 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
23 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
24 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
25 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR |
26 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
27 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
28 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
29 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
30 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
31 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
32 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR |
33 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
34 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN |
35 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN |
36 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | NOR |
37 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
38 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA |
39 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
40 | 3500326 | NORUM Robin | 1988 | SWE |
41 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
42 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
43 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
44 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
45 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
46 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
47 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI |
48 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE |
49 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
50 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE |
51 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE |
52 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST |
53 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | USA |
54 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN |
55 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN |
56 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE |
57 | 3480684 | USACHEV Igor | 1983 | RUS |
58 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA |
59 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK |
60 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN |
61 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI |
62 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
63 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER |
64 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN |
65 | 1344808 | KITTILAE Kusti | 1981 | FIN |
66 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE |
67 | 3421011 | MOHOLT Magnus | 1990 | NOR |
68 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | FIN |
69 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS |
70 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA |
71 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA |
72 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN |
73 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN |
74 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT |
75 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN |
76 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN |
77 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR |
78 | 3290054 | MORANDINI Nicola | 1984 | ITA |
79 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER |
80 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ |
81 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN |
82 | 3180233 | MONONEN Janne | 1983 | FIN |
83 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
84 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT |
85 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA |
86 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
87 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN |
88 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR |
89 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT |
90 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN |
2 комментария
Что творит Иванова!!!
На http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=Laajasalon&clip=&time=&height=340&width=560&autoplay стримминг из Лахти.