Стартовые протоколы скиатлона на ЭКМ в Лахти 2012. Женщины и мужчины.
Стартовые протоколы скиатлона на ЭКМ в Лахти 2012.
Женщины:
1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer |
2 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
3 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer |
4 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
5 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | Atomic |
6 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol |
7 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | Madshus |
8 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Fischer |
9 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer |
10 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Rossignol |
11 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
12 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | Madshus |
13 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | Madshus |
14 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | Fischer |
15 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | Rossignol |
16 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | Salomon |
17 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus |
18 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Atomic |
19 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | Fischer |
20 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer |
21 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | Fischer |
22 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol |
23 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | Fischer |
24 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | Fischer |
25 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | Fischer |
26 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol |
27 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | Salomon |
28 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | Rossignol |
29 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | Madshus |
30 | 3425350 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | NOR | Atomic |
31 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | Madshus |
32 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS | Fischer |
33 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | Madshus |
34 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | Fischer |
35 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | Atomic |
36 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | Fischer |
37 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | Fischer |
38 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | Fischer |
39 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | Madshus |
40 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS | Fischer |
41 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | Fischer |
42 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | Madshus |
43 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | FIN | Fischer |
44 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | Fischer |
45 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | Rossignol |
46 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | Salomon |
47 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | Fischer |
48 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | Fischer |
49 | 3505258 | KORSGREN Lina | 1988 | SWE | |
50 | 3505497 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE | Atomic |
51 | 3505225 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | Fischer |
52 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | |
53 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | Atomic |
54 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | Fischer |
55 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST | Fischer |
56 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | Fischer |
57 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | Fischer |
58 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | Fischer |
59 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | Rossignol |
60 | 3185023 | MAEKINEN Anne | 1982 | FIN | Fischer |
61 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | |
62 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | Fischer |
63 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | FIN | Madshus |
64 | 1291749 | ANTTILA Liisa | 1974 | FIN | |
65 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | Fischer |
66 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | Fischer |
67 | 3185109 | HEISKANEN Heli | 1981 | FIN | Peltonen |
68 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | Fischer |
69 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | Fischer |
70 | 3185228 | SANDVIK Josefin | 1990 | FIN | Peltonen |
71 | 3185218 | HOKKANEN Heini | 1986 | FIN | |
72 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | Fischer |
Мужчины:
1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
2 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
3 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Rossignol |
4 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
5 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Rossignol |
6 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
7 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
8 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer |
9 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
10 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
11 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer |
12 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
13 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
14 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
15 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | |
16 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | Fischer |
17 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer |
18 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
19 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
20 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Fischer |
21 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
22 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
23 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | Fischer |
24 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | Fischer |
25 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
26 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | |
27 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
28 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer |
29 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | |
30 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
31 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | |
32 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
33 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | Fischer |
34 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
35 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
36 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | Atomic |
37 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer |
38 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
39 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol |
40 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | Fischer |
41 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
42 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | Fischer |
43 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
44 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | Atomic |
45 | 3100128 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | Fischer |
46 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | |
47 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | Rossignol |
48 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
49 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | Fischer |
50 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | Fischer |
51 | 3480004 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | Madshus |
52 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | Fischer |
53 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
54 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
55 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus |
56 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Fischer |
57 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | 1985 | SWE | Atomic |
58 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
59 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | Fischer |
60 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | Atomic |
61 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
62 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | |
63 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | Peltonen |
64 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | |
65 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | Fischer |
66 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN | Fischer |
67 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | Salomon |
68 | 3050172 | GRADER Thomas | 1989 | AUT | Fischer |
69 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | FIN | |
70 | 3500326 | NORUM Robin | 1988 | SWE | |
71 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | USA | Salomon |
72 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | Fischer |
73 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | Fischer |
74 | 3180200 | HARKONEN Teemu | 1983 | FIN | Madshus |
75 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | 1987 | FIN | |
76 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | |
77 | 3300209 | KIMURA Masaya | 1986 | JPN | Fischer |
78 | 3180183 | LAMPINEN Antti | 1983 | FIN | |
79 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | |
80 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Rossignol |
81 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | Fischer |
82 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
83 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | Fischer |
84 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | |
85 | 3180034 | GUSTAFSSON Johan | 1982 | FIN | |
86 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | Fischer |
87 | 3180233 | MONONEN Janne | 1983 | FIN | |
88 | 3180155 | JARVA Olli | 1985 | FIN | |
89 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
90 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | Fischer |
1 комментарий
Тереза всех рвет в Лахти! Ушла на классике от Марит. Юстина уже 30 сек сзади