Сергей Устюгов идет на рекорд - 3-е золото юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам на скиатлоне в Эрзуруме-2012.
Результаты скиатлона на юниорском чемпионате мира в Эрузурме, Турция-2012. Юниоры.
| 1 | 5 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 50:28.8 | 35.00 |
| 2 | 22 | 3481432 | MALTSEV Artem | 1993 | RUS | 50:39.5 | 39.95 |
| 3 | 4 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 50:53.4 | 46.37 |
| 4 | 10 | 3481760 | ROSTOVTSEV Dmitriy | 1993 | RUS | 50:59.1 | 49.01 |
| 5 | 7 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 51:03.7 | 51.13 |
| 6 | 8 | 3481755 | VOKUEV Ermil | 1992 | RUS | 51:14.6 | 56.17 |
| 7 | 20 | 3200393 | WEISHEIT Martin | 1993 | GER | 51:17.3 | 57.42 |
| 8 | 11 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 51:17.6 | 57.56 |
| 9 | 3 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 51:27.6 | 62.18 |
| 10 | 53 | 3300363 | ISHIKAWA Jun | 1993 | JPN | 51:48.5 | 71.84 |
| 11 | 23 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 51:55.5 | 75.08 |
| 12 | 1 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 52:00.1 | 77.20 |
| 13 | 39 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | 52:11.3 | 82.38 |
| 14 | 2 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 52:16.3 | 84.69 |
| 15 | 26 | 3190297 | DHEYRIAT Mathias | 1993 | FRA | 52:23.5 | 88.02 |
| 16 | 13 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI | 52:24.7 | 88.57 |
| 17 | 16 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | 52:32.2 | 92.04 |
| 18 | 47 | 3560086 | GORJANC Matjaz | 1992 | SLO | 52:35.7 | 93.66 |
| 19 | 18 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 52:37.8 | 94.63 |
| 20 | 37 | 3100260 | RICHARDS Geoffrey | 1992 | CAN | 52:38.4 | 94.90 |
| 21 | 14 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | 52:39.0 | 95.18 |
| 22 | 9 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 52:39.4 | 95.37 |
| 23 | 28 | 3530583 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA | 52:43.8 | 97.40 |
| 24 | 24 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | 52:46.3 | 98.56 |
| 25 | 29 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 52:56.0 | 103.04 |
| 26 | 42 | 3300374 | SATO Tomoki | 1993 | JPN | 52:57.5 | 103.73 |
| 27 | 17 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | 52:58.0 | 103.96 |
| 28 | 41 | 3670051 | TKACHENKO Nikita | 1992 | KAZ | 53:02.0 | 105.81 |
| 29 | 32 | 3510423 | KINDSCHI Linard | 1993 | SUI | 53:10.9 | 109.93 |
| 30 | 56 | 3200474 | STIEBRITZ Christian | 1994 | GER | 53:27.0 | 117.37 |
| 31 | 38 | 3100234 | TURGEON Alexis | 1993 | CAN | 53:27.2 | 117.46 |
| 32 | 52 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | 53:34.3 | 120.74 |
| 33 | 71 | 3390127 | SELGIS Jyrgen | 1992 | EST | 53:39.3 | 123.05 |
| 34 | 63 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 53:41.4 | 124.03 |
| 35 | 36 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | FRA | 53:41.7 | 124.16 |
| 36 | 6 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 53:43.1 | 124.81 |
| 37 | 35 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | ITA | 54:07.5 | 136.09 |
| 38 | 45 | 3200419 | SCHAIRER Samson | 1992 | GER | 54:07.7 | 136.18 |
| 39 | 33 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 54:16.5 | 140.25 |
| 40 | 70 | 3290403 | RONCADOR Mario | 1992 | ITA | 54:16.8 | 140.39 |
| 41 | 15 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 54:24.9 | 144.13 |
| 42 | 59 | 3220019 | SMITH Callum | 1992 | GBR | 54:26.7 | 144.96 |
| 43 | 55 | 3560090 | KLINAR Mark | 1993 | SLO | 54:28.8 | 145.94 |
| 44 | 12 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 54:38.7 | 150.51 |
| 45 | 43 | 3500984 | JONASSON Mathias | 1992 | SWE | 54:41.4 | 151.76 |
| 46 | 49 | 3300362 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | JPN | 54:45.4 | 153.61 |
| 47 | 61 | 3700075 | URGELA Erik | 1993 | SVK | 54:45.8 | 153.79 |
| 48 | 58 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 54:46.8 | 154.26 |
| 49 | 30 | 3100217 | JOHNSGAARD Knute | 1992 | CAN | 54:48.8 | 155.18 |
| 50 | 34 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 54:49.3 | 155.41 |
| 51 | 78 | 3670058 | MUKHIN Rinat | 1994 | KAZ | 54:49.5 | 155.50 |
| 52 | 48 | 3050198 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 54:59.5 | 160.13 |
| 53 | 82 | 3660048 | TSIGANKOU Mikalai | 1992 | BLR | 55:06.7 | 163.45 |
| 54 | 51 | 3530621 | VIGERS Michael | 1993 | USA | 55:09.1 | 164.56 |
| 55 | 50 | 3050187 | PLESSNITZER Kevin | 1992 | AUT | 55:21.9 | 170.48 |
| 56 | 21 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 55:33.9 | 176.03 |
| 57 | 44 | 3530625 | WICHERSKI Will | 1993 | USA | 55:34.0 | 176.07 |
| 58 | 57 | 3300366 | SHIMIZUME Ryo | 1993 | JPN | 55:36.2 | 177.09 |
| 59 | 19 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 55:50.3 | 183.61 |
| 60 | 77 | 3460029 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU | 55:51.6 | 184.21 |
| 61 | 86 | 3660076 | SALADKOU Aliaksandr | 1992 | BLR | 55:51.9 | 184.35 |
| 62 | 60 | 3670053 | SEROV Maxim | 1994 | KAZ | 55:53.1 | 184.90 |
| 63 | 81 | 3660060 | SHAVEL Aliaksandr | 1993 | BLR | 56:05.0 | 190.40 |
| 64 | 54 | 3150457 | RADL Jakub | 1992 | CZE | 56:19.3 | 197.01 |
| 65 | 68 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR | 56:26.8 | 200.48 |
| 66 | 66 | 3090089 | DEYANOV Simeon | 1994 | BUL | 56:31.9 | 202.84 |
| 67 | 65 | 3180693 | HONKIMAA Antti | 1992 | FIN | 56:33.4 | 203.53 |
| 68 | 64 | 3700069 | POLACKO Michal | 1992 | SVK | 56:42.7 | 207.83 |
| 69 | 79 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | LTU | 57:01.2 | 216.38 |
| 70 | 73 | 3690050 | KHLIBURAD Iurii | 1992 | UKR | 57:44.6 | 236.44 |
| 71 | 76 | 3690087 | MOSKALENKO Oleksandr | 1994 | UKR | 57:48.1 | 238.06 |
| 72 | 67 | 3530649 | MAHLEN Forrest | 1993 | USA | 57:49.6 | 238.75 |
| 73 | 75 | 3740023 | POGHOSYAN Tadevos | 1993 | ARM | 58:52.5 | 267.82 |
| 74 | 62 | 3690073 | NABOYCHENKO Evgen | 1992 | UKR | 59:38.2 | 288.95 |
| 75 | 87 | 3520037 | ALTIN Ertan | 1992 | TUR | 59:55.1 | 296.76 |
| 76 | 83 | 3520045 | YILAN Suleyman | 1995 | TUR | 1:00:32.6 | 314.09 |
| 77 | 84 | 3660087 | PINCHUK Aliaksandr | 1992 | BLR | 1:00:49.3 | 321.81 |
| 78 | 69 | 3320127 | HWANG Jun-Ho | 1993 | KOR | 1:02:09.0 | 358.65 |
| 79 | 85 | 3040108 | POLLOCK Mark | 1992 | AUS | 1:04:37.4 | 427.25 |
| 80 | 88 | 3520049 | CETINTAS Mustafa | 1994 | TUR | 1:04:58.0 | 436.77 |
| Did not start | |||||||
| 27 | 3560087 | TRSAN Rok | 1992 | SLO | |||
| Did not finish | |||||||
| 80 | 3090088 | RADKOV Georgi | 1994 | BUL | |||
| 74 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | |||
| 72 | 3320139 | LEE Geon-Yong | 1993 | KOR | |||
| 46 | 3150452 | STOCHL Jan | 1992 | CZE | |||
| 40 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | |||
| 31 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | |||
| 25 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | |||















1 комментарий
Очень похвально. Кстати Сергей пришел в лыжи из биатлона. К тому же хороший универсал.