Стартовые протоколы пролога классического спринта на ЭКМ в Отепя 21 января. Женщины и мужчины.
Стартовые протоколы пролога классического спринта на ЭКМ в Отепя 21 января.
Женщины.
| 1 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE |
| 2 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 3 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 4 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 5 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE |
| 6 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
| 7 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 8 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR |
| 9 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 10 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 11 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
| 12 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
| 13 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
| 14 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
| 15 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
| 16 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 17 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN |
| 18 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 19 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 20 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN |
| 21 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 22 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 23 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
| 24 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
| 25 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 26 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER |
| 27 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
| 28 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
| 29 | 3485062 | MELINA Viktoria | 1981 | RUS |
| 30 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS |
| 31 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
| 32 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
| 33 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS |
| 34 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI |
| 35 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR |
| 36 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST |
| 37 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
| 38 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
| 39 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 40 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO |
| 41 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
| 42 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE |
| 43 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE |
| 44 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI |
| 45 | 3485340 | CHUIKOVA Ekaterina | 1986 | RUS |
| 46 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
| 47 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ |
| 48 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST |
| 49 | 3565035 | ERZEN Anja | 1992 | SLO |
| 50 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU |
| 51 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ |
| 52 | 3395067 | TAMMJARV Kati | 1992 | EST |
| 53 | 3175001 | BERTHELSEN Niviaq Chemnitz | 1989 | DAN |
| 54 | 3395078 | KYTT Keidy | 1993 | EST |
| 55 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST |
| 56 | 3395068 | ARNEK Adeele | 1992 | EST |
Мужчины.
| 1 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 2 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 3 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
| 4 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
| 5 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 6 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 7 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
| 8 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
| 9 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
| 10 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
| 11 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 12 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
| 13 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
| 14 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 15 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
| 16 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
| 17 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
| 18 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
| 19 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
| 20 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
| 21 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 22 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 23 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
| 24 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR |
| 25 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
| 26 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR |
| 27 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
| 28 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 29 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
| 30 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER |
| 31 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
| 32 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST |
| 33 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
| 34 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN |
| 35 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
| 36 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI |
| 37 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
| 38 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
| 39 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
| 40 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST |
| 41 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | USA |
| 42 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
| 43 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA |
| 44 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
| 45 | 3480684 | USACHEV Igor | 1983 | RUS |
| 46 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER |
| 47 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
| 48 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | GER |
| 49 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
| 50 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI |
| 51 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE |
| 52 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST |
| 53 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA |
| 54 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR |
| 55 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN |
| 56 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ |
| 57 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN |
| 58 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR |
| 59 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
| 60 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
| 61 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA |
| 62 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT |
| 63 | 3390148 | JAAMA Mattis | 1992 | EST |
| 64 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ |
| 65 | 3390123 | KAURSON Tomas | 1991 | EST |
| 66 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU |
| 67 | 3390124 | MASLENNIKOV Aleksandr | 1991 | EST |
| 68 | 3390142 | VAHTRA Eno | 1990 | EST |
| 69 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST |
| 70 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | EST |
| 71 | 3390129 | PALOK Artur | 1992 | EST |















3 комментария
Вот только отрыв от Колоньи несколько смущает..
У ребят все наши пробились в 30-ку. Отличное начало!
http://otse.err.ee/etv/ прямая трансляция квалификационных забегов.