Старт-лист мужской коньковой 30-ки на ЭКМ в Давосе.
30 км, конек, мужчины:
1 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
2 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
3 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | |
4 | 3480669 | SHAKIRZIANOV Raul | 1989 | RUS | |
5 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
6 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA | Fischer |
7 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus |
8 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | Salomon |
9 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Fischer |
10 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | Fischer |
11 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | Fischer |
12 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
13 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | Rossignol |
14 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
15 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
16 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | ITA | Fischer |
17 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
18 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | Fischer |
19 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | Madshus |
20 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer |
21 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | Atomic |
22 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
23 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
24 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
25 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
26 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | Fischer |
27 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
28 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
29 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
30 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
31 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Salomon |
32 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Fischer |
33 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Rossignol |
34 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
35 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | Fischer |
36 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | Fischer |
37 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
38 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | Fischer |
39 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
40 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | |
41 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
42 | 3510376 | HEER Piet | 1990 | SUI | Peltonen |
43 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Atomic |
44 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI | |
45 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer |
46 | 3190085 | DESCHAMPS Louis | 1987 | FRA | |
47 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
48 | 3510300 | VOLKEN Dominik | 1988 | SUI | Peltonen |
49 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
50 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | Fischer |
51 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
52 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | Fischer |
53 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | Fischer |
54 | 3300209 | KIMURA Masaya | 1986 | JPN | Fischer |
55 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
56 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | Fischer |
57 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
58 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | Fischer |
59 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol |
60 | 3050172 | GRADER Thomas | 1989 | AUT | Fischer |
61 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
62 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | Trab |
63 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
64 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | |
65 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
66 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | Peltonen |
67 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Rossignol |
68 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | Fischer |
69 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
70 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
71 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
72 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
73 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
74 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | Fischer |
75 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
76 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | Salomon |
77 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
78 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | Atomic |
79 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
80 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | Madshus |
81 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer |
82 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | |
83 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
Необычный порядок старта атлетов связан с изменениями правил ФИС
6 комментариев
Слабы наши, к сожалению ((
Кто там говорил что на разделке длинной Нуртуг слаб?))))
Рауль молодец, конечно, но на КЛАССИЧЕСКИХ гонках. Коньком его ставить сейчас никакого смысла не имеет.
Удачи нашим ребятам!!!!!!
Мишаня Семенов удачно попал!!!!!
Желаю удачи земляку Раулю Шакирзянову