Стартовые протоколы конькового спринта на 3-м ЭКМ 2011-2012 в Дюссельдорфе.
Стартовые протоколы конькового спринта на 3-м ЭКМ 2011-2012 в Дюссельдорфе 3 декабря 2011.
Женщины:
1 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
2 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
3 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
4 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
5 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
6 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
7 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
8 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
9 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
10 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
11 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
12 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
13 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE |
14 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
15 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
16 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
17 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
18 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
19 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
20 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
21 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA |
22 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN |
23 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR |
24 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
25 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS |
26 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR |
27 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER |
28 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR |
29 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
30 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
31 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
32 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS |
33 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE |
34 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR |
35 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
36 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER |
37 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
38 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA |
39 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
40 | 3505258 | KORSGREN Lina | 1988 | SWE |
41 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR |
42 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
43 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN |
44 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST |
45 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ |
46 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA |
47 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
48 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO |
49 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE |
50 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN |
51 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA |
52 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE |
53 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL |
54 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA |
55 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
56 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
Мужчины:
1 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
2 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
3 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
4 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
5 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
6 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
7 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
8 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
9 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
10 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
11 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
12 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
13 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
14 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
15 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
16 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA |
17 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN |
18 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
19 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
20 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
21 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
22 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
23 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
24 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
25 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR |
26 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
27 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
28 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
29 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
30 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
31 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR |
32 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
33 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
34 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
35 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
36 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS |
37 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
38 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
39 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
40 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER |
41 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR |
42 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI |
43 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
44 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
45 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
46 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
47 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
48 | 3480629 | BOGDANOV Stanislav | 1987 | RUS |
49 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | GER |
50 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE |
51 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
52 | 3100004 | GOLDSACK Drew | 1981 | CAN |
53 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN |
54 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
55 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE |
56 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ |
57 | 3390056 | KOLLO Andres | 1988 | EST |
58 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT |
59 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
60 | 1344808 | KITTILAE Kusti | 1981 | FIN |
61 | 3150136 | BARTON Jan | 1990 | CZE |
62 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER |
63 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
64 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | AUT |
65 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
66 | 3530540 | DAVIS Skyler | 1991 | USA |
67 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
68 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | GER |
69 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER |
70 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL |
71 | 3290272 | KOSTNER Janmatie | 1988 | ITA |
72 | 3150450 | MAKA Daniel | 1992 | CZE |
2 комментария
Начало тоже не плохое))) Оптимистичнее...
да уж, все ВОСЕМЬ норвержцев прошли квалификацию, а наших только четверо.