Стартовый протокол мужской коньковой гонки на 15 км на ЭКМ в Шушене.
Сборная России: №30 - Сергей Турышев, №51 - Евгений Белов, №71 - Петр Седов, №79 - Илья Черноусов, №85 - Максим Вылегжанин, №87 - Александр Легков.
Норвежские биатлонисты: №42 - Ларс Бергер, №48 - Ронни Хафсос, №56 - Тарье Бё, №60 - Эмиль Хегле Свендсен.
1 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | Madshus |
2 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | Fischer |
3 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
4 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
5 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | Peltonen |
6 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | Fischer |
7 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
8 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA | Fischer |
9 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | Peltonen |
10 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | |
11 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | Salomon |
12 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | Rossignol, Fischer |
13 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | |
14 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | Salomon |
15 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | Fischer |
16 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | Fischer |
17 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
18 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
19 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
20 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
21 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | Rossignol |
22 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | Atomic |
23 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
24 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
25 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
26 | 3420160 | EILIFSEN Morten | 1984 | NOR | Fischer |
27 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol |
28 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Atomic |
29 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
30 | 3480317 | TURYCHEV Sergey | 1985 | RUS | |
31 | 3420199 | OESTENSEN Simen | 1984 | NOR | Atomic |
32 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | Atomic |
33 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
34 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer |
35 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
36 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | Salomon |
37 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
38 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
39 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
40 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
41 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer |
42 | 3420076 | BERGER Lars | 1979 | NOR | Madshus |
43 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
44 | 3040084 | ALMOUKOV Alex | 1990 | AUS | |
45 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
46 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | Atomic |
47 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
48 | 3420283 | HAFSAAS Ronny Andre | 1985 | NOR | Madshus |
49 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
50 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | Fischer |
51 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | Fischer |
52 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | |
53 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
54 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | Fischer |
55 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
56 | 3420574 | BOE Tarjei | 1988 | NOR | |
57 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
58 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | Atomic |
59 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer |
60 | 3420405 | SVENDSEN Emil Hegle | 1985 | NOR | Madshus |
61 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Salomon |
62 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | Fischer |
63 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
64 | 3180200 | HARKONEN Teemu | 1983 | FIN | |
65 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Fischer |
66 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | |
67 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
68 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | |
69 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer |
70 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | Fischer |
71 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | Fischer |
72 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | |
73 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
74 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | Peltonen |
75 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | Rossignol |
76 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | Atomic |
77 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
78 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | Fischer |
79 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Fischer |
80 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | Fischer |
81 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
82 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | Fischer |
83 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
84 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | Rossignol |
85 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
86 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
87 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus |
88 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
89 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
90 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | Madshus |
91 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
92 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | Fischer |
93 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
3 комментария
http://www.stream2watch.me/live-tv/eurosport-live-stream
Где найти тестовою передачу по лыжной гонке на ком.19.11.
У норвежцев насчитала 17 человек!!!!!
Удачи нашим парням!!!