Старт-лист мужского дуатлона на ЭКМ в Лахти.
| 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
| 2 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus |
| 3 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
| 4 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
| 5 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
| 6 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
| 7 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Fischer |
| 8 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
| 9 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
| 10 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | Rossignol |
| 11 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer |
| 12 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | Fischer |
| 13 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
| 14 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer |
| 15 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
| 16 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
| 17 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
| 18 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
| 19 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
| 20 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
| 21 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
| 22 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
| 23 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
| 24 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
| 25 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
| 26 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
| 27 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | Atomic |
| 28 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
| 29 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | Salomon |
| 30 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | Fischer |
| 31 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer |
| 32 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
| 33 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
| 34 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
| 35 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | Fischer |
| 36 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | Fischer |
| 37 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
| 38 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | Fischer |
| 39 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | Fischer |
| 40 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
| 41 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | Atomic |
| 42 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | Fischer |
| 43 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
| 44 | 1292234 | LALLUKKA Juha | 1979 | FIN | Fischer |
| 45 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA | Fischer |
| 46 | 1282728 | PINTER Juergen | 1979 | AUT | Fischer |
| 47 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | |
| 48 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer |
| 49 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | Fischer |
| 50 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol |
| 51 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Fischer |
| 52 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer |
| 53 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
| 54 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | Fischer |
| 55 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
| 56 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | Fischer |
| 57 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
| 58 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | |
| 59 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | Salomon |
| 60 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | |
| 61 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | |
| 62 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | 1986 | FIN | Fischer |
| 63 | 3500143 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | |
| 64 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
| 65 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | 1986 | FIN | |
| 66 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | |
| 67 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | |
| 68 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | Fischer |
| 69 | 3180200 | HARKONEN Teemu | 1983 | FIN | |
| 70 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | Fischer |
| 71 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | Peltonen |
| 72 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | Fischer |
| 73 | 1323274 | KYLMAELAE Matti | 1985 | FIN | Fischer |
| 74 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | |
| 75 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
| 76 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | |
| 77 | 3040037 | WATSON Ewan | 1987 | AUS |















1 комментарий
А где Женя Белов? Почему он не бежит?