Старт-лист 50 км на чемпионате мира в Осло 2011.
Стартовый протокол:
1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
2 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
3 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
4 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
5 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
6 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
7 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
8 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Fischer |
9 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
10 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer |
11 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Fischer |
12 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer |
13 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
14 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
15 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
16 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
17 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
18 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
19 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
20 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer |
21 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
22 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
23 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | Fischer |
24 | 3480081 | SHIRIAEV Sergey | 1983 | RUS | Fischer |
25 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
26 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer |
27 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer |
28 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
29 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
30 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
31 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | Fischer |
32 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
33 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | Fischer |
34 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
35 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | Atomic |
36 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | Atomic |
37 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
38 | 1292234 | LALLUKKA Juha | 1979 | FIN | Fischer |
39 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA | Fischer |
40 | 1282728 | PINTER Juergen | 1979 | AUT | Fischer |
41 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
42 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Rossignol |
43 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | |
44 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | Salomon |
45 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Fischer |
46 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
47 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | Fischer |
48 | 1218902 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | FIN | Peltonen |
49 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
50 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
51 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | |
52 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | CZE | Fischer |
53 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | |
54 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | Fischer |
55 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | Salomon |
56 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | Fischer |
57 | 3300209 | KIMURA Masaya | 1986 | JPN | Fischer |
58 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | Fischer |
59 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
60 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | Fischer |
61 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | |
62 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | Peltonen |
63 | 3050172 | GRADER Thomas | 1989 | AUT | Fischer |
64 | 3690014 | BILOSYUK Ivan | 1984 | UKR | Fischer |
65 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | Fischer |
66 | 3490032 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | |
67 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | Fischer |
68 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
69 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND | Salomon |
70 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | |
71 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | |
72 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | Atomic |
73 | 3170013 | MOELGAARD Asger Fischer | 1983 | DAN | |
74 | 3040001 | DARLINGTON Chris | 1982 | AUS | |
75 | 3040037 | WATSON Ewan | 1987 | AUS | |
76 | 3410002 | KOONS Benjamin | 1986 | NZE | |
77 | 3170012 | HULGAARD Jens | 1989 | DAN | |
78 | 3550001 | ZIMELIS Raivis | 1976 | LAT | |
79 | 3550098 | RIBAKOVS Pavels | 1989 | LAT | |
80 | 3220013 | PLATT Simon James | 1989 | GBR | |
81 | 3550061 | TETERIS Janis | 1975 | LAT | |
82 | 3080013 | LUTZ Leandro | 1982 | BRA | |
83 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN | Fischer |
84 | 3530190 | DEMONG Billy | 1980 | USA | |
85 | 3920005 | BAENA Bernardo | 1990 | VEN |
1 комментарий
84ый Билли Демонг, вот молодца... Помнится он в штатах еще и в веломногодневке участвовал, что то типа Тура Юты. 15 мин поймал на горном этапе от Леви Лайфаймера. Вот теперь еще и в марафоне попробует - не двоеборьем единым.