Старт-лист мужской классической разделки на 15 км на ЭКМ в Драммене.
1 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS | Fischer |
2 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND | Salomon |
3 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
4 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | Madshus |
5 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | |
6 | 3420012 | NAESS Boerre | 1982 | NOR | Atomic |
7 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | |
8 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | UKR | Fischer |
9 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
10 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | Fischer |
11 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
12 | 3300277 | SHIMIZU Kouhei | 1989 | JPN | |
13 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | Atomic |
14 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | NOR | Fischer |
15 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | Fischer |
16 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | Atomic |
17 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | Salomon |
18 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | Madshus |
19 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | |
20 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | CZE | Fischer |
21 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | Atomic |
22 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
23 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
24 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN | |
25 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | Fischer |
26 | 3420084 | POST Arne | 1983 | NOR | |
27 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | Fischer |
28 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
29 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer |
30 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | Rossignol |
31 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Fischer |
32 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol |
33 | 3190059 | DUFOURD Benoit-Gilles | 1984 | FRA | Fischer |
34 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | Salomon |
35 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | |
36 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer |
37 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
38 | 3420756 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | |
39 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | Peltonen |
40 | 1196883 | FLORA Lars | 1978 | USA | Fischer |
41 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
42 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | Atomic |
43 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | Atomic |
44 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | Salomon |
45 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | Fischer |
46 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | Fischer |
47 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | Peltonen |
48 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | Fischer |
49 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | Atomic |
50 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | Fischer |
51 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
52 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
53 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
54 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer |
55 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer |
56 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | Salomon |
57 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN | Fischer |
58 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | Atomic |
59 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
60 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
61 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
62 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer |
63 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
64 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | Fischer |
65 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
66 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer |
67 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
68 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
69 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | Fischer |
70 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
71 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
72 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer |
73 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
74 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
75 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
76 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | Rossignol |
77 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
78 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
79 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Fischer |
80 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
81 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
82 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
83 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
84 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
85 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus |
86 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
8 комментариев
Подскажите, каким был Легков на финише?
Ну надо же еще один сопливчик появился(после биатлона). Нуртуг после финиша весь в соплях.
спасибо. удачи нашим ребятам
Извиняюсь, два разу лупанул одну и ту же ссылку, но там сам разберёшься, там не очень сложно :)
Sascha, заваливай по этой ссылке на женскую http://www.myp2p.eu/broadcast.php?matchid=105698&part=sports , а по этой на мужскую http://www.myp2p.eu/broadcast.php?matchid=105698&part=sports и смотри
Удачи нашим ребятам! И чтобы лыжи не подвели!
удачи МАКСИМУ ВЫЛЕГЖАНИНУ И АЛЕКСАНДРУ ЛЕГКоВУ!!!!!!!!!!!
А где в интернете прямую трансляцию мужской гонки можно будет посмотреть? Дайте пожалуйста ссылку.