Дуатлон на юниорском чемпионате мира выграл немец Маркус Веегер. Константин Кулеев - 2-й!
1. Маркус Веегер (Германия); 2. Константин Кулеев - +19.5; 3. Пертту Хиваринен (Финляндия) - +19.9... 8. Сергей Устюгов - +52.4...11. Рифат Сафиуллин - +1:16.8... 13. Василий Пушкин - +1:42.0
1 | 6 | 3200346 | WEEGER Markus | 1991 | GER | 53:31.1 | 35.00 |
2 | 23 | 3481219 | KULEEV Konstantin | 1991 | RUS | 53:50.6 | 43.50 |
3 | 8 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 53:51.0 | 43.68 |
4 | 22 | 3560087 | TRSAN Rok | 1992 | SLO | 53:54.0 | 44.98 |
5 | 9 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 53:56.7 | 46.16 |
6 | 2 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 53:56.9 | 46.25 |
7 | 25 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 54:10.6 | 52.22 |
8 | 21 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 54:23.5 | 57.85 |
9 | 24 | 3421013 | BROVOLD Erik Bergfall | 1991 | NOR | 54:38.1 | 64.21 |
10 | 15 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 54:47.4 | 68.27 |
11 | 29 | 3481444 | SAFIULLIN Rifat | 1991 | RUS | 54:47.9 | 68.48 |
12 | 28 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 54:52.0 | 70.27 |
13 | 35 | 3481079 | PUSHKIN Vasiliy | 1991 | RUS | 55:13.1 | 79.47 |
14 | 11 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 55:14.6 | 80.12 |
15 | 5 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 55:14.9 | 80.26 |
15 | 3 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 55:14.9 | 80.26 |
17 | 33 | 3300340 | MOCHIZUKI Takayuki | 1991 | JPN | 55:15.3 | 80.43 |
18 | 14 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 55:16.5 | 80.95 |
19 | 49 | 3300366 | SHIMIZUME Ryo | 1993 | JPN | 55:16.8 | 81.08 |
20 | 52 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 55:28.1 | 86.01 |
21 | 7 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 55:35.9 | 89.41 |
22 | 30 | 3300362 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | JPN | 55:49.3 | 95.25 |
23 | 44 | 3670051 | TKACHENKO Nikita | 1992 | KAZ | 55:50.1 | 95.60 |
24 | 17 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | 55:58.7 | 99.35 |
25 | 64 | 3290366 | ZENI Nevio | 1991 | ITA | 56:06.3 | 102.67 |
26 | 10 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 56:14.3 | 106.15 |
27 | 42 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 56:16.4 | 107.07 |
28 | 57 | 3390124 | MASLENNIKOV Aleksandr | 1991 | EST | 56:18.9 | 108.16 |
29 | 41 | 3150463 | LOPOTA Martin | 1992 | CZE | 56:21.8 | 109.42 |
30 | 4 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 56:24.8 | 110.73 |
31 | 46 | 3100232 | SHIELDS Andy | 1991 | CAN | 56:29.0 | 112.56 |
32 | 39 | 3050158 | LIEDERER Niklas | 1991 | AUT | 56:30.6 | 113.26 |
33 | 55 | 3390130 | SAMBLA Avo | 1991 | EST | 56:34.1 | 114.79 |
34 | 54 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | 56:37.9 | 116.44 |
35 | 13 | 3530532 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | 56:40.0 | 117.36 |
36 | 20 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 56:45.4 | 119.71 |
37 | 12 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 56:59.8 | 125.99 |
38 | 53 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 57:09.1 | 130.05 |
39 | 45 | 3390145 | LAASIK Karl | 1992 | EST | 57:28.3 | 138.42 |
40 | 73 | 3290408 | VALORZ Pietro | 1991 | ITA | 57:28.7 | 138.59 |
41 | 19 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | 57:29.0 | 138.72 |
42 | 61 | 3100268 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN | 57:32.7 | 140.33 |
43 | 32 | 3530576 | CARTWRIGHT George | 1991 | USA | 57:43.0 | 144.83 |
44 | 63 | 3390126 | RAJAS Janari | 1992 | EST | 57:46.9 | 146.53 |
44 | 34 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 57:46.9 | 146.53 |
46 | 58 | 3560086 | GORJANC Matjaz | 1992 | SLO | 57:47.1 | 146.61 |
47 | 40 | 3050155 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 58:03.2 | 153.63 |
48 | 56 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 58:16.5 | 159.43 |
49 | 66 | 3700069 | POLACKO Michal | 1992 | SVK | 58:20.1 | 161.00 |
50 | 59 | 3150452 | STOCHL Jan | 1992 | CZE | 58:22.5 | 162.05 |
51 | 16 | 3530528 | DOUGHERTY Andrew | 1991 | USA | 58:24.6 | 162.96 |
52 | 72 | 3550099 | JAKOVICHS Marcis | 1993 | LAT | 58:26.4 | 163.75 |
53 | 75 | 3670046 | BONDARENKO Yevgeniy | 1991 | KAZ | 58:28.4 | 164.62 |
54 | 69 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | 58:37.9 | 168.76 |
55 | 65 | 3700062 | NOVOTNY Michal | 1991 | SVK | 58:51.7 | 174.78 |
56 | 37 | 3530522 | KORNFIELD Tyler | 1991 | USA | 58:56.2 | 176.74 |
57 | 48 | 3690044 | SHUGAYEV Valeriy | 1992 | UKR | 58:59.5 | 178.18 |
58 | 78 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | 59:12.4 | 183.80 |
59 | 36 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 59:23.9 | 188.82 |
60 | 70 | 3700057 | BRUNN David | 1991 | SVK | 59:32.4 | 192.52 |
61 | 71 | 3690073 | NABOYCHENKO Evgen | 1992 | UKR | 59:38.5 | 195.18 |
62 | 60 | 3690063 | GONCHAROV Oleksandr | 1992 | UKR | 59:39.3 | 195.53 |
63 | 67 | 3660050 | HRAMYKA Siarhei | 1991 | BLR | 59:51.6 | 200.89 |
64 | 68 | 3430158 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 1991 | POL | 59:56.9 | 203.20 |
65 | 43 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | 1991 | POL | 1:00:43.0 | 223.30 |
66 | 47 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | 1:00:48.8 | 225.83 |
67 | 82 | 3660052 | SHCHERBA Aliaksandr | 1991 | BLR | 1:00:52.6 | 227.49 |
68 | 27 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 1:00:59.7 | 230.58 |
69 | 74 | 3430183 | MATUSZNY Rafal | 1992 | POL | 1:01:02.4 | 231.76 |
70 | 51 | 3100224 | CASCAGNETTE Jordan | 1991 | CAN | 1:01:03.7 | 232.33 |
71 | 80 | 3690066 | CHENIKALO Oleksandr | 1991 | UKR | 1:01:15.3 | 237.39 |
72 | 86 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | LTU | 1:01:42.3 | 249.16 |
73 | 38 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 1:02:10.8 | 261.58 |
74 | 83 | 3740023 | POGHOSYAN Tadevos | 1993 | ARM | 1:03:11.4 | 288.00 |
75 | 77 | 3490223 | JORBA Oscar | 1992 | SPA | 1:05:00.9 | 335.74 |
76 | 79 | 3490221 | HERNANDEZ Marcos | 1992 | SPA | 1:05:13.6 | 341.28 |
77 | 81 | 3740033 | GASPARYAN Shavarsh | 1992 | ARM | 1:06:02.9 | 362.78 |
78 | 84 | 3740037 | GHARIBYAN Myasnik | 1991 | ARM | 1:07:43.3 | 406.55 |
79 | 87 | 3720009 | ENKHSAIKHAN Ochirbat | 1995 | MGL | 1:10:53.0 | 489.26 |
80 | 88 | 3720010 | USUKHBAYAR Dandar | 1995 | MGL | 1:16:18.8 | 631.30 |
Did not start | |||||||
62 | 3220019 | SMITH Callum | 1992 | GBR | |||
Did not finish | |||||||
85 | 3170021 | KRISTENSEN Karl Peter | 1991 | DAN | |||
76 | 3170014 | HULGAARD Lasse | 1991 | DAN | |||
50 | 3100222 | STEWART-JONES Patrick | 1991 | CAN | |||
31 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | |||
26 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | |||
18 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | |||
1 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR |
4 комментария
смотрел гонку, но интересно, настолько ли немец сильнее остальных или просто основная группа не смогла вовремя включиться за ним а дальше уже было поздно? а так молодцы..кулеев приятно удивил в конце..казалось что силы совсем покинули
а че романа тарасова нет?
Да,интересно, если бы немца не отпустили - тогда призов бы не было я так понимаю..?
Красивая гонка получилась! Константин все сделал правильно, грамотно, не без помощи Сергея Устюгова. Все выступили достойно. Супер!