Старт-лист женской классической раздельной гонки на 10 км в Отепя.
| 1 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | |
| 2 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | |
| 3 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | 1980 | UKR | Fischer |
| 4 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE | Madshus |
| 5 | 3435040 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL | Fischer |
| 6 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST | Fischer |
| 7 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | UKR | Madshus |
| 8 | 3695007 | ZAVALIJ Tatjana | 1981 | UKR | Fischer |
| 9 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ | Fischer |
| 10 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | Fischer |
| 11 | 1354799 | GYORGY Monika | 1982 | ROU | Fischer |
| 12 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | Fischer |
| 13 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | |
| 14 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | Salomon |
| 15 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer |
| 16 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | Madshus |
| 17 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | Fischer |
| 18 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | Fischer |
| 19 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | Rossignol |
| 20 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | Fischer |
| 21 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | FIN | Fischer |
| 22 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | |
| 23 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | |
| 24 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | |
| 25 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ | Fischer |
| 26 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | |
| 27 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | Fischer |
| 28 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol |
| 29 | 1182042 | MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | KAZ | Fischer |
| 30 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS | Fischer |
| 31 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | Fischer |
| 32 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | 1980 | GER | Salomon |
| 33 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | Fischer |
| 34 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | Fischer |
| 35 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN | Salomon |
| 36 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
| 37 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | Madshus |
| 38 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | Fischer |
| 39 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Rossignol |
| 40 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer |
| 41 | 3425117 | ELDEN Marte | 1986 | NOR | Fischer |
| 42 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol |
| 43 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | Fischer |
| 44 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | Fischer |
| 45 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | Atomic |
| 46 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Atomic |
| 47 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Atomic |
| 48 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer |
| 49 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
| 50 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |














