Алексей Петухов - 2-й на разделке коньком на 10 км на Альпийском Кубке в Сент-Ульрих.
1 | 282 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 23:29.7 | 29.22 |
2 | 183 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 23:32.6 | 30.87 |
3 | 280 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 23:39.8 | 34.95 |
4 | 255 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 23:44.1 | 37.39 |
5 | 266 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 23:54.5 | 43.29 |
6 | 281 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 23:54.8 | 43.46 |
7 | 275 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | 24:02.3 | 47.72 |
8 | 271 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | 24:02.5 | 47.83 |
9 | 265 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | 24:04.2 | 48.80 |
10 | 278 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 24:06.2 | 49.93 |
11 | 269 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 24:08.4 | 51.18 |
12 | 259 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 24:09.1 | 51.58 |
13 | 279 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 24:09.3 | 51.69 |
14 | 231 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 24:09.4 | 51.75 |
15 | 267 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 24:12.3 | 53.40 |
16 | 276 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 24:13.4 | 54.02 |
17 | 272 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 24:13.6 | 54.13 |
18 | 274 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 24:21.1 | 58.39 |
19 | 250 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | 24:21.2 | 58.45 |
20 | 277 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | FRA | 24:24.5 | 60.32 |
21 | 268 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 24:28.0 | 62.31 |
22 | 189 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | 24:30.0 | 63.44 |
23 | 264 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 24:30.4 | 63.67 |
24 | 203 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 24:32.7 | 64.97 |
25 | 221 | 3190259 | EGRAZ Martin | 1990 | FRA | 24:35.3 | 66.45 |
26 | 252 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | 24:36.5 | 67.13 |
27 | 253 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 24:37.4 | 67.64 |
28 | 273 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 24:40.3 | 69.29 |
29 | 270 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 24:40.7 | 69.51 |
30 | 261 | 3200222 | ROHDE Florian | 1984 | GER | 24:40.8 | 69.57 |
31 | 283 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 24:42.1 | 70.31 |
32 | 242 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 24:44.9 | 71.90 |
33 | 223 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 24:46.8 | 72.97 |
34 | 256 | 3050172 | GRADER Thomas | 1989 | AUT | 24:48.8 | 74.11 |
35 | 236 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | GER | 24:50.5 | 75.07 |
36 | 258 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 24:51.4 | 75.58 |
37 | 238 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 24:52.9 | 76.44 |
38 | 263 | 3200070 | GERSTENBERGER Andy | 1988 | GER | 24:53.8 | 76.95 |
39 | 251 | 3460020 | PUCHIANU Cornel | 1989 | ROU | 24:57.7 | 79.16 |
40 | 245 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | 24:58.4 | 79.56 |
41 | 199 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR | 24:59.2 | 80.01 |
42 | 215 | 3050130 | BACHNER Gert | 1990 | AUT | 24:59.8 | 80.35 |
43 | 244 | 3190284 | QUEMERE Tao | 1990 | FRA | 25:00.7 | 80.86 |
44 | 219 | 3560055 | SCUK Amel | 1990 | SLO | 25:02.5 | 81.88 |
45 | 241 | 3660040 | MAISEYENKA Ihar | 1988 | BLR | 25:05.7 | 83.70 |
46 | 207 | 1363820 | FURRER Philipp | 1983 | SUI | 25:09.1 | 85.63 |
47 | 260 | 3200219 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER | 25:09.4 | 85.80 |
48 | 237 | 3200226 | SCHNETZER Michael | 1990 | GER | 25:09.5 | 85.86 |
49 | 254 | 3190136 | BONTHOUX Mickael | 1985 | FRA | 25:12.4 | 87.50 |
50 | 210 | 3560063 | KRALJ Gregor | 1989 | SLO | 25:12.7 | 87.67 |
51 | 246 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 25:14.0 | 88.41 |
52 | 239 | 3150437 | HORCICKA Jiri | 1990 | CZE | 25:14.9 | 88.92 |
53 | 222 | 3190313 | HAMOUMRAOUI Bertrand | 1990 | FRA | 25:16.4 | 89.77 |
54 | 243 | 3560061 | SIMENC Matej | 1990 | SLO | 25:17.0 | 90.11 |
55 | 257 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | AUT | 25:18.1 | 90.74 |
56 | 234 | 3050128 | BACHL Philipp | 1989 | AUT | 25:22.0 | 92.95 |
57 | 232 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | 25:24.2 | 94.20 |
58 | 248 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 25:25.1 | 94.71 |
59 | 187 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | 25:26.4 | 95.45 |
60 | 205 | 3560064 | RIMAHAZI Matija | 1989 | SLO | 25:27.8 | 96.24 |
61 | 214 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 25:31.3 | 98.23 |
62 | 213 | 3050122 | BAER Bernhard | 1990 | AUT | 25:32.9 | 99.14 |
63 | 226 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 25:33.2 | 99.31 |
64 | 196 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 25:34.2 | 99.87 |
65 | 192 | 3660036 | MIKHAILOUSKI Yury | 1989 | BLR | 25:34.7 | 100.16 |
66 | 230 | 3050195 | BUNTE Philip | 1990 | AUT | 25:41.1 | 103.79 |
67 | 217 | 3700040 | ZISKA Peter | 1987 | SVK | 25:43.0 | 104.87 |
68 | 235 | 3050104 | WEITGASSER Lukas | 1988 | AUT | 25:44.5 | 105.72 |
69 | 247 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 25:46.0 | 106.57 |
70 | 186 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | 25:50.3 | 109.01 |
71 | 220 | 3150136 | BARTON Jan | 1990 | CZE | 25:57.3 | 112.98 |
72 | 249 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 26:03.1 | 116.27 |
73 | 229 | 3150311 | PRASIL Vojtech | 1990 | CZE | 26:09.1 | 119.68 |
74 | 201 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | 26:09.8 | 120.08 |
75 | 211 | 3750007 | DAMJANOVSKI Darko | 1981 | MKD | 26:15.9 | 123.54 |
76 | 262 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 26:17.7 | 124.56 |
77 | 240 | 3050137 | EBNER Thomas | 1986 | AUT | 26:21.8 | 126.89 |
78 | 209 | 3050160 | TRITSCHER Bernhard II | 1990 | AUT | 26:22.4 | 127.23 |
79 | 191 | 3460008 | ACOSTACHIOAIE Mihai | 1986 | ROU | 26:25.6 | 129.04 |
80 | 233 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | LTU | 26:26.4 | 129.50 |
81 | 202 | 3660028 | SEMENENKA Uladzislau | 1988 | BLR | 26:29.9 | 131.48 |
82 | 208 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | BUL | 26:31.5 | 132.39 |
83 | 227 | 3150116 | RAZYM Vladislav | 1988 | CZE | 26:36.0 | 134.94 |
84 | 194 | 3050219 | GRUBER Anian | 1987 | AUT | 26:39.6 | 136.99 |
85 | 204 | 3660034 | MELNIK Aliaksandr | 1990 | BLR | 26:46.8 | 141.07 |
86 | 218 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | CRO | 26:58.2 | 147.54 |
87 | 225 | 3150306 | POLACH Martin | 1989 | CZE | 26:59.5 | 148.28 |
88 | 216 | 3150125 | AXMANN David | 1989 | CZE | 27:04.3 | 151.00 |
89 | 200 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | 27:17.3 | 158.38 |
90 | 198 | 3240009 | SZABO Milan | 1990 | HUN | 28:27.5 | 198.22 |
91 | 188 | 3700055 | FILIPKO Jakub | 1988 | SVK | 30:08.1 | 255.31 |
92 | 190 | 3080013 | LUTZ Leandro | 1982 | BRA | 32:33.7 |
7 комментариев
леха молодец так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алекс
21.12.2010 16:37
как показала последняя эстафета,у нас явно проблемы с коньковыми этапами,так что надо тренерам пробовать Алексея!
_____________________
Проблема не с коньковыми этапами, а с тем что Легков всего один :-)
Мало верю в то что Петухов поможет нашей эстафете.
как показала последняя эстафета,у нас явно проблемы с коньковыми этапами,так что надо тренерам пробовать Алексея!
Лёха всего 3сек проиграл на 10ке - это обнадеживает
Vasiliy_ski
21.12.2010 16:12
Хатэстад хорош xD
--------
даже не заметил сразу, что хаттестад бежал, 72! это круто конечно. что-то хаттестад совсем загнулся (((
Хатэстад хорош xD