Йонссон (Фишер), Петухов (Фишер), Колонья (Фишер) - пьедестал мужского спринта в Давосе.
Все результаты:
1 | 6 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
2 | 5 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
3 | 19 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
4 | 17 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | ||
5 | 3 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
6 | 1 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
7 | 15 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | ||
8 | 7 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
9 | 9 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | ||
10 | 21 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | ||
11 | 2 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
12 | 13 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
13 | 4 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
14 | 8 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
15 | 20 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
16 | 11 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
17 | 22 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
18 | 23 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN | ||
19 | 25 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
20 | 27 | 3190135 | BOEUF Alexis | 1986 | FRA | ||
21 | 10 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
22 | 24 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | ||
23 | 26 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS | ||
24 | 28 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | 1985 | NOR | ||
25 | 29 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | ||
26 | 12 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | ||
27 | 14 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | ||
28 | 16 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | ||
29 | 18 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
30 | 30 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
31 | 31 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | ||
32 | 32 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | ||
33 | 33 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
34 | 34 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | ||
35 | 35 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | ||
36 | 36 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
37 | 37 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
38 | 38 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE | ||
39 | 39 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | ||
40 | 40 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | ||
41 | 41 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | ||
42 | 42 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
43 | 43 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
44 | 44 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | ||
45 | 45 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | ||
46 | 46 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
47 | 47 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
48 | 48 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
49 | 49 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
50 | 50 | 1363820 | FURRER Philipp | 1983 | SUI | ||
51 | 51 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | ||
52 | 52 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | ||
53 | 53 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN | ||
54 | 54 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
55 | 55 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | ||
56 | 56 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | ||
57 | 57 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | ||
58 | 58 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | ||
59 | 59 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | ||
60 | 60 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
61 | 61 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
62 | 62 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
63 | 63 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | ||
64 | 64 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
65 | 65 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | ||
66 | 66 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | ||
67 | 67 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
68 | 68 | 1321237 | KUHN Stefan | 1979 | CAN | ||
69 | 69 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
70 | 70 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | ||
71 | 71 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | ||
72 | 72 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | ||
73 | 73 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
74 | 74 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | ||
75 | 76 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR | ||
75 | 75 | 3510188 | GRUBER Mauro | 1986 | SUI | ||
77 | 77 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | ||
78 | 78 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT | ||
79 | 79 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | ||
80 | 81 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | ||
80 | 80 | 1313574 | FLURY Gaudenz | 1980 | SUI | ||
82 | 82 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | ||
83 | 83 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | ||
84 | 84 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
85 | 85 | 3510115 | WALDMEIER Andreas | 1982 | SUI | ||
86 | 86 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
87 | 87 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | ||
88 | 88 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | ||
89 | 89 | 3430083 | STEC Krzysztof | 1989 | POL | ||
90 | 90 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | ||
91 | 91 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | ||
92 | 92 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND | ||
93 | 93 | 3040039 | GRIMMER Nick | 1983 | AUS | ||
94 | 94 | 3040037 | WATSON Ewan | 1987 | AUS | ||
95 | 95 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | CR |
10 комментариев
Леша, ты молодец!
Лёшка наверное после четверть-финала получил по полной программе, потому что тактику сменил на лидирующую... =)
Ну ладно по мне так пусть его шведы лучше сейчас учат, чем на Чемпионате Мира!
Морилов молодчик!
Да, заставил Леша понервничать. Поздравляю с подиумом!
Алексей, поздравляю с первым подиумом!!!Заставил нас понервничать.Но все в итоге получилось.Браво!
А Сергей Лебедь 9!!!-кратный Чемпион Европы по кроссу!!!
Просто 6 медалей у лыж фишер :)
Колонья супер универсал! Готов любые гонки бегать. Петухов хорошую конкуренцию Йонсону составил, но сначала было видно что Йонсон сегодня очень силён!!!
Расстроен я честно говоря, ну хоть так, еле выбрался из четвертьфиналов до 2 места добегал. Столько мудрит, не знает что делать такое ощущение, когда вперед выходить. Ладно удачи.
А Легков майку и не сохранил, чего мы и боялись.
Лёша, поздравляю с первым подиумом!!!!!
Мурманск с тобой!!!