Стартовый протокол квалификации спринта в Давосе, мужчины.
Гафаров, Парфенов, Морилов, Петухов, Панжинский, М. Девятьяров-мл.
Старт-лист:
1 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR |
2 | 3190135 | BOEUF Alexis | 1986 | FRA |
3 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | CRO |
4 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
5 | 3040039 | GRIMMER Nick | 1983 | AUS |
6 | 3040037 | WATSON Ewan | 1987 | AUS |
7 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI |
8 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
9 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND |
10 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ |
11 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
12 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS |
13 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
14 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
15 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
16 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
17 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
18 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
19 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR |
20 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
21 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN |
22 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
23 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
24 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
25 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
26 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
27 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
28 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE |
29 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
30 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN |
31 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
32 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE |
33 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
34 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
35 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
36 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA |
37 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
38 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR |
39 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
40 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | 1985 | NOR |
41 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
42 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR |
43 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
44 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
45 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
46 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
47 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS |
48 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
49 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
50 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
51 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN |
52 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
53 | 1321237 | KUHN Stefan | 1979 | CAN |
54 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI |
55 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
56 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
57 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST |
58 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
59 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
60 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
61 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT |
62 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
63 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
64 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA |
65 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ |
66 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
67 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
68 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST |
69 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN |
70 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER |
71 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN |
72 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN |
73 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
74 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
75 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
76 | 3510188 | GRUBER Mauro | 1986 | SUI |
77 | 1363820 | FURRER Philipp | 1983 | SUI |
78 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE |
79 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA |
80 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
81 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR |
82 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA |
83 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
84 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA |
85 | 3510115 | WALDMEIER Andreas | 1982 | SUI |
86 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI |
87 | 1313574 | FLURY Gaudenz | 1980 | SUI |
88 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER |
89 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI |
90 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
91 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI |
92 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE |
93 | 3430083 | STEC Krzysztof | 1989 | POL |
94 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR |
95 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
5 комментариев
А под 2 номером бежит французский биатлонист, который в пятницу в Хохфильцене в спринте 3 был, ещё один решил в лыжи сунуться.
Это КРЮКОВ слабейший??? как-то мне не показалось на прошлой неделе =)))
Девятьяров то послабее будет и Панжинский даже в коньке
Я думаю ротация состава....как самого слабого заменили на Гафарова - спортивный принцип.
блин где Никитос? есть информация?