Стартовый протокол женской гонки на 10км классикой на ЭКМ в Давосе.
Старт-лист:
1 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | Fischer |
2 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | Rossignol |
3 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | Fischer |
4 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | |
5 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | Fischer |
6 | 1101920 | CONFORTOLA WYATT Antonella | 1975 | ITA | Fischer |
7 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | Fischer |
8 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol |
9 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | Fischer |
10 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN | Salomon |
11 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
12 | 3425117 | ELDEN Marte | 1986 | NOR | Fischer |
13 | 3485030 | SCHUCHKINA Olga | 1980 | RUS | Fischer |
14 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | 1980 | GER | Salomon |
15 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol |
16 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus |
17 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ | Fischer |
18 | 1182042 | MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | KAZ | Fischer |
19 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | Fischer |
20 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | Fischer |
21 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | Fischer |
22 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | Fischer |
23 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | Fischer |
24 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Rossignol |
25 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer |
26 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer |
27 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | Rossignol |
28 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | Fischer |
29 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | Madshus |
30 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Atomic |
31 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | Atomic |
32 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA | Fischer |
33 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | Fischer |
34 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | Fischer |
35 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer |
36 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | Rossignol |
37 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer |
38 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
39 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | Fischer |
40 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ | Fischer |
41 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | Madshus |
42 | 3535270 | ARRITOLA Morgan | 1986 | USA | Fischer |
43 | 3675007 | ROCHSHINA Tatyana | 1987 | KAZ | Fischer |
44 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | Rossignol |
45 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | Atomic |
46 | 1345390 | VINA Emilie | 1982 | FRA | Fischer |
47 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | |
48 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | Fischer |
49 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol |
50 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer |
51 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | Fischer |
52 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | Rossignol |
53 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST | Fischer |
54 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | Fischer |
55 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE | Madshus |
56 | 1281564 | BADILATTI Ursina | 1982 | SUI | Atomic |
57 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | Fischer |
58 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI | Atomic |
59 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | Rossignol |
60 | 3515141 | STRUPLER Annina | 1984 | SUI | |
61 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | |
62 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN | Fischer |
63 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO |
2 комментария
пожалуйста
Спасибо.