Стартовые протоколы ЭКМ в Дюссельдорфе.
Состав сборной России по лыжным гонкам на ЭКМ в Дюссельдорфе:
Наталья Коростелева, Ольга Щучкина, Ирина Назарова, Дарья Годованиченко, Яна Яновская, Мария Давыденкова, Алина Кашина; Николай Морилов, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Панжинский, Михаил Девятьяров, Андрей Парфенов.
Женщины:
| 1 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
| 2 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER |
| 3 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA |
| 4 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 5 | 3185005 | PERAELAE Kirsi | 1982 | FIN |
| 6 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 7 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | FIN |
| 8 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
| 9 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR |
| 10 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 11 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 12 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO |
| 13 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 14 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
| 15 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE |
| 16 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 17 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | ITA |
| 18 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS |
| 19 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE |
| 20 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
| 21 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE |
| 22 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 23 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
| 24 | 3425157 | BJELLAANES Karianne Gaasland | 1986 | NOR |
| 25 | 3485030 | SCHUCHKINA Olga | 1980 | RUS |
| 26 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 27 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
| 28 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 29 | 1345390 | VINA Emilie | 1982 | FRA |
| 30 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 31 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
| 32 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER |
| 33 | 3515004 | BUCHER Silvana | 1984 | SUI |
| 34 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE |
| 35 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR |
| 36 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
| 37 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA |
| 38 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA |
| 39 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA |
| 40 | 3485402 | NAZAROVA Irina | 1989 | RUS |
| 41 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS |
| 42 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR |
| 43 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER |
| 44 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
| 45 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
| 46 | 3205114 | MUELLER Jessica | 1988 | GER |
| 47 | 3485318 | JANOVSKAJA Jana | 1987 | RUS |
| 48 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER |
| 49 | 3705007 | GARAJOVA Katarina | 1987 | SVK |
| 50 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE |
| 51 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA |
| 52 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN |
| 53 | 3485841 | DAVYDENKOVA Maria | 1992 | RUS |
| 54 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL |
| 55 | 3125007 | SONG Bo | 1985 | CHN |
| 56 | 3485832 | KASHINA Alina | 1987 | RUS |
Мужчины:
| 1 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN |
| 2 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 3 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA |
| 4 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 5 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 6 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
| 7 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
| 8 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR |
| 9 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
| 10 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
| 11 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 12 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
| 13 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
| 14 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE |
| 15 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 16 | 1321237 | KUHN Stefan | 1979 | CAN |
| 17 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 18 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
| 19 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN |
| 20 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
| 21 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
| 22 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
| 23 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
| 24 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | 1985 | NOR |
| 25 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
| 26 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 27 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE |
| 28 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS |
| 29 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS |
| 30 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN |
| 31 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
| 32 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
| 33 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
| 34 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
| 35 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE |
| 36 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI |
| 37 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
| 38 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 39 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA |
| 40 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST |
| 41 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER |
| 42 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
| 43 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI |
| 44 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
| 45 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
| 46 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
| 47 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
| 48 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA |
| 49 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
| 50 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 51 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 52 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN |
| 53 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA |
| 54 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN |
| 55 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | EST |
| 56 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
| 57 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
| 58 | 3050137 | EBNER Thomas | 1986 | AUT |
| 59 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | GER |
| 60 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
| 61 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
| 62 | 3200226 | SCHNETZER Michael | 1990 | GER |
| 63 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE |
| 64 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA |
| 65 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER |
| 66 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER |
| 67 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT |
| 68 | 3420453 | NORDBY Sindre Wiig | 1988 | NOR |
| 69 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
| 70 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE |
| 71 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
| 72 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN |















7 комментариев
DmKonov http://tvali.ge/index.php?action=sat&channel=70955
Результа спринтов в новоуральске. marathon-e.ru/Programms/results.php
Кто знает где посмотреть в инете Спорт-Плюс
странно что Шаповалову не взяли
Смотрю состав-нет Коростелевой, опять смотрю опять не нахожу... наконец то с раза увидел в протоколе... удачи Наташе, надеюсь все получится тебя, очень болею.
Нашим удачи!
Смотрел прогноз погоды на дюссельдорфский этап. Около 0. Погода сложная. Ребятам и девчонкам быстрых лыж и удачи!