Александр Легков - 2-й на 10км в Куусамо! Результаты.
Александр Легков занял второе место на разделке 10км в Куусамо, уступив победителю Дарио Колонье 6.7 секунды. Максим Вылегжанин вошел в десятку с девятым результатом. Петр Седов - 13-й, Евгений Белов - 14-й, Илья Черноусов - 19-й.
Все результаты:
1 | 101 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 23:24.8 | |
2 | 95 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 23:31.5 | |
3 | 73 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 23:32.3 | |
4 | 93 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 23:37.2 | |
5 | 89 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 23:42.8 | |
6 | 46 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 23:48.5 | |
7 | 39 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 23:48.8 | |
8 | 119 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 23:49.6 | |
9 | 65 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 23:53.5 | |
10 | 90 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 23:54.7 | |
10 | 86 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 23:54.7 | |
12 | 63 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 23:56.8 | |
13 | 75 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 24:00.1 | |
14 | 83 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 24:01.1 | |
15 | 94 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 24:01.2 | |
16 | 45 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 24:05.8 | |
17 | 117 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 24:08.4 | |
18 | 123 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 24:08.8 | |
19 | 80 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 24:09.8 | |
20 | 91 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 24:10.6 | |
21 | 26 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 24:11.8 | |
22 | 109 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 24:13.6 | |
23 | 22 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 24:15.6 | |
24 | 50 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 24:16.3 | |
25 | 58 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | 24:23.5 | |
26 | 114 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 24:25.5 | |
27 | 64 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 24:26.1 | |
28 | 47 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 24:26.7 | |
29 | 66 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | EST | 24:27.0 | |
30 | 104 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN | 24:30.4 | |
31 | 81 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 24:31.6 | |
32 | 79 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 24:31.9 | |
33 | 106 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 24:32.2 | |
34 | 110 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 24:34.1 | |
35 | 15 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 24:36.4 | |
36 | 88 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 24:37.1 | |
37 | 9 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 24:37.7 | |
38 | 29 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 24:39.0 | |
39 | 124 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 24:40.5 | |
40 | 40 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | 24:40.8 | |
41 | 112 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 24:41.4 | |
42 | 33 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 24:41.5 | |
43 | 107 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE | 24:42.0 | |
44 | 44 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | 24:43.2 | |
45 | 71 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 24:45.2 | |
46 | 49 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 24:46.5 | |
47 | 28 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 24:47.9 | |
48 | 67 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 24:48.7 | |
49 | 69 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 24:49.4 | |
50 | 82 | 3420199 | OESTENSEN Simen | 1984 | NOR | 24:49.7 | |
50 | 20 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 24:49.7 | |
52 | 74 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 24:50.2 | |
53 | 25 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | 24:50.3 | |
54 | 8 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 24:51.4 | |
55 | 85 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | 24:51.6 | |
55 | 35 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 24:51.6 | |
57 | 87 | 3420291 | OLSEN Eirik Kurland | 1987 | NOR | 24:51.9 | |
58 | 30 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 24:52.8 | |
59 | 78 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 24:53.2 | |
60 | 105 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 24:54.5 | |
61 | 108 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 24:54.7 | |
62 | 61 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | 24:55.8 | |
63 | 84 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | 24:57.8 | |
64 | 120 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | 24:58.1 | |
65 | 36 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 24:59.7 | |
66 | 6 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 25:01.6 | |
67 | 100 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 25:02.7 | |
68 | 51 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 25:04.1 | |
69 | 76 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN | 25:04.2 | |
70 | 56 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 25:05.3 | |
71 | 96 | 1321237 | KUHN Stefan | 1979 | CAN | 25:06.6 | |
72 | 41 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 25:09.9 | |
73 | 59 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 25:10.1 | |
74 | 70 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 25:11.2 | |
75 | 34 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | 25:12.4 | |
76 | 37 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | 25:12.6 | |
77 | 102 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 25:13.3 | |
78 | 16 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | UKR | 25:14.7 | |
79 | 68 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | 25:15.3 | |
79 | 42 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN | 25:15.3 | |
81 | 3 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | 25:17.4 | |
82 | 53 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 25:17.8 | |
83 | 17 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 25:20.3 | |
84 | 18 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 25:21.2 | |
85 | 72 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 25:21.4 | |
86 | 115 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | 25:29.0 | |
87 | 52 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 25:31.6 | |
88 | 111 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 25:31.9 | |
89 | 121 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 25:32.6 | |
90 | 13 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 25:35.2 | |
91 | 21 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 25:38.3 | |
92 | 103 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | 25:39.0 | |
93 | 116 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | 25:40.9 | |
94 | 55 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | 25:42.4 | |
95 | 60 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 25:42.8 | |
96 | 31 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 25:43.3 | |
97 | 113 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 25:47.2 | |
98 | 43 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT | 25:55.1 | |
99 | 5 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 25:57.6 | |
100 | 23 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | 26:05.4 | |
101 | 7 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | 26:09.9 | |
102 | 14 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 26:16.0 | |
103 | 57 | 3050137 | EBNER Thomas | 1986 | AUT | 26:17.9 | |
104 | 10 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | 26:21.1 | |
105 | 1 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 26:58.2 | |
106 | 11 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | LTU | 27:03.1 | |
107 | 12 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 27:04.9 | |
108 | 2 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | 27:21.1 | |
Did not start | |||||||
125 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | |||
122 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | |||
118 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | |||
99 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | |||
98 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | |||
97 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | |||
92 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | |||
77 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | |||
62 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | |||
54 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | |||
38 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | |||
32 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | |||
27 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | |||
24 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | |||
19 | 3550054 | KOSTJUKOVS Rinalds | 1992 | LAT | |||
4 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | |||
Did not finish | |||||||
48 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
10 комментариев
Браво!
Майдич, Ковальчик и Калла в девяти секундах друг от друга. За второе-третье место борьба будет нехилая. Бьорген практически недосягаема, если ничего не случится.
Мда.... Приличный отрыв у Бьорген... А мужчины поборются... Саня наверняка. Да и остальные недалеко.
Почему наши смазчики не могут на холод научиться мазать? :( Вроде для России это должно быть как раз сильной стороной.
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=18669 - завтра отставания у мужчин,
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=18668- у женщин
Саня шел на все 100%. Заслуженное 2 место. У Колоньи лыжи держали получше, поэтому такой результат. Поздравляю Сашу с первым личным подиумом на ЭКМ! Завтра будет конкретный заруб. Особенно у ребят. Болеем за наших!
Завтра опасаюсь Тайхмана
отличная гонка Сани! Техника супер! И голова работает!
МОЛОДЕЦ!ТАК ДЕРЖАТЬ!
Саша красавец! Последнюю треть дистанции вобще супер отработал. Я такой классики в его исполнении еще не видел.