Стартовые протоколы коньковой разделки в Елливаре. Первый этап Кубка Мира 2010-2011.
Евгения Тихова 23, Светлана Николаева 47, Анастасия Доценко 50, Наталья Ильина 58, Юлия Чекалева 71, Наталья Коростелева 72.
Евгений Белов 42, Петр Седов 68, Сергей Турышев 75, Илья Черноусов 91, Александр Легков 93, Максим Вылегжанин 99.
Женщины, 10км, коньковая разделка:
1 | 3175001 | BERTHELSEN Niviaq Chemnitz | 1989 | DAN | |
2 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | |
3 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | Fischer |
4 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL | |
5 | 3125007 | SONG Bo | 1985 | CHN | Fischer |
6 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | |
7 | 3705007 | GARAJOVA Katarina | 1987 | SVK | Fischer |
8 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | |
9 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | Fischer |
10 | 3435040 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL | Fischer |
11 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN | |
12 | 3505258 | KORSGREN Lina | 1988 | SWE | |
13 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | |
14 | 3505340 | HALLBERG Sanna | 1988 | SWE | |
15 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | |
16 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | |
17 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | UKR | Madshus |
18 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | Fischer |
19 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | Fischer |
20 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | Fischer |
21 | 3505018 | HANSSON Jenny | 1980 | SWE | Fischer |
22 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | Fischer |
23 | 3485633 | TIKHOVA Evgenia | 1990 | RUS | |
24 | 3155231 | MORAVCOVA Klara | 1983 | CZE | Fischer |
25 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | |
26 | 3515004 | BUCHER Silvana | 1984 | SUI | Rossignol |
27 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | Fischer |
28 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | Fischer |
29 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | ITA | Rossignol |
30 | 3505084 | VIKMAN Ingrid | 1985 | SWE | Fischer/Madshus |
31 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | Fischer |
32 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | Fischer |
33 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer |
34 | 3195126 | BOURGEOIS Celia | 1983 | FRA | Fischer |
35 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol |
36 | 1345390 | VINA Emilie | 1982 | FRA | Fischer |
37 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | Fischer |
38 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | Fischer |
39 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | Rossignol |
40 | 3675007 | ROCHSHINA Tatyana | 1987 | KAZ | Fischer |
41 | 3535270 | ARRITOLA Morgan | 1986 | USA | Fischer |
42 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | Fischer |
43 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | Fischer |
44 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | Fischer |
45 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | Madshus |
46 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ | Fischer |
47 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | Rossignol |
48 | 3505225 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | Fischer |
49 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | Rossignol |
50 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | |
51 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | Fischer |
52 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | Madshus |
53 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | Madshus |
54 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ | Fischer |
55 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | |
56 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | Fischer |
57 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | Fischer |
58 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | Fischer |
59 | 1101920 | CONFORTOLA WYATT Antonella | 1975 | ITA | Fischer |
60 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | Fischer |
61 | 3155008 | JANECKOVA Ivana | 1984 | CZE | Fischer |
62 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol |
63 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | Fischer |
64 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer |
65 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | Madshus |
66 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
67 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus |
68 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN | Peltonen |
69 | 1182042 | MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | KAZ | Fischer |
70 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Rossignol |
71 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | Atomic |
72 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | Madshus |
73 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | Atomic |
74 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer |
75 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer |
76 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | 1980 | GER | Salomon |
77 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | Fischer |
78 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Atomic |
79 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA | Fischer |
80 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | Fischer |
81 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA | Fischer |
82 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Atomic |
83 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
84 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | Madshus |
85 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
86 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer |
Мужчины, 15км, коньковая разделка:
1 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | |
2 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | |
3 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | |
4 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | |
5 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | Atomic |
6 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | |
7 | 1318618 | GRAEFNINGS Kalle | 1978 | SWE | |
8 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | Madshus |
9 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | Fischer |
10 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
11 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | |
12 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
13 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | Fischer |
14 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | Fischer |
15 | 3500172 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | |
16 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE | Fischer |
17 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | |
18 | 3300209 | KIMURA Masaya | 1986 | JPN | Fischer |
19 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | Fischer |
20 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | |
21 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | Rossignol |
22 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | |
23 | 1287772 | BJOERNDALEN Ole Einar | 1974 | NOR | Madshus |
24 | 1153621 | BRINK Joergen | 1974 | SWE | Madshus |
25 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | Pletonen |
26 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
27 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | |
28 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | |
29 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
30 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | Fischer |
31 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | |
32 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | UKR | |
33 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol |
34 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | Fischer |
35 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | Fischer |
36 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | 1985 | SWE | Atomic |
37 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | Atomic |
38 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | |
39 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN | Fischer |
40 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer |
41 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | Fischer |
42 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | |
43 | 1292234 | LALLUKKA Juha | 1979 | FIN | Fischer |
44 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | Fischer |
45 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Rossignol |
46 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | Fischer |
47 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
48 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
49 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | Fischer |
50 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
51 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
52 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | Atomic |
53 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
54 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | Salomon |
55 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
56 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer |
57 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | Atomic |
58 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | Fischer |
59 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | Peltonen |
60 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
61 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
62 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
63 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Madshus |
64 | 1377885 | ANDREASSON Rikard | 1979 | SWE | Madshus |
65 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Atomic |
66 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer |
67 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | |
68 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | Fischer |
69 | 1218902 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | FIN | Peltonen |
70 | 1262358 | AASEN OUREN Geir Ludvig | 1974 | NOR | Madshus |
71 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | Fischer |
72 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
73 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN | Fischer |
74 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
75 | 3480317 | TURYCHEV Sergey | 1985 | RUS | |
76 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
77 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
78 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
79 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
80 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
81 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
82 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
83 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer |
84 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
85 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
86 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
87 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
88 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
89 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
90 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Madshus |
91 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Fischer |
92 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
93 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus |
94 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
95 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
96 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
97 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer |
98 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
99 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
100 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Atomic |
101 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
102 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
103 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
104 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
4 комментария
Spartanus Упустил, конечно серебро же еще. Всех с началом сезона!
2 mamishnik
Почему "золото + бронза"? А серебро Панжинского? ;)
Мне интервью понравилось- открыто, хотелось бы почаще такие интервью- было бы меньше домыслов и спекуляций.
http://flgr.ru/?node=205&nid=313
Интервью тут с Вяльбе появилось, почитайте кому интересно.
Что хочу сказать, так насчет Чепалова полностью согласен. И становится понятным, почему Ширяева нет в сборной сейчас.
Насчет критики в адрес Каминского- как бы она плохо к нему не относилась и не ждала "нож в спину" от него- единственное золото в лыжах (+бронза) на Олимпиаде.
А так насчет сборов трудно не согласиться, какой в ноябре в Москве снег, когда это было. С другой стороны по Визам вопрос открыт? Жаль не спросил корреспондент