Стартовые протоколы ЭКМ в Осло. Лыжные марафоны 30км и 50км коньком.
За сборную России 30 км пробегут: Ирина Хазова (5), Ольга Завьялова (12), Ольга Рочева (16), Валентина Новикова (30), Ольга Михайлова (35).
50 км побегут: Максим Вылегжанин (6), Артем Жмурко (11), Николай Панкратов (30), Константин Главацких (38).
Полные стартовые протоколы:
Женщины:
1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
2 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol |
3 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | Madshus |
4 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
5 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | Fischer |
6 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Atomic |
7 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA | Fischer |
8 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA | Fischer |
9 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | Fischer |
10 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Atomic |
11 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | 1980 | GER | Madshus |
12 | 1088922 | SAVIALOVA Olga | 1972 | RUS | Atomic |
13 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | |
14 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | EST | Fischer |
15 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer |
16 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS | Fischer |
17 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN | Peltonen |
18 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | ITA | Madshus |
19 | 1174670 | RAJDLOVA Kamila | 1978 | CZE | Fischer |
20 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
21 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | 1974 | FRA | Rossignol |
22 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | |
23 | 3425350 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | NOR | |
24 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus |
25 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Fischer |
26 | 1101920 | CONFORTOLA WYATT Antonella | 1975 | ITA | Fischer |
27 | 3205215 | GOESSNER Miriam | 1990 | GER | Fischer |
28 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | |
29 | 3155008 | JANECKOVA Ivana | 1984 | CZE | Fischer |
30 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS | Fischer |
31 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | Fischer |
32 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | Madshus |
33 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | Fischer |
34 | 3425005 | SVENDSEN Sara | 1980 | NOR | Madshus |
35 | 3485046 | MIKHAILOVA Olga | 1981 | RUS | Fischer |
36 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | Madshus |
37 | 1355769 | STEMLAND Kristin Muerer | 1981 | NOR | Fischer |
38 | 3505225 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | Fischer |
39 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | Rossignol |
40 | 3425315 | LAUVHAUG Hilde | 1989 | NOR | Fischer |
41 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer |
42 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | Fischer |
43 | 1345293 | STORTI Cecile | 1983 | FRA | Fischer |
44 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | Fischer |
45 | 3185148 | PIRTTINIEMI Satu | 1986 | FIN | Rossignol |
46 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | Fischer |
47 | 3535270 | ARRITOLA Morgan | 1986 | USA | Fischer |
48 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol |
49 | 3535021 | COMPTON Caitlin | 1980 | USA | |
50 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | Fischer |
51 | 3195126 | BOURGEOIS Celia | 1983 | FRA | Fischer |
52 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | Fischer |
53 | 3425351 | GAUSEN Kristin | 1989 | NOR | Fischer |
54 | 1345390 | VINA Emilie | 1982 | FRA | Fischer |
55 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | Fischer |
56 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | Fischer |
57 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | Fischer |
58 | 3425394 | STAVER Tuva Toftdahl | 1990 | NOR | Fischer |
59 | 3425015 | BRAATHEN Solfrid | 1982 | NOR |
Мужчины:
1 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
2 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
3 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
4 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Atomic |
5 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
6 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
7 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
8 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
9 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
10 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
11 | 3480563 | ZHMURKO Artem | 1985 | RUS | |
12 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
13 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
14 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
15 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
16 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Madshus |
17 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | Fischer |
18 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | Fischer |
19 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
20 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
21 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
22 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Madshus |
23 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
24 | 1177580 | JONNIER Emmanuel | 1975 | FRA | Fischer |
25 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
26 | 1218902 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | FIN | Peltonen |
27 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | Atomic |
28 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
29 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN | Fischer |
30 | 3480007 | PANKRATOV Nikolay | 1982 | RUS | Madshus |
31 | 1262358 | AASEN OUREN Geir Ludvig | 1974 | NOR | Madshus |
32 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
33 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Madshus |
34 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
35 | 3420160 | EILIFSEN Morten | 1984 | NOR | Fischer |
36 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
37 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
38 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | Fischer |
39 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer |
40 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | Fischer |
41 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | Fischer |
42 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | Peltonen |
43 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | Peltonen |
44 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Rossignol |
45 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | |
46 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | |
47 | 3420084 | POST Arne | 1983 | NOR | |
48 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Atomic |
49 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Madshus |
50 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
51 | 1306493 | BJERKE Espen Harald | 1980 | NOR | Fischer |
52 | 1271864 | SOUTHAM James | 1978 | USA | |
53 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | CZE | Fischer |
54 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | Madshus |
55 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Madshus |
56 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | |
57 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | Fischer |
58 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | |
59 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | Fischer |
60 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | Fischer |
61 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | Fischer |
62 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | Pletonen |
63 | 3420852 | VESTBOE Thomas | 1988 | NOR | |
64 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
65 | 3530177 | GREGG Brian | 1984 | USA | |
66 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | EST | Madshus |
67 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | |
68 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | Peltonen |
69 | 3530232 | HINCKLEY Mike | 1986 | USA | |
70 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | Atomic |
1 комментарий
А куда Ковальчик делась???