Стартовый протокол мужской квалификации спринта. Олимпийские Игры-2010.
В Олимпийской квалификации примут участие 62 спортсмена. Россию представляют: Александр Панжинский (3), Никита Крюков (5), Николай Морилов (18), Михаил Деветьяров-мл. (12).
Полный стартовый протокол:
| 1 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
| 2 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 3 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
| 4 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
| 5 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
| 6 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 7 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN |
| 8 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA |
| 9 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
| 10 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA |
| 11 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA |
| 12 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS |
| 13 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR |
| 14 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 15 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE |
| 16 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE |
| 17 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
| 18 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
| 19 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 20 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR |
| 21 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
| 22 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI |
| 23 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN |
| 24 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA |
| 25 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
| 26 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
| 27 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
| 28 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA |
| 29 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
| 30 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI |
| 31 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
| 32 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST |
| 33 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 34 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
| 35 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI |
| 36 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
| 37 | 1321237 | KUHN Stefan | 1979 | CAN |
| 38 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI |
| 39 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA |
| 40 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ |
| 41 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL |
| 42 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 43 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST |
| 44 | 3670005 | KOSCHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ |
| 45 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN |
| 46 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | FIN |
| 47 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ |
| 48 | 3530018 | KUZZY Garrott | 1982 | USA |
| 49 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN |
| 50 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR |
| 51 | 3100004 | GOLDSACK Drew | 1981 | CAN |
| 52 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE |
| 53 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | LTU |
| 54 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU |
| 55 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | LTU |
| 56 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK |
| 57 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | AUS |
| 58 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR |
| 59 | 3570001 | KRAAS Oliver | 1975 | RSA |
| 60 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
| 61 | 3550053 | PAIPALS Janis | 1983 | LAT |
| 62 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND |














