ЭКМ в Кэнморе. Женский старт-лист на 10 км коньком.
Полный стартовый протокол:
| 1 | 3105124 | REID Rebecca | 1992 | CAN | |
| 2 | 1340928 | BENSON Jacqui | 1982 | CAN | |
| 3 | 3225006 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | GBR | Fischer |
| 4 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL | |
| 5 | 1341704 | JEWETT Rhonda | 1981 | CAN | |
| 6 | 1350628 | FUKUDA Nobuko | 1980 | JPN | Fischer |
| 7 | 3515004 | BUCHER Silvana | 1984 | SUI | Atomic |
| 8 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | Fischer |
| 9 | 3535407 | RORABAUGH Rebecca | 1989 | USA | |
| 10 | 3535025 | DEYONG Nicole | 1982 | USA | |
| 11 | 3535015 | TRYGSTAD-SAARI Kristina | 1984 | USA | |
| 12 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antonia | 1986 | BUL | |
| 13 | 3535143 | VALAAS Laura | 1984 | USA | |
| 14 | 3535021 | COMPTON Caitlin | 1980 | USA | |
| 15 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | Fischer |
| 16 | 3185055 | MAEKAERAEINEN Kaisa | 1983 | FIN | |
| 17 | 3105097 | WEBSTER Brittany | 1987 | CAN | Fischer |
| 18 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | Rossignol |
| 19 | 1341316 | GOSLING Brooke | 1980 | CAN | |
| 20 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | Rossignol |
| 21 | 3205215 | GOESSNER Miriam | 1990 | GER | Fischer |
| 22 | 3415003 | CALDER Katherine | 1980 | NZE | Rossignol |
| 23 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | |
| 24 | 3105007 | WILLIAMS Madeleine | 1983 | CAN | |
| 25 | 3785000 | TERENTJEVA Irina | 1984 | LTU | Fischer |
| 26 | 3435018 | MAREK Kornelia | 1985 | POL | Fischer |
| 27 | 3665001 | VASILJONOK Olga | 1980 | BLR | Fischer |
| 28 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | Atomic |
| 29 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | Fischer |
| 30 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | Fischer |
| 31 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | 1978 | KAZ | Fischer |
| 32 | 3535270 | ARRITOLA Morgan | 1986 | USA | Fischer |
| 33 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | Fischer |
| 34 | 1345293 | STORTI Cecile | 1983 | FRA | Fischer |
| 35 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol |
| 36 | 3195056 | CUINET Aurore | 1985 | FRA | Fischer |
| 37 | 3195126 | BOURGEOIS Celia | 1983 | FRA | Fischer |
| 38 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer |
| 39 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | |
| 40 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | Fischer |
| 41 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | Fischer |
| 42 | 1128886 | RENNER Sara | 1976 | CAN | Fischer |
| 43 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | ITA | Madshus |
| 44 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | 1974 | FRA | Rossignol |
| 45 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | SWE | Fischer |
| 46 | 1101920 | CONFORTOLA WYATT Antonella | 1975 | ITA | Fischer |
| 47 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | Atomic |
| 48 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ | Fischer |
| 49 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
| 50 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Rossignol |
| 51 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN | Peltonen |
| 52 | 1182042 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | KAZ | Fischer |
| 53 | 3485030 | SCHUCHKINA Olga | 1980 | RUS | Fischer |
| 54 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS | Fischer |
| 55 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer |
| 56 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | 1980 | GER | Madshus |
| 57 | 1088922 | SAVIALOVA Olga | 1972 | RUS | Atomic |
| 58 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | Madshus |
| 59 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Atomic |
| 60 | 1207165 | MEDVEDEVA Evgenia | 1976 | RUS | Fischer |
| 61 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
| 62 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA | Fischer |
| 63 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA | Fischer |
| 64 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | Fischer |
| 65 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | Fischer |
| 66 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer |














