Последний ЭКМ перед чемпионатом мира по лыжам Лахти-2017 в Отепя выиграли Бьорген и Сундбю. Бессмертных, Седова и Чекалева в 10-ке сильнейших. Видео.
Результаты этапа Кубка Мира Отепя-2017, классическая раздельная гонка.
Женщины, 10 км
1 | 38 | BJOERGEN Marit | 29:59.0 | |
2 | 60 | KALLA Charlotte | 30:25.5 | +26.5 |
3 | 32 | WENG Heidi | 30:56.2 | +57.2 |
4 | 34 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 31:16.4 | +1:17.4 |
5 | 29 | KOWALCZYK Justyna | 31:18.7 | +1:19.7 |
6 | 36 | PARMAKOSKI Krista | 31:22.1 | +1:23.1 |
7 | 25 | SEDOVA Anastasia | 31:28.6 | +1:29.6 |
8 | 14 | HAAG Anna | 31:49.7 | +1:50.7 |
9 | 44 | TCHEKALEVA Yulia | 31:56.2 | +1:57.2 |
10 | 30 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 31:56.8 | +1:57.8 |
11 | 48 | STADLOBER Teresa | 31:58.8 | +1:59.8 |
12 | 55 | MATINTALO Johanna | 32:03.4 | +2:04.4 |
12 | 15 | WIKEN Emma | 32:03.4 | +2:04.4 |
14 | 50 | NISKANEN Kerttu | 32:03.7 | +2:04.7 |
15 | 23 | SAARINEN Aino-Kaisa | 32:09.2 | +2:10.2 |
16 | 27 | HARSEM Kathrine Rolsted | 32:12.0 | +2:13.0 |
17 | 42 | MONONEN Laura | 32:15.4 | +2:16.4 |
18 | 26 | BOEHLER Stefanie | 32:20.8 | +2:21.8 |
19 | 28 | BJORNSEN Sadie | 32:29.5 | +2:30.5 |
20 | 17 | FAEHNDRICH Nadine | 32:33.6 | +2:34.6 |
21 | 13 | KRISTOFFERSEN Marthe | 32:34.1 | +2:35.1 |
22 | 18 | ISHIDA Masako | 32:34.2 | +2:35.2 |
23 | 56 | HAGA Ragnhild | 32:34.5 | +2:35.5 |
24 | 59 | BRENNAN Rosie | 32:36.8 | +2:37.8 |
25 | 57 | BELORUKOVA Yulia | 32:43.2 | +2:44.2 |
26 | 20 | KALSINA Polina | 32:43.3 | +2:44.3 |
27 | 9 | TIKHONOVA Yulia | 32:46.1 | +2:47.1 |
28 | 54 | FESSEL Nicole | 32:50.1 | +2:51.1 |
29 | 58 | STEPHEN Elizabeth | 32:52.8 | +2:53.8 |
30 | 46 | KYLLOENEN Anne | 32:52.9 | +2:53.9 |
31 | 6 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 32:54.3 | +2:55.3 |
32 | 52 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 32:57.6 | +2:58.6 |
33 | 19 | SCARDONI Lucia | 32:58.1 | +2:59.1 |
34 | 4 | RANDALL Kikkan | 33:03.7 | +3:04.7 |
35 | 24 | CARL Victoria | 33:08.2 | +3:09.2 |
35 | 10 | DYVIK Anna | 33:08.2 | +3:09.2 |
37 | 11 | ZHAMBALOVA Alisa | 33:19.8 | +3:20.8 |
38 | 8 | SCHICHO Elisabeth | 33:22.8 | +3:23.8 |
39 | 2 | MEDVEDEVA Anna | 33:29.0 | +3:30.0 |
40 | 7 | NISHIKAWA Emily | 33:38.0 | +3:39.0 |
41 | 22 | DEBERTOLIS Ilaria | 33:41.9 | +3:42.9 |
42 | 5 | SARGENT Ida | 33:45.1 | +3:46.1 |
43 | 12 | NOVAKOVA Petra | 33:48.4 | +3:49.4 |
44 | 21 | HENNIG Katharina | 33:52.1 | +3:53.1 |
45 | 1 | BEATTY Dahria | 34:10.9 | +4:11.9 |
46 | 33 | STOYAN Anna | 34:25.7 | +4:26.7 |
47 | 3 | SERONOSOVA Polina | 34:26.9 | +4:27.9 |
48 | 53 | SHEVCHENKO Anna | 34:29.4 | +4:30.4 |
49 | 39 | MANDRIKA Olga | 34:44.0 | +4:45.0 |
50 | 16 | HOLMES Chelsea | 34:46.5 | +4:47.5 |
51 | 41 | KUBINSKA Kornelia | 34:49.2 | +4:50.2 |
52 | 49 | TAYLOR Annika | 34:53.9 | +4:54.9 |
53 | 35 | MANNIMA Tatjana | 34:59.9 | +5:00.9 |
54 | 45 | BROWNE Cendrine | 35:08.2 | +5:09.2 |
55 | 62 | VEERPALU Anette | 35:08.9 | +5:09.9 |
56 | 47 | ANTYPENKO Tetyana | 35:32.9 | +5:33.9 |
57 | 43 | STEWART-JONES Katherine | 35:36.1 | +5:37.1 |
58 | 51 | SHEVCHENKO Valentina | 35:36.3 | +5:37.3 |
59 | 31 | BYKOVA Irina | 35:37.1 | +5:38.1 |
60 | 61 | WATSON Aimee | 35:39.8 | +5:40.8 |
Did not start
Bib | Name |
---|---|
40 | DIGGINS Jessica |
37 | YEATON Jessica |
Мужчины, 15 км
1 | 70 | SUNDBY Martin Johnsrud | 40:38.2 | |
2 | 64 | NISKANEN Iivo | 41:15.3 | +37.1 |
3 | 66 | HOLUND Hans Christer | 41:27.3 | +49.1 |
4 | 56 | DYRHAUG Niklas | 41:33.5 | +55.3 |
5 | 68 | HEIKKINEN Matti | 41:36.3 | +58.1 |
6 | 21 | POLTORANIN Alexey | 41:39.5 | +1:01.3 |
7 | 60 | BESSMERTNYKH Alexander | 41:40.7 | +1:02.5 |
8 | 54 | ROETHE Sjur | 41:41.7 | +1:03.5 |
9 | 58 | TOENSETH Didrik | 41:52.7 | +1:14.5 |
10 | 52 | MANIFICAT Maurice | 41:59.5 | +1:21.3 |
11 | 26 | BAUMANN Jonas | 42:04.1 | +1:25.9 |
12 | 48 | IVERSEN Emil | 42:05.3 | +1:27.1 |
13 | 46 | HELLNER Marcus | 42:08.1 | +1:29.9 |
14 | 28 | JOHANSSON Martin | 42:08.8 | +1:30.6 |
15 | 33 | TURYSHEV Sergey | 42:09.6 | +1:31.4 |
16 | 19 | VOLZHENTSEV Stanislav | 42:11.6 | +1:33.4 |
17 | 35 | JAPAROV Dmitriy | 42:20.1 | +1:41.9 |
18 | 39 | RICKARDSSON Daniel | 42:26.9 | +1:48.7 |
19 | 42 | HARVEY Alex | 42:28.2 | +1:50.0 |
20 | 32 | JAUHOJAERVI Sami | 42:38.0 | +1:59.8 |
21 | 23 | DOBLER Jonas | 42:44.3 | +2:06.1 |
22 | 13 | DOLIDOVICH Sergei | 42:48.0 | +2:09.8 |
23 | 9 | NOUSIAINEN Ville | 42:49.8 | +2:11.6 |
24 | 34 | LEHTONEN Lari | 42:50.2 | +2:12.0 |
25 | 27 | JAKS Martin | 42:52.6 | +2:14.4 |
26 | 24 | NOECKLER Dietmar | 42:54.4 | +2:16.2 |
27 | 22 | HYVARINEN Perttu | 42:59.3 | +2:21.1 |
28 | 50 | KRUEGER Simen Hegstad | 43:02.0 | +2:23.8 |
29 | 40 | GAILLARD Jean Marc | 43:02.3 | +2:24.1 |
30 | 37 | NOTZ Florian | 43:04.9 | +2:26.7 |
31 | 17 | EISENLAUER Sebastian | 43:06.7 | +2:28.5 |
32 | 11 | JOENSSON Emil | 43:09.4 | +2:31.2 |
33 | 36 | PARISSE Clement | 43:20.6 | +2:42.4 |
34 | 15 | JEANNEROD Alexis | 43:40.5 | +3:02.3 |
35 | 30 | BING Thomas | 43:41.3 | +3:03.1 |
36 | 18 | BJORNSEN Erik | 43:50.3 | +3:12.1 |
37 | 38 | BURMAN Jens | 43:51.1 | +3:12.9 |
38 | 7 | BURY Dominik | 43:54.1 | +3:15.9 |
39 | 25 | SCHNIDER Ueli | 43:54.6 | +3:16.4 |
40 | 61 | MIKAYELYAN Sergey | 43:56.4 | +3:18.2 |
41 | 73 | DOTZLER Hannes | 43:57.2 | +3:19.0 |
42 | 8 | BIELER Livio | 44:06.7 | +3:28.5 |
43 | 51 | REHEMAA Aivar | 44:08.3 | +3:30.1 |
44 | 6 | PUKHKALO Vitaliy | 44:14.2 | +3:36.0 |
45 | 29 | MELNICHENKO Andrey | 44:17.4 | +3:39.2 |
46 | 2 | TAMMJARV Karel | 44:21.2 | +3:43.0 |
47 | 20 | KILLICK Graeme | 44:22.8 | +3:44.6 |
48 | 65 | HAELG Philipp | 44:24.9 | +3:46.7 |
49 | 31 | KERSHAW Devon | 44:29.5 | +3:51.3 |
50 | 47 | KLIMIN Olzhas | 44:32.5 | +3:54.3 |
51 | 67 | HAUKE Max | 44:39.5 | +4:01.3 |
52 | 14 | RASTELLI Maicol | 44:41.4 | +4:03.2 |
53 | 63 | VOLOTKA Denis | 44:52.8 | +4:14.6 |
54 | 3 | RAZYM Ales | 44:57.9 | +4:19.7 |
55 | 16 | SEMENOV Michail | 44:59.4 | +4:21.2 |
56 | 57 | VELICHKO Yevgeniy | 45:12.8 | +4:34.6 |
57 | 72 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | 45:25.2 | +4:47.0 |
58 | 43 | JOHNSGAARD Knute | 45:28.6 | +4:50.4 |
59 | 69 | KARP Algo | 45:30.2 | +4:52.0 |
60 | 59 | KRASOVSKYI Oleksii | 45:38.0 | +4:59.8 |
61 | 53 | ANTOLEC Jan | 45:43.8 | +5:05.6 |
62 | 62 | SEDOV Petr | 45:55.3 | +5:17.1 |
63 | 10 | MLYNAR Peter | 46:04.4 | +5:26.2 |
64 | 41 | KORGE Kaarel Kasper | 46:06.8 | +5:28.6 |
65 | 1 | ALEV Alvar Johannes | 46:10.1 | +5:31.9 |
66 | 12 | LUSTGARTEN Benjamin | 46:12.3 | +5:34.1 |
67 | 80 | KUMMEL Peeter | 46:15.1 | +5:36.9 |
68 | 55 | VEERPALU Andreas | 46:15.8 | +5:37.6 |
69 | 4 | RANKEL Raido | 46:41.4 | +6:03.2 |
70 | 49 | ORLYK Andrii | 47:27.3 | +6:49.1 |
71 | 82 | KOVACS Paul | 47:52.8 | +7:14.6 |
72 | 45 | COCKNEY Jesse | 47:53.2 | +7:15.0 |
73 | 74 | RABAKUKK Karl Erik | 47:58.2 | +7:20.0 |
74 | 77 | RATT Alvar | 48:18.1 | +7:39.9 |
75 | 79 | KARRI Kaarel | 49:10.6 | +8:32.4 |
76 | 76 | KLISEVICIUS Deividas | 49:38.1 | +8:59.9 |
77 | 78 | NASSAR Martin | 51:31.7 | +10:53.5 |
Did not start
Bib | Name |
---|---|
75 | MOELLER Martin |
44 | COLOGNA Dario |
5 | VALJAS Len |
Did not finish
Bib | Name |
---|---|
81 | KORK Taimar |
71 | BIKSE Indulis |
Майя ГУСЕЙНОВА
5 комментариев
эх, старая гвардия уходит потихоньку :(
Хочется верить- умирает, но не сдается!
У Дарио обострилась старая травма икроножной мышцы, в Лахти он побежит только коньковые гонки: этап эстафеты и марафон.
Ага, а чемпионы ОИ на 50 км попадают в руки ВАДА. Но не всех ОИ, надо знать каких именно и на них надо сломать лыжу. Потому что сломать палку на 50 км недостаточно.
А ЧМ станут либо Дарио, либо Бес-один не вышел на старт, другой упал.
Комментатор Евроспорта все уши прожжужал, что победители этого этапа не становятся ЧМ.
Ну что ж, Сундбю и Бьерген могут не выходить на старт.