Эмиль Иверсен выиграл масс-старт на 30 км в Фалуне! Результаты.
29 января 2017 в Фалуне прошел классический масс-старт на 30 км.
Норвежец Эмиль Иверсен выиграл финишный рывок у своего соотечественника Мартина Сундбю.
Лучшим из россиян стал Александр Бессмертных - 8 место +10.9.
Петтер Нуртуг после длительного отдыха продолжает демонстрировать свою худшую форму в истории - 31 место с отставанием более 3 минут.
1 | 11 | IVERSEN Emil | 1:15:46.7 | |
2 | 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1:15:50.4 | +3.7 |
3 | 17 | HALFVARSSON Calle | 1:15:52.3 | +5.6 |
4 | 12 | ROETHE Sjur | 1:15:52.4 | +5.7 |
5 | 9 | DYRHAUG Niklas | 1:15:54.9 | +8.2 |
6 | 10 | NISKANEN Iivo | 1:15:56.5 | +9.8 |
7 | 18 | RICKARDSSON Daniel | 1:15:57.0 | +10.3 |
8 | 13 | BESSMERTNYKH Alexander | 1:15:57.6 | +10.9 |
9 | 8 | HOLUND Hans Christer | 1:15:57.7 | +11.0 |
10 | 15 | GAILLARD Jean Marc | 1:16:02.4 | +15.7 |
11 | 16 | LARKOV Andrey | 1:16:02.4 | +15.7 |
12 | 4 | USTIUGOV Sergey | 1:16:26.1 | +39.4 |
13 | 24 | JAPAROV Dmitriy | 1:16:45.9 | +59.2 |
14 | 2 | HEIKKINEN Matti | 1:16:50.4 | +1:03.7 |
15 | 3 | HARVEY Alex | 1:17:04.2 | +1:17.5 |
16 | 5 | COLOGNA Dario | 1:17:08.9 | +1:22.2 |
17 | 7 | MANIFICAT Maurice | 1:17:23.6 | +1:36.9 |
18 | 33 | JAUHOJAERVI Sami | 1:17:26.8 | +1:40.1 |
19 | 25 | POLTORANIN Alexey | 1:17:27.2 | +1:40.5 |
20 | 48 | SVENSSON Oskar | 1:17:28.2 | +1:41.5 |
21 | 20 | TURYSHEV Sergey | 1:17:36.0 | +1:49.3 |
22 | 40 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1:18:16.9 | +2:30.2 |
23 | 14 | DE FABIANI Francesco | 1:18:17.1 | +2:30.4 |
24 | 29 | NOECKLER Dietmar | 1:18:37.9 | +2:51.2 |
25 | 45 | ERIKSSON Gustav | 1:18:38.1 | +2:51.4 |
26 | 26 | JAKS Martin | 1:18:42.2 | +2:55.5 |
27 | 51 | TSCHARNKE Tim | 1:18:45.9 | +2:59.2 |
28 | 32 | JOHANSSON Martin | 1:18:46.4 | +2:59.7 |
29 | 23 | YOSHIDA Keishin | 1:18:46.6 | +2:59.9 |
30 | 28 | SCHNIDER Ueli | 1:18:50.1 | +3:03.4 |
31 | 19 | NORTHUG Petter Jr. | 1:18:57.3 | +3:10.6 |
32 | 27 | BAUMANN Jonas | 1:18:57.5 | +3:10.8 |
33 | 38 | EISENLAUER Sebastian | 1:19:11.9 | +3:25.2 |
34 | 30 | BACKSCHEIDER Adrien | 1:19:16.5 | +3:29.8 |
35 | 42 | BJORNSEN Erik | 1:19:17.5 | +3:30.8 |
36 | 37 | NORUM Robin | 1:19:30.8 | +3:44.1 |
37 | 43 | HOFFMAN Noah | 1:19:46.5 | +3:59.8 |
38 | 47 | RASTELLI Maicol | 1:20:05.9 | +4:19.2 |
39 | 36 | ANDERSSON Simon | 1:20:05.9 | +4:19.2 |
40 | 46 | JEANNEROD Alexis | 1:20:10.2 | +4:23.5 |
41 | 66 | DOTZLER Hannes | 1:20:10.2 | +4:23.5 |
42 | 44 | WICK Thomas | 1:20:26.3 | +4:39.6 |
43 | 21 | GOLBERG Paal | 1:21:00.5 | +5:13.8 |
44 | 52 | GELSO Matthew Phillip | 1:21:10.3 | +5:23.6 |
45 | 39 | TARANTOLA Damien | 1:21:17.1 | +5:30.4 |
46 | 31 | SVANEBO Anders | 1:21:24.1 | +5:37.4 |
47 | 63 | STADLOBER Luis | 1:21:31.9 | +5:45.2 |
48 | 57 | LAGESON Simon | 1:22:20.5 | +6:33.8 |
49 | 53 | KARP Algo | 1:22:37.5 | +6:50.8 |
50 | 41 | MAETTIG Valentin | 1:22:56.9 | +7:10.2 |
51 | 50 | NARUSE Kaichi | 1:23:20.8 | +7:34.1 |
52 | 54 | HAUKE Max | 1:23:27.9 | +7:41.2 |
53 | 72 | NEWELL Andrew | 1:23:32.0 | +7:45.3 |
54 | 62 | REHEMAA Aivar | 1:23:36.8 | +7:50.1 |
55 | 68 | PERSSON Anton | 1:23:55.8 | +8:09.1 |
56 | 56 | JONSSON Anders | 1:24:11.8 | +8:25.1 |
57 | 58 | TAMMJARV Karel | 1:24:11.8 | +8:25.1 |
58 | 60 | VELICHKO Yevgeniy | 1:24:28.2 | +8:41.5 |
59 | 64 | ANTOLEC Jan | 1:25:10.5 | +9:23.8 |
60 | 49 | SVENSSON Daniel | 1:25:25.2 | +9:38.5 |
61 | 65 | ANDERSSON Jens | 1:26:52.3 | +11:05.6 |
62 | 67 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | 1:27:39.2 | +11:52.5 |
63 | 73 | BELLINGHAM Phillip | 1:27:39.4 | +11:52.7 |
64 | 75 | KLISZ Pawel | 1:28:24.8 | +12:38.1 |
65 | 76 | KOVACS Paul | 1:32:44.4 | +16:57.7 |
Lapped
Bib | Name |
---|---|
74 | ERIKSSON Jonas |
Did not start
Bib | Name |
---|---|
71 | WATSON Callum |
59 | VOLOTKA Denis |
55 | RANKEL Raido |
35 | LINDBLAD Anton |
Did not finish
Bib | Name |
---|---|
70 | CHEBOTKO Nikolay |
69 | SMITH Callum |
61 | YOUNG Andrew |
34 | SALVADORI Giandomenico |
22 | LEHTONEN Lari |
6 | KROGH Finn Haagen |
1 комментарий
Петрушка нарисовался, наверно делал длительную где то неподалёку, вот и решил пострадать тридцатку.