Светлана Николаева завоевала бронзу на 15 км дуатлоне в Хинтерцартене.
30 января на чемпионате мира среди молодежи в Хинтерцартене Светлана Николаева заняла третье место на дуатлоне, уступив двум норвежкам - Астрид Слинд и Хилде Лаувхауг.
Полный итоговый протокол:
1 1 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR 0:44:47.4 25.00
2 5 3425315 LAUVHAUG Hilde 1989 NOR 0:44:55.5 29.22
3 19 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 0:45:04.4 33.86
4 30 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 0:45:08.9 36.20
5 10 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 0:45:20.4 42.19
6 18 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 0:45:20.8 42.40
7 2 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 0:45:28.7 46.52
8 16 3105097 WEBSTER Brittany 1987 CAN 0:45:47.3 56.20
9 12 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 0:45:47.4 56.26
10 9 3425302 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR 0:45:48.6 56.88
11 11 3205098 BUEHLER Sabrina 1988 GER 0:46:02.5 64.12
12 3 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 0:46:03.0 64.38
13 4 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 0:46:14.1 70.17
14 17 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 0:46:14.9 70.58
15 7 3295089 GORRA Melissa 1988 ITA 0:46:15.2 70.74
16 8 3195051 CAPRINI Pauline 1987 FRA 0:46:26.1 76.42
17 13 3675007 ROSHINA Tatjana 1987 KAZ 0:47:10.5 99.55
18 6 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 0:47:18.5 103.72
19 21 3295133 MORANDINI Lisa 1989 ITA 0:47:26.2 107.73
20 14 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN 0:47:35.7 112.68
21 27 3305120 ABE Risa 1988 JPN 0:47:37.1 113.41
22 31 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 0:47:41.4 115.65
23 32 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 0:47:54.0 122.21
24 43 3195085 SIMILLE Manon 1989 FRA 0:47:57.5 124.03
25 42 3305143 YAGUCHI Sayuri 1989 JPN 0:48:02.2 126.48
26 28 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 0:48:07.6 129.29
27 29 3205114 MUELLER Jessica 1988 GER 0:48:29.8 140.86
28 34 3105066 BRENNAN Kate 1987 CAN 0:48:31.9 141.95
29 25 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 0:48:32.7 142.37
30 49 3675010 LANCHAKOVA Vika 1988 KAZ 0:48:39.6 145.96
31 24 3535407 RORABAUGH Rebecca 1989 USA 0:48:52.2 152.53
32 26 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 0:49:11.3 162.48
33 47 3515142 PICHARD Lucy 1989 SUI 0:49:18.0 165.97
34 36 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 0:49:29.8 172.12
35 44 3665025 HRAKOVICH Yana 1988 BLR 0:49:29.9 172.17
36 46 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 0:49:42.1 178.52
37 23 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 0:49:51.9 183.63
38 33 3535428 FITZGERALD Kate 1987 USA 0:50:12.4 194.31
39 40 3225004 YOUNG Sarah 1989 GBR 0:50:26.2 201.50
40 22 3515128 EMMENEGGER Carmen 1989 SUI 0:50:38.2 207.75
41 37 3155114 HANCIKOVA Hana 1988 CZE 0:51:33.2 236.40
42 48 3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz 1989 DAN 0:51:51.3 245.83
43 38 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK 0:52:53.7 278.34
Did not start
45 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
20 3695022 TSESELSKA Kateryna 1989 UKR
Did not finish
41 3705024 KLIMKOVA Lucia 1989 SVK
39 3155088 SKRBKOVA Tereza 1989 CZE
35 3435037 MARCISZ Marcela 1987 POL
15 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
5 комментариев
Ну вот и Румыния подращивает кадры, конкуренция в лыжных гонках возрастает :)
Да, кстати, непонятно, куда подевался Рауль...
Копец. Румын выиграл. +25 сек.
Да ну.
Может Рауль наелся на Тур де Ски? Все-таки тяжело для молодого парня столько гонок подряд.
Не нашел в стартовом протоколе у ребят Рауля. Не в курсе - почему он не бежит?