Александр Легков - третий на масс-старте в Ля Клюза-2016. Результаты.
Александр Легков занял третье место в первый день ЭКМ в Ля Клюза-2016.
Выиграл масс-старт на 15 км норвежец Финн Хоген Крогх, вторым финишировал Мартин Йонсруд Сунбю.
Сергей Устюгов - 5-й.
1 | 4 | KROGH Finn Haagen | 34:09.3 | |
2 | 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 34:09.6 | +0.3 |
3 | 14 | LEGKOV Alexander | 34:12.4 | +3.1 |
4 | 8 | TOENSETH Didrik | 34:21.4 | +12.1 |
5 | 15 | USTIUGOV Sergey | 34:34.6 | +25.3 |
6 | 2 | HEIKKINEN Matti | 34:34.7 | +25.4 |
7 | 5 | HARVEY Alex | 34:35.3 | +26.0 |
8 | 21 | LIVERS Toni | 34:35.5 | +26.2 |
9 | 44 | NOTZ Florian | 34:35.8 | +26.5 |
10 | 16 | BURMAN Jens | 34:36.5 | +27.2 |
11 | 10 | OLSSON Johan | 34:36.6 | +27.3 |
12 | 33 | PARISSE Clement | 34:40.2 | +30.9 |
13 | 11 | SVEEN Simen Andreas | 34:41.9 | +32.6 |
14 | 6 | GLOEERSEN Anders | 34:45.7 | +36.4 |
15 | 13 | LEHTONEN Lari | 34:48.2 | +38.9 |
16 | 7 | MUSGRAVE Andrew | 35:02.3 | +53.0 |
17 | 12 | DYRHAUG Niklas | 35:05.0 | +55.7 |
18 | 45 | FURGER Roman | 35:05.0 | +55.7 |
19 | 36 | YOSHIDA Keishin | 35:07.1 | +57.8 |
20 | 48 | BJORNSEN Erik | 35:11.6 | +1:02.3 |
21 | 23 | MELNICHENKO Andrey | 35:14.3 | +1:05.0 |
22 | 9 | MANIFICAT Maurice | 35:14.7 | +1:05.4 |
23 | 42 | TSINZOV Veselin | 35:15.3 | +1:06.0 |
24 | 26 | PEPENE Paul Constantin | 35:26.7 | +1:17.4 |
25 | 50 | JOENSSON Emil | 35:28.6 | +1:19.3 |
26 | 19 | DE FABIANI Francesco | 35:28.6 | +1:19.3 |
27 | 22 | DEMENTIEV Eugeniy | 35:30.9 | +1:21.6 |
28 | 56 | JEANNEROD Alexis | 35:40.5 | +1:31.2 |
29 | 17 | HYVARINEN Perttu | 35:46.8 | +1:37.5 |
30 | 27 | JAKS Martin | 35:47.3 | +1:38.0 |
31 | 18 | CHERVOTKIN Alexey | 35:47.8 | +1:38.5 |
32 | 24 | JOHANSSON Martin | 35:49.4 | +1:40.1 |
33 | 30 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 35:49.7 | +1:40.4 |
34 | 46 | BOEGL Lucas | 35:54.9 | +1:45.6 |
35 | 62 | EKSTROEM Axel | 35:56.4 | +1:47.1 |
36 | 59 | PHILIPOT Mickael | 35:56.8 | +1:47.5 |
37 | 51 | LENTING Akira | 35:59.4 | +1:50.1 |
38 | 49 | DI CENTA Giorgio | 36:00.7 | +1:51.4 |
39 | 53 | TIBERGHIEN Jean | 36:06.9 | +1:57.6 |
40 | 67 | RAZYM Ales | 36:07.3 | +1:58.0 |
41 | 35 | BING Thomas | 36:10.4 | +2:01.1 |
42 | 20 | GAILLARD Jean Marc | 36:15.0 | +2:05.7 |
43 | 80 | AGNELLET Gerard | 36:16.4 | +2:07.1 |
44 | 52 | MULLER Claudio | 36:20.7 | +2:11.4 |
45 | 72 | HAUKE Max | 36:21.6 | +2:12.3 |
46 | 34 | RUEESCH Jason | 36:22.2 | +2:12.9 |
47 | 61 | NOUSIAINEN Ville | 36:23.0 | +2:13.7 |
48 | 28 | VOLZHENTSEV Stanislav | 36:23.4 | +2:14.1 |
49 | 31 | HOFFMAN Noah | 36:23.9 | +2:14.6 |
50 | 58 | JAUHOJAERVI Sami | 36:33.3 | +2:24.0 |
51 | 25 | BACKSCHEIDER Adrien | 36:34.9 | +2:25.6 |
52 | 76 | KLIMIN Olzhas | 36:40.1 | +2:30.8 |
53 | 63 | TAMMJARV Karel | 36:42.8 | +2:33.5 |
54 | 57 | JOUVE Richard | 36:46.3 | +2:37.0 |
55 | 65 | REHEMAA Aivar | 36:47.2 | +2:37.9 |
56 | 37 | SEMENOV Michail | 36:57.0 | +2:47.7 |
57 | 66 | KAESER Erwan | 37:09.6 | +3:00.3 |
58 | 43 | CHAUVIN Valentin | 37:17.2 | +3:07.9 |
59 | 47 | GOALABRE Paul | 37:21.9 | +3:12.6 |
60 | 77 | KOZISEK Dusan | 37:22.6 | +3:13.3 |
61 | 40 | TARANTOLA Damien | 37:31.0 | +3:21.7 |
62 | 71 | SCHWARTZ Louis | 37:39.2 | +3:29.9 |
63 | 54 | JOHNSGAARD Knute | 37:59.4 | +3:50.1 |
64 | 38 | EISENLAUER Sebastian | 38:03.2 | +3:53.9 |
65 | 73 | GROS Baptiste | 38:16.4 | +4:07.1 |
66 | 60 | PACKER Eric | 38:21.8 | +4:12.5 |
67 | 70 | CLEMENTI Fabio | 38:33.6 | +4:24.3 |
68 | 68 | HOGIU Petrica | 38:46.8 | +4:37.5 |
Lapped
Bib | Name |
---|---|
55 | UDA Takatsugu |
39 | SHIELDS Andy |
74 | VOLOTKA Denis |
79 | BORTSOV Konstantin |
78 | AKHMADIYEV Yerdos |
Did not start
Bib | Name |
---|---|
75 | VALJAS Len |
32 | LINDBLAD Anton |
3 | IVERSEN Emil |
Did not finish
Bib | Name |
---|---|
69 | VUORINEN Lauri |
64 | EINARSSON Snorri |
41 | VOKUEV Ermil |
29 | KERSHAW Devon |
У женщин весь подиум заняли норвежки: Венг, Бьорген и Остберг.
Лучшая из россиянок - Анастасия Седова, 11 место.
1 | 2 | WENG Heidi | 23:43.5 | |
2 | 3 | BJOERGEN Marit | 23:45.6 | +2.1 |
3 | 1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 23:46.4 | +2.9 |
4 | 8 | NILSSON Stina | 23:47.0 | +3.5 |
5 | 7 | HAGA Ragnhild | 24:17.9 | +34.4 |
6 | 12 | STADLOBER Teresa | 24:18.4 | +34.9 |
7 | 9 | FESSEL Nicole | 24:19.2 | +35.7 |
8 | 10 | HAAG Anna | 24:19.6 | +36.1 |
9 | 34 | SLIND Silje Oeyre | 24:23.5 | +40.0 |
10 | 6 | MONONEN Laura | 24:34.3 | +50.8 |
11 | 19 | SEDOVA Anastasia | 24:38.5 | +55.0 |
12 | 14 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 24:45.2 | +1:01.7 |
13 | 17 | DEBERTOLIS Ilaria | 24:56.0 | +1:12.5 |
14 | 59 | DYVIK Anna | 24:56.9 | +1:13.4 |
15 | 11 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 25:03.3 | +1:19.8 |
16 | 15 | ROPONEN Riitta-Liisa | 25:04.1 | +1:20.6 |
17 | 25 | STUERZ Giulia | 25:07.1 | +1:23.6 |
18 | 44 | SAARINEN Aino-Kaisa | 25:08.0 | +1:24.5 |
19 | 4 | TCHEKALEVA Yulia | 25:08.6 | +1:25.1 |
20 | 28 | RYDQVIST Maria | 25:12.3 | +1:28.8 |
21 | 20 | KALSINA Polina | 25:12.8 | +1:29.3 |
22 | 43 | BRENNAN Rosie | 25:15.4 | +1:31.9 |
23 | 30 | STEPHEN Elizabeth | 25:20.0 | +1:36.5 |
24 | 46 | BELORUKOVA Yulia | 25:21.7 | +1:38.2 |
25 | 55 | LAMPIC Anamarija | 25:22.1 | +1:38.6 |
26 | 45 | BEATTY Dahria | 25:22.2 | +1:38.7 |
27 | 32 | TIKHONOVA Yulia | 25:30.1 | +1:46.6 |
28 | 31 | ZHAMBALOVA Alisa | 25:38.1 | +1:54.6 |
29 | 50 | BROCARD Elisa | 25:38.6 | +1:55.1 |
30 | 23 | BOEHLER Stefanie | 25:39.3 | +1:55.8 |
31 | 48 | WIKEN Emma | 25:42.1 | +1:58.6 |
32 | 61 | SHEVCHENKO Anna | 25:42.6 | +1:59.1 |
33 | 40 | KOBAYASHI Yuki | 25:43.4 | +1:59.9 |
34 | 36 | SOBOLEVA Elena | 25:46.6 | +2:03.1 |
35 | 13 | KYLLOENEN Anne | 25:47.7 | +2:04.2 |
36 | 54 | RANDALL Kikkan | 25:54.1 | +2:10.6 |
37 | 27 | PATTERSON Caitlin | 25:56.2 | +2:12.7 |
38 | 21 | RINGWALD Sandra | 26:05.3 | +2:21.8 |
39 | 29 | SCARDONI Lucia | 26:06.7 | +2:23.2 |
40 | 33 | SCHICHO Elisabeth | 26:10.2 | +2:26.7 |
41 | 52 | BROWNE Cendrine | 26:15.8 | +2:32.3 |
42 | 37 | ISHIDA Masako | 26:16.6 | +2:33.1 |
43 | 62 | SIXTOVA Anna | 26:19.0 | +2:35.5 |
44 | 65 | DOLCI Flora | 26:24.0 | +2:40.5 |
45 | 39 | NEPRYAEVA Natalia | 26:26.1 | +2:42.6 |
46 | 22 | HENNIG Katharina | 26:31.3 | +2:47.8 |
47 | 56 | MAYNGARDT Anastasia | 26:32.6 | +2:49.1 |
48 | 38 | NISHIKAWA Emily | 26:35.9 | +2:52.4 |
49 | 42 | CEBASEK Alenka | 26:44.2 | +3:00.7 |
50 | 53 | SAAPUNKI Susanna | 26:48.9 | +3:05.4 |
51 | 49 | CLAUDEL Delphine | 26:49.9 | +3:06.4 |
52 | 47 | NORDSTROEM Maria | 26:52.2 | +3:08.7 |
53 | 41 | BUILLET Marion | 27:16.1 | +3:32.6 |
54 | 58 | BYKOVA Irina | 27:16.6 | +3:33.1 |
55 | 64 | VULLIET Constance | 27:27.8 | +3:44.3 |
56 | 66 | CHOPARD LALLIER Celine | 27:49.2 | +4:05.7 |
57 | 60 | LUKONINA Ina | 28:01.3 | +4:17.8 |
58 | 51 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 28:08.4 | +4:24.9 |
59 | 63 | CARRIER-LAFORTE Sophie | 29:43.3 | +5:59.8 |
Did not start
Bib | Name |
---|---|
57 | MANDRIKA Olga |
16 | BJORNSEN Sadie |
5 | DIGGINS Jessica |
Did not finish
Bib | Name |
---|---|
35 | BONER Seraina |
26 | NOVAKOVA Petra |
24 | BELGER Julia |
18 | CARL Victoria |
Майя ГУСЕЙНОВА
2 комментария
Молодец депутат,Лосёнок тоже не плох,но тяжеловат на подъёмах.
Саня , молодец!!!! И удачи на Туре. макларену привет)))))