Норвежский триумф в мини-туре на ЭКМ в Лиллехаммере-2016. Победители - Венг и Сундбю.
Хайди Венг выиграла домашний ЭКМ в Лиллехаммере-2016, который состоял из 3-дневного тура.
Второй финишировала соотечественница Венг - норвежка Ингвилд Остберг.
Финка Криста Пармакоски - 3-я.
Лучшая из россиянок Юлия Чекалева провела неплохую гонку и, стартовав с 13 номером, финишировала на 6 позиции.
Женщины:
1 | 1 | WENG Heidi | 28:46.1 | |
2 | 2 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 29:02.2 | +4.6 |
3 | 5 | PARMAKOSKI Krista | 29:07.1 | +17.3 |
4 | 4 | BJOERGEN Marit | 29:43.6 | +30.6 |
5 | 27 | NILSSON Stina | 30:12.2 | +2.6 |
6 | 13 | TCHEKALEVA Yulia | 30:17.1 | +27.2 |
7 | 7 | FALLA Maiken Caspersen | 30:19.5 | +48.7 |
8 | 3 | DIGGINS Jessica | 30:25.5 | +1:17.8 |
9 | 14 | MONONEN Laura | 30:29.4 | +39.2 |
10 | 8 | HAGA Ragnhild | 30:36.8 | +1:00.3 |
11 | 12 | BJORNSEN Sadie | 30:37.3 | +48.5 |
12 | 11 | HARSEM Kathrine Rolsted | 30:41.6 | +57.1 |
13 | 24 | HAAG Anna | 30:54.3 | +45.1 |
14 | 19 | NISKANEN Kerttu | 30:54.7 | +53.0 |
15 | 33 | STADLOBER Teresa | 30:54.8 | +37.4 |
16 | 21 | SUNDLING Jonna | 30:54.9 | +49.7 |
17 | 26 | KYLLOENEN Anne | 30:55.7 | +46.2 |
18 | 6 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 31:14.9 | +1:44.9 |
19 | 45 | KOWALCZYK Justyna | 31:16.1 | +43.6 |
20 | 15 | BELORUKOVA Yulia | 31:17.7 | +1:23.3 |
21 | 9 | INGEMARSDOTTER Ida | 31:20.6 | +1:39.5 |
22 | 16 | RINGWALD Sandra | 31:21.5 | +1:26.9 |
23 | 20 | GJEITNES Kari Vikhagen | 31:37.6 | +1:34.5 |
24 | 36 | SVENDSEN Anna | 31:38.3 | +1:19.1 |
25 | 35 | SEDOVA Anastasia | 31:38.3 | +1:20.3 |
26 | 18 | SLIND Kari Oeyre | 31:38.4 | +1:38.1 |
27 | 41 | HENNIG Katharina | 31:40.7 | +1:12.4 |
28 | 28 | KRISTOFFERSEN Marthe | 31:41.1 | +1:30.3 |
29 | 37 | DEBERTOLIS Ilaria | 31:41.2 | +1:19.1 |
30 | 40 | KALSINA Polina | 31:42.4 | +1:16.2 |
31 | 30 | SOBOLEVA Elena | 31:55.0 | +1:39.1 |
32 | 23 | OEBERG Jennie | 31:55.0 | +1:48.2 |
33 | 47 | BOEHLER Stefanie | 32:04.9 | +1:31.0 |
34 | 10 | FALK Hanna | 32:10.8 | +2:27.2 |
35 | 25 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 32:11.8 | +2:02.5 |
36 | 44 | ISHIDA Masako | 32:11.9 | +1:39.5 |
37 | 48 | NEPRYAEVA Natalia | 32:15.9 | +1:40.9 |
38 | 39 | STEPHEN Elizabeth | 32:17.9 | +1:52.8 |
39 | 29 | WENG Lotta Udnes | 32:25.4 | +2:13.9 |
40 | 22 | EIDE Mari | 32:35.9 | +2:30.6 |
41 | 43 | BRENNAN Rosie | 32:36.3 | +2:04.4 |
42 | 46 | PATTERSON Caitlin | 32:42.9 | +2:09.1 |
43 | 42 | NOVAKOVA Petra | 32:43.7 | +2:13.9 |
44 | 34 | KALVAA Anne Kjersti | 32:44.4 | +2:26.8 |
45 | 32 | CARL Victoria | 32:54.1 | +2:36.9 |
46 | 52 | NISHIKAWA Emily | 32:54.6 | +2:06.9 |
47 | 38 | FAEHNDRICH Nadine | 32:56.5 | +2:32.9 |
48 | 50 | SHEVCHENKO Anna | 33:15.3 | +2:35.8 |
49 | 55 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 33:15.3 | +2:24.2 |
50 | 61 | KOBAYASHI Yuki | 33:17.3 | +2:16.3 |
51 | 31 | SLIND Silje Oeyre | 33:20.1 | +3:03.8 |
52 | 53 | BROWNE Cendrine | 33:27.6 | +2:39.5 |
53 | 51 | TSAREVA Olga | 33:31.7 | +2:52.0 |
54 | 58 | GROHOVA Karolina | 33:49.0 | +2:49.7 |
55 | 57 | SCARDONI Lucia | 34:02.2 | +3:05.4 |
56 | 63 | BEROUSKOVA Katerina | 34:09.0 | +3:04.3 |
57 | 60 | SARGENT Ida | 34:25.8 | +3:25.3 |
58 | 59 | PROCHAZKOVA Alena | 34:45.9 | +3:46.1 |
59 | 62 | BEATTY Dahria | 34:54.3 | +3:51.2 |
60 | 66 | STOYAN Anna | 35:01.2 | +3:30.1 |
61 | 54 | LAMPIC Anamarija | 35:02.5 | +4:13.9 |
62 | 56 | KOLB Hanna | 35:02.9 | +4:07.5 |
63 | 65 | BYKOVA Irina | 35:16.7 | +3:49.4 |
64 | 68 | LETOCHA Urszula | 38:08.4 | +5:59.7 |
Did not start
Bib | Name |
---|---|
67 | MANDRIKA Olga |
17 | FESSEL Nicole |
Did not finish
Bib | Name |
---|---|
64 | VISNAR Katja |
49 | BELGER Julia |
Мужскую гонку преследования выиграл норвежец Мартин Сундбю. Вторым стал открытие этого сезона молодой норвежский лыжник Йоханнес Клэбо. Третий - финн Матти Хейккинен.
Сергей Устюгов, стартовавший вторым и имевший все шансы не только на пьедестал, но и на победу, с треском провалился и финишировал 34-м!
Лучшим из россиян в мини-туре стал Андрей Ларьков - 16 место.
Петтер Нуртуг после двух неудачных дней на домашнем ЭКМ снялся с гонки.
Мужчины:
1 | 7 | SUNDBY Martin Johnsrud | 39:36.8 | +49.8 |
2 | 6 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 39:39.1 | +44.9 |
3 | 12 | HEIKKINEN Matti | 39:39.5 | +59.0 |
4 | 5 | IVERSEN Emil | 39:40.4 | +41.3 |
5 | 1 | HALFVARSSON Calle | 39:43.1 | +6.3 |
6 | 3 | HELLNER Marcus | 39:43.6 | +31.1 |
7 | 9 | GOLBERG Paal | 39:46.7 | +47.1 |
8 | 4 | KROGH Finn Haagen | 39:51.8 | +27.9 |
9 | 8 | HARVEY Alex | 39:53.0 | +35.2 |
10 | 14 | NISKANEN Iivo | 40:28.8 | +15.7 |
11 | 10 | KRUEGER Simen Hegstad | 40:44.8 | +10.6 |
12 | 22 | DYRHAUG Niklas | 40:47.6 | +20.1 |
13 | 15 | ROETHE Sjur | 40:48.0 | +2.2 |
14 | 21 | HOLUND Hans Christer | 40:50.0 | +14.7 |
15 | 20 | LEHTONEN Lari | 40:51.5 | +12.2 |
16 | 17 | LARKOV Andrey | 40:59.9 | +3.2 |
17 | 24 | DE FABIANI Francesco | 41:01.8 | +9.3 |
18 | 19 | NYENGET Martin Loewstroem | 41:09.1 | +9.6 |
19 | 32 | VYLEGZHANIN Maxim | 41:16.6 | +8.4 |
20 | 26 | JOHANSSON Martin | 41:21.1 | +6.8 |
21 | 41 | HYVARINEN Perttu | 41:21.1 | +13.8 |
22 | 39 | VOLZHENTSEV Stanislav | 41:29.7 | +2.6 |
23 | 18 | YOSHIDA Keishin | 41:30.3 | +33.2 |
24 | 27 | PETERSON Teodor | 41:40.2 | +25.7 |
25 | 28 | DEMENTIEV Eugeniy | 41:41.1 | +22.0 |
26 | 11 | COLOGNA Dario | 41:45.1 | +1:09.2 |
27 | 43 | KERSHAW Devon | 41:45.3 | +7.1 |
28 | 49 | BESSMERTNYKH Alexander | 41:45.8 | +1.8 |
29 | 16 | MUSGRAVE Andrew | 41:53.4 | +1:01.8 |
30 | 35 | BING Thomas | 41:57.1 | +28.9 |
31 | 23 | STENSHAGEN Mattis | 42:01.0 | +51.6 |
32 | 58 | JAUHOJAERVI Sami | 42:06.4 | +5.3 |
33 | 34 | PEPENE Paul Constantin | 42:08.8 | +41.4 |
34 | 13 | MANIFICAT Maurice | 42:09.8 | +1:28.0 |
35 | 2 | USTIUGOV Sergey | 42:15.5 | +2:10.6 |
36 | 48 | HOFFMAN Noah | 42:16.3 | +31.2 |
37 | 40 | NOECKLER Dietmar | 42:21.8 | +47.9 |
38 | 51 | NOTZ Florian | 42:23.5 | +33.7 |
39 | 54 | PELLEGRINO Federico | 42:25.1 | +33.5 |
40 | 25 | RUNDGREEN Mathias | 42:37.7 | +1:26.1 |
41 | 45 | TURYSHEV Sergey | 42:42.5 | +59.7 |
42 | 31 | JOENSSON Emil | 42:44.5 | +1:21.1 |
43 | 55 | WICK Thomas | 42:48.2 | +55.6 |
44 | 53 | MALYSHEV Sergey | 42:50.5 | +59.8 |
45 | 29 | TSINZOV Veselin | 42:52.3 | +1:32.1 |
46 | 47 | TRITSCHER Bernhard | 42:59.4 | +1:14.5 |
47 | 33 | SVENSSON Oskar | 43:13.2 | +1:46.3 |
48 | 37 | VALJAS Len | 43:20.8 | +1:49.7 |
49 | 30 | EISENLAUER Sebastian | 43:25.3 | +2:03.4 |
50 | 42 | BRANDSDAL Eirik | 43:28.5 | +1:51.1 |
51 | 62 | MIKAYELYAN Sergey | 43:29.1 | +1:13.5 |
52 | 68 | MIYAZAWA Hiroyuki | 43:29.8 | +1:02.0 |
53 | 61 | KILLICK Graeme | 43:30.7 | +1:16.1 |
54 | 50 | LIVERS Toni | 43:32.7 | +1:43.5 |
55 | 66 | BAUMANN Jonas | 43:33.3 | +1:11.3 |
56 | 56 | LENTING Akira | 43:50.2 | +1:57.0 |
57 | 44 | BJORNSEN Erik | 44:10.1 | +2:31.5 |
58 | 38 | PERL Curdin | 44:18.4 | +2:46.2 |
59 | 52 | RAZYM Ales | 44:24.6 | +2:34.2 |
60 | 46 | BACKSCHEIDER Adrien | 44:25.4 | +2:42.6 |
61 | 57 | GAILLARD Jean Marc | 44:28.0 | +2:32.2 |
62 | 63 | KNOP Petr | 44:52.9 | +2:37.2 |
63 | 64 | TAMMJARV Karel | 45:01.9 | +2:42.4 |
64 | 71 | RASTELLI Maicol | 45:09.4 | +2:19.8 |
65 | 69 | BURY Dominik | 45:09.7 | +2:28.8 |
66 | 59 | SALVADORI Giandomenico | 45:10.7 | +3:03.7 |
67 | 60 | NOVAK Michal | 45:20.4 | +3:09.7 |
68 | 75 | PACKER Eric | 45:21.9 | +2:24.1 |
69 | 67 | MALYSHEV Alexandr | 45:23.4 | +2:58.7 |
70 | 74 | KLIMIN Olzhas | 45:32.8 | +2:35.5 |
71 | 79 | AKHMADIYEV Yerdos | 45:49.6 | +2:28.6 |
72 | 70 | JOHNSGAARD Knute | 45:57.1 | +3:11.4 |
73 | 73 | MLYNAR Peter | 46:11.9 | +3:18.7 |
74 | 65 | GRAEF Jakub | 46:18.9 | +3:57.7 |
75 | 76 | ANTOLEC Jan | 47:02.6 | +3:59.7 |
76 | 78 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | 47:09.4 | +3:58.2 |
77 | 81 | KIM Magnus | 47:11.2 | +3:45.5 |
78 | 77 | HOGIU Petrica | 47:27.9 | +4:19.1 |
79 | 80 | BORTSOV Konstantin | 47:43.5 | +4:18.9 |
80 | 85 | UDA Takatsugu | 47:50.3 | +3:58.5 |
81 | 83 | THOMPSON Bob | 47:53.1 | +4:25.9 |
82 | 72 | RANKEL Raido | 47:56.4 | +5:03.4 |
83 | 84 | SHIELDS Andy | 49:34.1 | +5:50.2 |
84 | 87 | CHUCHUGANOV Yordan | 50:25.4 | +6:04.2 |
Did not start
Bib | Name |
---|---|
86 | MOELLER Martin |
82 | KILP Marko |
36 | NORTHUG Petter Jr. |
Майя ГУСЕЙНОВА
2 комментария
Да правда, Цветков -второй, ребята молодцы,от Фуркада убежали с последнего рубежа, Губер чуть с ума не сошёл от радости.
Это правда или что?» Антон Бабиков выиграл гонку преследования