Марит Бьорген вернулась, выиграв 10-ку в Бейтостолене. Результаты и видео.
Самая титулованная лыжница мира Марит Бьорген вернулась на лыжню после рождения сына.
Марит выиграла коньковую десятку в Бейтостолене накануне официального начала сезона Кубка Мира по лыжным гонкам 2016/2017.
Бейтостолен, 10 км, конек, женщины:
1 | 47 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 24:40.3 | 20.00 | |||
2 | 48 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 24:52.0 | +11.7 | 26.32 | ||
3 | 49 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 25:08.5 | +28.2 | 35.24 | ||
4 | 46 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 25:10.2 | +29.9 | 36.16 | ||
5 | 44 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 25:13.1 | +32.8 | 37.73 | ||
6 | 40 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 25:30.6 | +50.3 | 47.18 | ||
7 | 45 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 25:40.0 | +59.7 | 52.26 | ||
8 | 36 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 25:57.8 | +1:17.5 | 61.88 | ||
9 | 39 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 26:02.1 | +1:21.8 | 64.21 | ||
10 | 43 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 26:07.2 | +1:26.9 | 66.96 | ||
11 | 37 | 3425539 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | 26:10.6 | +1:30.3 | 68.80 | ||
12 | 35 | 3425912 | MURUD Thea Krokan | 1994 | NOR | 26:28.9 | +1:48.6 | 78.69 | ||
13 | 38 | 3426003 | HEIMDAL Lovise | 1995 | NOR | 26:32.0 | +1:51.7 | 80.37 | ||
14 | 19 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 26:32.7 | +1:52.4 | 80.74 | ||
15 | 42 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 26:45.6 | +2:05.3 | 87.72 | ||
16 | 31 | 3505258 | KORSGREN Lina | 1988 | SWE | 27:05.0 | +2:24.7 | 98.20 | ||
17 | 20 | 3425530 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | NOR | 27:11.0 | +2:30.7 | 101.44 | ||
18 | 41 | 3426370 | JOHANSEN Marte Maehlum | 1997 | NOR | 27:15.9 | +2:35.6 | 104.09 | ||
19 | 32 | 3425827 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 27:23.4 | +2:43.1 | 108.14 | ||
20 | 26 | 3225019 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR | 27:24.7 | +2:44.4 | 108.85 | ||
21 | 14 | 3425179 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | 27:33.4 | +2:53.1 | 113.55 | ||
22 | 30 | 3425600 | FLETEN Emilie | 1992 | NOR | 27:34.8 | +2:54.5 | 114.31 | ||
23 | 34 | 3426423 | OEVREBUST Martine Lorgen | 1997 | NOR | 27:41.7 | +3:01.4 | 118.03 | ||
24 | 13 | 3245016 | SZOCS Emoke | 1985 | HUN | 27:53.9 | +3:13.6 | 124.63 | ||
25 | 29 | 3426431 | SIMPSON-LARSEN Karoline | 1997 | NOR | 28:03.8 | +3:23.5 | 129.98 | ||
26 | 33 | 3535504 | MCDERMOTT Cambria | 1993 | USA | 28:13.9 | +3:33.6 | 135.44 | ||
27 | 25 | 3426496 | MYHRVOLD Mathilde | 1998 | NOR | 28:30.0 | +3:49.7 | 144.14 | ||
28 | 24 | 3426034 | KRUEGER Solveig Hegstad | 1995 | NOR | 28:32.7 | +3:52.4 | 145.60 | ||
29 | 21 | 3426081 | DRABLOES Elise Roeer | 1995 | NOR | 28:36.4 | +3:56.1 | 147.60 | ||
30 | 28 | 3425902 | GUSSIAAS Mari Stoeen | 1994 | NOR | 28:49.2 | +4:08.9 | 154.51 | ||
31 | 11 | 3555036 | MUIZHNIECE Anda | 1991 | LAT | 28:54.9 | +4:14.6 | 157.59 | ||
32 | 27 | 3426104 | BONDEN Inger | 1995 | NOR | 29:04.6 | +4:24.3 | 162.84 | ||
33 | 18 | 3426046 | MADSEN Caroline | 1995 | NOR | 29:11.8 | +4:31.5 | 166.73 | ||
34 | 23 | 3425944 | MIKKELSEN Henriette Heitmann | 1994 | NOR | 29:16.1 | +4:35.8 | 169.05 | ||
35 | 17 | 3425737 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR | 29:22.3 | +4:42.0 | 172.40 | ||
36 | 4 | 3425895 | GANGSOE Marie Renee Soerum | 1994 | NOR | 29:33.3 | +4:53.0 | 178.35 | ||
37 | 22 | 3426532 | SEIM Katrine | 1998 | NOR | 29:35.9 | +4:55.6 | 179.75 | ||
38 | 3 | 3426278 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | 29:39.2 | +4:58.9 | 181.53 | ||
39 | 1 | 3095089 | POPOVA Stefani | 1993 | BUL | 29:47.3 | +5:07.0 | 185.91 | ||
40 | 12 | 3426151 | LEFDAL Bertine Thorsnes | 1996 | NOR | 29:50.2 | +5:09.9 | 187.48 | ||
41 | 7 | 3426277 | BARLAND Hanna Ruud | 1996 | NOR | 30:07.7 | +5:27.4 | 196.94 | ||
42 | 9 | 3426203 | MOGSTAD Ida | 1996 | NOR | 30:21.8 | +5:41.5 | 204.56 | ||
43 | 8 | 3426074 | LANGKAAS Elise | 1995 | NOR | 30:32.0 | +5:51.7 | 210.07 | ||
44 | 6 | 3425775 | SKAARSETH Stine | 1993 | NOR | 30:42.6 | +6:02.3 | 215.80 | ||
45 | 16 | 3105221 | HOWDEN Isabella | 1996 | CAN | 30:59.9 | +6:19.6 | 225.15 | ||
46 | 5 | 3426199 | GLEDITSCH Marte | 1996 | NOR | 31:12.4 | +6:32.1 | 231.90 | ||
47 | 10 | 3105231 | FRASER Madison | 1996 | CAN | 31:39.3 | +6:59.0 | 246.44 | ||
48 | 2 | 3426140 | OLSEN Anne Karen | 1995 | NOR | 43:15.2 | +18:34.9 | 622.53 | ||
Did not finish | ||||||||||
15 | 3235059 | TSAKIRI Maria | 1997 | GRE |
Среди мужчин победителем коньковой пятнашки стал Дидрик Тоэнсет. Он же выиграл эту дистанцию классическим стилем днем раньше.
Среди женщин победительницей на классической десятке стала Остберг.
Бейтостолен, 15 км, конек, мужчины:
1 | 136 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 33:20.9 | 20.00 | |||
2 | 131 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 33:27.0 | +6.1 | 22.44 | ||
3 | 117 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 33:53.5 | +32.6 | 33.03 | ||
4 | 133 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 33:55.4 | +34.5 | 33.79 | ||
5 | 130 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 33:57.8 | +36.9 | 34.75 | ||
6 | 126 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 33:57.9 | +37.0 | 34.79 | ||
7 | 134 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 33:58.1 | +37.2 | 34.87 | ||
8 | 107 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 34:00.5 | +39.6 | 35.83 | ||
9 | 101 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 34:03.7 | +42.8 | 37.11 | ||
10 | 121 | 3422028 | HAGA Magne | 1994 | NOR | 34:04.0 | +43.1 | 37.23 | ||
11 | 112 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 34:04.1 | +43.2 | 37.27 | ||
12 | 66 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 34:14.5 | +53.6 | 41.43 | ||
13 | 99 | 3250038 | EINARSSON Snorri | 1986 | ISL | 34:17.1 | +56.2 | 42.47 | ||
14 | 132 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 34:19.7 | +58.8 | 43.51 | ||
15 | 135 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 34:23.5 | +1:02.6 | 45.03 | ||
16 | 137 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 34:30.0 | +1:09.1 | 47.63 | ||
17 | 120 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 34:34.0 | +1:13.1 | 49.23 | ||
18 | 87 | 3422698 | CHRISTOFFERSEN Stian | 1996 | NOR | 34:34.4 | +1:13.5 | 49.39 | ||
19 | 109 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | 34:36.8 | +1:15.9 | 50.35 | ||
20 | 138 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 34:37.4 | +1:16.5 | 50.59 | ||
21 | 102 | 3483349 | SHIPULIN Anton | 1987 | RUS | 34:39.0 | +1:18.1 | 51.23 | ||
22 | 125 | 3421094 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | 34:41.4 | +1:20.5 | 52.19 | ||
23 | 124 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 34:42.7 | +1:21.8 | 52.71 | ||
24 | 127 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 34:42.8 | +1:21.9 | 52.75 | ||
25 | 122 | 3421123 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | 34:51.6 | +1:30.7 | 56.26 | ||
26 | 97 | 3422613 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR | 34:52.1 | +1:31.2 | 56.46 | ||
26 | 78 | 3421095 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | NOR | 34:52.1 | +1:31.2 | 56.46 | ||
28 | 123 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | 34:53.3 | +1:32.4 | 56.94 | ||
29 | 129 | 3480004 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | 34:55.5 | +1:34.6 | 57.82 | ||
30 | 104 | 3090125 | ILIEV Vlasdimir | 1987 | BUL | 35:03.6 | +1:42.7 | 61.06 | ||
31 | 100 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 35:04.1 | +1:43.2 | 61.26 | ||
32 | 119 | 3422521 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR | 35:05.8 | +1:44.9 | 61.94 | ||
33 | 63 | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | NOR | 35:07.4 | +1:46.5 | 62.58 | ||
34 | 77 | 3423534 | HOPE Jon Rolf Skamo | 1998 | NOR | 35:08.5 | +1:47.6 | 63.02 | ||
35 | 95 | 3423183 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | 1997 | NOR | 35:10.8 | +1:49.9 | 63.94 | ||
36 | 74 | 3422186 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 35:12.0 | +1:51.1 | 64.42 | ||
37 | 114 | 3422263 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 35:20.3 | +1:59.4 | 67.74 | ||
38 | 65 | 3422796 | KRISTOFFERSEN Even | 1996 | NOR | 35:22.7 | +2:01.8 | 68.70 | ||
39 | 89 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | NOR | 35:28.2 | +2:07.3 | 70.90 | ||
40 | 69 | 3422021 | TJELLE Johan | 1994 | NOR | 35:28.7 | +2:07.8 | 71.10 | ||
41 | 70 | 3422841 | AURLAND Joachim | 1996 | NOR | 35:28.9 | +2:08.0 | 71.18 | ||
42 | 93 | 3422474 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 35:29.2 | +2:08.3 | 71.30 | ||
43 | 12 | 3422659 | JORDE Sindre Fjellheim | 1996 | NOR | 35:31.4 | +2:10.5 | 72.18 | ||
44 | 79 | 3421514 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | 35:33.4 | +2:12.5 | 72.98 | ||
45 | 118 | 3421849 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 35:34.0 | +2:13.1 | 73.22 | ||
46 | 82 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 35:35.5 | +2:14.6 | 73.82 | ||
47 | 116 | 3421665 | STENSAAS Magnus | 1993 | NOR | 35:36.4 | +2:15.5 | 74.18 | ||
48 | 111 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 35:38.4 | +2:17.5 | 74.98 | ||
49 | 76 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 35:40.8 | +2:19.9 | 75.93 | ||
50 | 94 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | NOR | 35:41.2 | +2:20.3 | 76.09 | ||
51 | 61 | 3422774 | AUSTAD Jonas | 1996 | NOR | 35:41.7 | +2:20.8 | 76.29 | ||
52 | 86 | 3422106 | HOLTH Chrisander Skjoenberg | 1994 | NOR | 35:44.1 | +2:23.2 | 77.25 | ||
53 | 108 | 3422338 | GRAESLI Kristian | 1995 | NOR | 35:45.6 | +2:24.7 | 77.85 | ||
54 | 83 | 3423008 | MEYER Herman Martens | 1997 | NOR | 35:49.5 | +2:28.6 | 79.41 | ||
55 | 47 | 3422933 | WIIG Magnus | 1992 | NOR | 35:58.7 | +2:37.8 | 83.09 | ||
56 | 52 | 3422752 | KLEIVI Halvor | 1996 | NOR | 36:01.5 | +2:40.6 | 84.21 | ||
57 | 37 | 3421064 | LIE Sturla | 1992 | NOR | 36:06.7 | +2:45.8 | 86.29 | ||
58 | 31 | 3422110 | PAULE Joergen Dahl | 1994 | NOR | 36:07.3 | +2:46.4 | 86.53 | ||
59 | 106 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | 36:07.7 | +2:46.8 | 86.69 | ||
60 | 17 | 3422113 | POLLEN Roger Oeye | 1994 | NOR | 36:08.0 | +2:47.1 | 86.81 | ||
61 | 36 | 3422750 | AASLUND Bjoern Andre | 1996 | NOR | 36:08.5 | +2:47.6 | 87.01 | ||
62 | 33 | 3422274 | GRASTVEIT Stian | 1995 | NOR | 36:13.5 | +2:52.6 | 89.01 | ||
63 | 55 | 3421761 | GABRIELSEN Sjur Obrestad | 1992 | NOR | 36:15.8 | +2:54.9 | 89.93 | ||
64 | 85 | 3421882 | HAMNES Vegard | 1993 | NOR | 36:19.7 | +2:58.8 | 91.49 | ||
65 | 13 | 3422466 | BERGAN Sivert Halfdan | 1995 | NOR | 36:24.0 | +3:03.1 | 93.21 | ||
66 | 73 | 3421855 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | 36:26.0 | +3:05.1 | 94.01 | ||
67 | 29 | 3422805 | SLETTOM Sjur | 1996 | NOR | 36:28.8 | +3:07.9 | 95.13 | ||
68 | 68 | 3421655 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | 36:29.8 | +3:08.9 | 95.53 | ||
69 | 80 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 36:31.3 | +3:10.4 | 96.13 | ||
70 | 98 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | NOR | 36:31.8 | +3:10.9 | 96.33 | ||
71 | 27 | 3420287 | MOHOLDT Lars Hol | 1985 | NOR | 36:31.9 | +3:11.0 | 96.37 | ||
72 | 62 | 3423088 | STAKSTON Petter | 1997 | NOR | 36:33.1 | +3:12.2 | 96.85 | ||
73 | 45 | 3422323 | FOLKVORD Sindre | 1995 | NOR | 36:35.3 | +3:14.4 | 97.73 | ||
74 | 91 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 36:36.9 | +3:16.0 | 98.36 | ||
75 | 30 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 36:37.0 | +3:16.1 | 98.40 | ||
76 | 105 | 3421645 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | 36:38.0 | +3:17.1 | 98.80 | ||
77 | 54 | 3422073 | SUGAREN Oliver | 1994 | NOR | 36:38.1 | +3:17.2 | 98.84 | ||
78 | 113 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 36:40.5 | +3:19.6 | 99.80 | ||
79 | 42 | 3421776 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | NOR | 36:42.7 | +3:21.8 | 100.68 | ||
80 | 43 | 3424020 | THOMASSEN Amund Hoff | 1989 | NOR | 36:45.3 | +3:24.4 | 101.72 | ||
81 | 71 | 3422446 | TUNGESVIK Sindre | 1995 | NOR | 36:45.8 | +3:24.9 | 101.92 | ||
82 | 110 | 3421239 | HOELGAARD Stian | 1991 | NOR | 36:51.8 | +3:30.9 | 104.32 | ||
82 | 84 | 3422712 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | NOR | 36:51.8 | +3:30.9 | 104.32 | ||
84 | 103 | 3421339 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 1992 | NOR | 36:56.0 | +3:35.1 | 106.00 | ||
85 | 90 | 3421751 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR | 36:59.5 | +3:38.6 | 107.40 | ||
86 | 32 | 3422208 | BERG Stian | 1994 | NOR | 36:59.9 | +3:39.0 | 107.56 | ||
87 | 25 | 3422621 | HAUGEN John Magnus | 1996 | NOR | 37:03.9 | +3:43.0 | 109.16 | ||
88 | 21 | 3421814 | FINNE Eirik | 1993 | NOR | 37:07.4 | +3:46.5 | 110.56 | ||
89 | 48 | 3422059 | HOLEN Espen Honganvik | 1994 | NOR | 37:07.5 | +3:46.6 | 110.60 | ||
90 | 72 | 3100266 | CARLYLE Jack | 1993 | CAN | 37:09.3 | +3:48.4 | 111.32 | ||
91 | 50 | 3422762 | JORDHEIM Ola | 1996 | NOR | 37:10.5 | +3:49.6 | 111.80 | ||
91 | 19 | 3422187 | GROETTE Tommy | 1993 | NOR | 37:10.5 | +3:49.6 | 111.80 | ||
93 | 60 | 3422273 | HETLAND Thomas | 1995 | NOR | 37:13.9 | +3:53.0 | 113.16 | ||
94 | 88 | 3422382 | BU Torstein | 1995 | NOR | 37:15.5 | +3:54.6 | 113.80 | ||
95 | 59 | 3423370 | MOEN Vebjoern | 1998 | NOR | 37:17.4 | +3:56.5 | 114.56 | ||
96 | 41 | 3422649 | IHLEBAEK Harald | 1996 | NOR | 37:30.8 | +4:09.9 | 119.92 | ||
97 | 40 | 3422747 | SOERENSEN Anders | 1996 | NOR | 37:33.2 | +4:12.3 | 120.87 | ||
98 | 24 | 3422721 | VOLLAN Erling Pettersen | 1996 | NOR | 37:35.6 | +4:14.7 | 121.83 | ||
99 | 14 | 3422016 | SJOELI Mattis | 1994 | NOR | 37:37.8 | +4:16.9 | 122.71 | ||
100 | 15 | 3422795 | RAMSTAD Simen Bratberg | 1996 | NOR | 37:46.1 | +4:25.2 | 126.03 | ||
101 | 96 | 3100296 | HILL Scott James | 1994 | CAN | 37:46.5 | +4:25.6 | 126.19 | ||
102 | 16 | 3422375 | ROEER Sigurd Lund | 1995 | NOR | 37:48.4 | +4:27.5 | 126.95 | ||
103 | 46 | 3100344 | FOSTER Joey | 1996 | CAN | 37:51.9 | +4:31.0 | 128.35 | ||
104 | 56 | 3421731 | LEREN Tore | 1993 | NOR | 38:06.1 | +4:45.2 | 134.03 | ||
105 | 7 | 3421939 | BJERKRHEIM Kjetil Andre | 1993 | NOR | 38:10.2 | +4:49.3 | 135.67 | ||
106 | 53 | 3100380 | JACKSON Ryan | 1997 | CAN | 38:11.3 | +4:50.4 | 136.11 | ||
107 | 49 | 3300362 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | JPN | 38:20.1 | +4:59.2 | 139.63 | ||
108 | 57 | 3200610 | WINKER Christian | 1996 | GER | 38:32.2 | +5:11.3 | 144.46 | ||
109 | 1 | 3422508 | ROSENVINGE Aksel | 1995 | NOR | 38:33.4 | +5:12.5 | 144.94 | ||
110 | 20 | 3230069 | ANGELIS Apostolos | 1993 | GRE | 38:47.8 | +5:26.9 | 150.70 | ||
111 | 26 | 3422663 | ANDERSEN Edvard Grut | 1996 | NOR | 38:51.2 | +5:30.3 | 152.06 | ||
112 | 67 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI | 38:53.5 | +5:32.6 | 152.98 | ||
113 | 11 | 3420833 | WATTERDAL Oeyvind | 1987 | NOR | 39:10.6 | +5:49.7 | 159.82 | ||
114 | 38 | 3421848 | ELSET Didrik Fjeld | 1993 | NOR | 39:25.2 | +6:04.3 | 165.65 | ||
115 | 10 | 3100347 | JONES Kieran | 1996 | CAN | 39:32.4 | +6:11.5 | 168.53 | ||
116 | 35 | 3421428 | BRAATEN Erik | 1992 | NOR | 39:52.0 | +6:31.1 | 176.37 | ||
117 | 75 | 3300378 | NISHIDA Jumpu | 1991 | JPN | 40:04.4 | +6:43.5 | 181.33 | ||
118 | 5 | 3422453 | BYE Eirik | 1995 | NOR | 40:27.9 | +7:07.0 | 190.72 | ||
119 | 6 | 3424012 | NILSEN Petter Thuen | 1995 | NOR | 40:36.7 | +7:15.8 | 194.24 | ||
120 | 9 | 3230039 | KARAMICHAS Kleanthis | 1988 | GRE | 41:17.3 | +7:56.4 | 210.47 | ||
121 | 4 | 3422279 | OLSRUD Haakon | 1985 | NOR | 41:31.5 | +8:10.6 | 216.15 | ||
122 | 3 | 3422278 | ULSET Nils Erik | 1983 | NOR | 42:18.0 | +8:57.1 | 234.74 | ||
123 | 8 | 3230076 | KYRIAZIS Dimitrios | 1994 | GRE | 42:58.4 | +9:37.5 | 250.90 | ||
Did not start | ||||||||||
128 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | NOR | ||||||
115 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | ||||||
81 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | ||||||
64 | 3422651 | KVISLE Erland | 1996 | NOR | ||||||
58 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||||||
51 | 3421836 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | NOR | ||||||
44 | 3422063 | VESTLI Torstein | 1994 | NOR | ||||||
39 | 3422623 | GANGSOE Johan Soerum | 1996 | NOR | ||||||
34 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | ||||||
28 | 3422335 | SKARPNORD Henrik | 1995 | NOR | ||||||
23 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | ||||||
22 | 3422209 | STEIEN Aasmund Kjoellmoen | 1993 | NOR | ||||||
18 | 3421116 | GIFSTAD Thomas | 1992 | NOR | ||||||
2 | 3422435 | HAUGUM Marius | 1994 | NOR | ||||||
Did not finish | ||||||||||
92 | 3320185 | KIM Magnus | 1998 | KOR |
Майя ГУСЕЙНОВА