Результаты кросса на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени.
23 сентября на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени состоялся кросс на 5 км и 10 км.
Мужчины
Место | № | FIS/RUS код |
Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | FIS/RUS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 00:32:45,6 | |
2 | 106 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | Тюменская область | 00:32:50,3 | |
3 | 83 | 102660 | Сеземов Яков | 1992 | Тюменская область | 00:33:09,3 | |
4 | 93 | 104278 | Спицов Денис | 1996 | Тюменская область | 00:33:30,4 | |
5 | 122 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 00:33:37,1 | |
6 | 119 | 101163 | Япаров Дмитрий | 1986 | Удмуртская Республика | 00:33:43,1 | |
7 | 127 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | Москва | 00:33:46,3 | |
8 | 126 | 102756 | Устюгов Сергей | 1992 | Ханты-Мансийский АО | 00:33:48,7 | |
9 | 125 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | Тюменская область - Брянская область | 00:33:51,6 | |
10 | 102 | 103058 | Симонов Алексей | 1993 | Тюменская область | 00:33:52,7 | |
11 | 121 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан | 00:33:56,1 | |
12 | 109 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Красноярский край | 00:33:57,5 | |
13 | 76 | 104401 | Григорьев Евгений | 1994 | Свердловская область | 00:34:00,3 | |
14 | 47 | 106850 | Мальцев Евгений | 1993 | Челябинская область | 00:34:01,4 | |
15 | 8 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Хабаровский край | 00:34:07,2 | |
16 | 64 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 00:34:09,6 | |
17 | 99 | 100105 | Дементьев Евгений | 1983 | Ханты-Мансийский АО | 00:34:12,4 | |
18 | 95 | 100382 | Уткин Александр | 1986 | Удмуртская Республика | 00:34:14,6 | |
19 | 107 | 103229 | Бармасов Юрий | 1993 | Челябинская область | 00:34:17,4 | |
20 | 88 | 103601 | Собакарев Андрей | 1996 | Новосибирская область | 00:34:20,9 | |
21 | 100 | 100720 | Бессмертных Александр | 1986 | Московская область - Кемеровская область | 00:34:22,1 | |
22 | 124 | 100068 | Вылегжанин Максим | 1982 | Удмуртская Республика | 00:34:22,2 | |
23 | 56 | 105962 | Логинов Денис | 1996 | Свердловская область | 00:34:30,6 | |
24 | 6 | 102912 | Иванов Александр | 1989 | Тюменская область | 00:34:33,7 | |
25 | 85 | 103152 | Петров Кирилл | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 00:34:43,1 | |
26 | 82 | 101990 | Викулин Павел | 1989 | Московская область - Липецкая область | 00:34:43,2 | |
27 | 113 | 100238 | Морилов Николай | 1986 | Тюменская область | 00:34:46,3 | |
28 | 40 | 107668 | Насыров Артур | 1993 | Ямало-Ненецкий АО | 00:34:46,6 | |
29 | 49 | 105286 | Пономарев Валерий | 1998 | Пермский край | 00:34:50,9 | |
30 | 98 | 100081 | Главатских Константин | 1985 | Удмуртская Республика | 00:34:53,5 | |
30 | 71 | 103728 | Сурков Никита | 1995 | Республика Татарстан | 00:34:53,5 | |
32 | 28 | 105772 | Некрасов Андрей | 1999 | Республика Коми | 00:35:09,0 | |
33 | 120 | 102605 | Гаврилов Юрий | 1991 | Тюменская область | 00:35:09,9 | |
34 | 86 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Республика Саха (Якутия) | 00:35:15,1 | |
35 | 73 | 104121 | Дьяконов Александр | 1995 | Москва - Липецкая область | 00:35:17,7 | |
36 | 118 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | Москва | 00:35:23,5 | |
37 | 13 | 107425 | Тарасов Даниил | 1999 | Тюменская область | 00:35:25,2 | |
38 | 108 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО | 00:35:25,3 | |
39 | 70 | 103666 | Дюсембаев Женис | 1994 | Тюменская область | 00:35:25,5 | |
40 | 50 | 101961 | Крючков Николай | 1985 | Свердловская область | 00:35:32,3 | |
41 | 65 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | Москва | 00:35:32,4 | |
41 | 114 | 103217 | Ростовцев Дмитрий | 1993 | Москва - Псковская область | 00:35:32,4 | |
43 | 89 | 102702 | Кулешов Александр | 1993 | Москва | 00:35:36,6 | |
44 | 91 | 103154 | Тарасов Роман | 1993 | Удмуртская Республика | 00:35:39,2 | |
45 | 75 | 104288 | Таипов Ильназ | 1995 | Ханты-Мансийский АО | 00:35:46,5 | |
46 | 67 | 104285 | Котов Святослав | 1996 | Ханты-Мансийский АО | 00:35:51,7 | |
47 | 36 | 104066 | Соколов Алексей | 1996 | Ямало-Ненецкий АО | 00:35:55,1 | |
48 | 79 | 101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Красноярский край - Кемеровская область | 00:35:56,1 | |
49 | 110 | 103139 | Таипов Алмаз | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 00:35:56,4 | |
50 | 17 | 106340 | Зайцев Алексей | 1999 | Тюменская область | 00:35:57,2 | |
51 | 60 | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | Ханты-Мансийский АО | 00:36:01,8 | |
52 | 21 | 107038 | Круглов Егор | 1993 | Свердловская область | 00:36:05,7 | |
53 | 26 | 107947 | Шакиров Айдар | 1998 | Республика Башкортостан | 00:36:06,5 | |
54 | 94 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Красноярский край | 00:36:10,2 | |
55 | 90 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 00:36:10,7 | |
56 | 18 | 106417 | Струцкий Николай | 1994 | Курганская область | 00:36:12,4 | |
57 | 44 | 104655 | Загородников Виктор | 1994 | Кемеровская область | 00:36:15,3 | |
58 | 31 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 00:36:23,8 | |
59 | 96 | 100122 | Жмурко Артем | 1985 | Красноярский край - Кемеровская область | 00:36:25,4 | |
60 | 16 | 105800 | Беляков Вячеслав | 1999 | Тюменская область | 00:36:26,5 | |
61 | 68 | 104955 | Клуген Александр | 1997 | Республика Саха (Якутия) | 00:36:27,1 | |
62 | 58 | 103914 | Рудаков Павел | 1992 | Республика Башкортостан | 00:36:28,1 | |
63 | 116 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан | 00:36:29,9 | |
64 | 57 | 102043 | Ахметшин Ильяс | 1986 | Костромская область | 00:36:47,0 | |
65 | 103 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Томская область | 00:36:50,9 | |
66 | 46 | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | 00:36:51,6 | |
67 | 59 | 101598 | Муромцев Евгений | 1986 | Свердловская область | 00:36:51,8 | |
68 | 84 | 104048 | Толкачев Максим | 1994 | Томская область | 00:36:53,7 | |
69 | 74 | 102636 | Березин Егор | 1992 | Тюменская область | 00:36:54,6 | |
70 | 12 | 105974 | Медведев Александр | 1998 | Свердловская область | 00:36:56,9 | |
71 | 35 | 106072 | Ягупа Кирилл | 1998 | Кемеровская область | 00:37:03,5 | |
72 | 80 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 00:37:06,9 | |
73 | 53 | 105209 | Буренков Максим | 1997 | Тюменская область | 00:37:13,4 | |
74 | 43 | 105300 | Надоршин Дмитрий | 1997 | Свердловская область | 00:37:13,8 | |
75 | 62 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | 00:37:18,4 | |
76 | 61 | 103584 | Коронов Петр | 1993 | Республика Татарстан | 00:37:21,2 | |
77 | 77 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 00:37:22,6 | |
78 | 14 | 105670 | Николаев Константин | 1998 | Тюменская область | 00:37:24,9 | |
79 | 15 | 106302 | Голиков Георгий | 1999 | Воронежская область | 00:37:25,4 | |
80 | 25 | 105211 | Зарубин Артем | 1998 | Тюменская область | 00:37:27,1 | |
81 | 92 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 00:37:31,3 | |
82 | 41 | 105810 | Якимов Руслан | 1997 | Тюменская область | 00:37:39,7 | |
83 | 11 | 106000 | Устюжанин Степан | 1995 | Свердловская область | 00:37:39,9 | |
84 | 4 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Владимирская область | 00:37:53,7 | |
85 | 55 | 103905 | Невольских Александр | 1996 | Свердловская область | 00:37:57,9 | |
86 | 45 | 106514 | Каркин Егор | 1996 | Тюменская область | 00:37:59,8 | |
87 | 112 | 103709 | Хайров Марсель | 1994 | Республика Татарстан | 00:38:00,4 | |
88 | 42 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | 00:38:00,6 | |
89 | 37 | 106210 | Салахов Рузиль | 1996 | Ямало-Ненецкий АО | 00:38:06,0 | |
90 | 29 | 102635 | Березин Эдуард | 1992 | Тюменская область | 00:38:11,0 | |
91 | 27 | 105215 | Полозов Максим | 1998 | Тюменская область | 00:38:14,8 | |
92 | 54 | 104267 | Фофанов Игорь | 1997 | Тюменская область | 00:38:17,5 | |
93 | 52 | 102715 | Мельник Алексей | 1990 | Ямало-Ненецкий АО | 00:38:18,3 | |
94 | 48 | 104996 | Шеин Андрей | 1997 | Ханты-Мансийский АО | 00:38:19,3 | |
95 | 38 | 104717 | Рочев Георгий | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 00:38:21,5 | |
96 | 10 | 107333 | Тютрин Александр | 1998 | Алтайский край | 00:38:23,6 | |
97 | 22 | 107103 | Гафиятуллин Рустам | 1997 | Ямало-Ненецкий АО | 00:38:33,4 | |
98 | 24 | 103864 | Лугвин Роман | 1994 | Свердловская область | 00:38:40,4 | |
99 | 32 | 105228 | Галян Данил | 1997 | Оренбургская область | 00:38:45,8 | |
100 | 5 | 108331 | Решетников Алексей | 1988 | Тюменская область | 00:38:46,0 | |
101 | 104 | 104514 | Матасов Кирилл | 1998 | Тюменская область | 00:38:51,0 | |
102 | 1 | 104234 | Бушманов Денис | 1996 | Тюменская область | 00:38:51,4 | |
103 | 111 | 104136 | Рудаков Александр | 1995 | Челябинская область | 00:39:07,4 | |
104 | 63 | 101151 | Гафаров Антон | 1987 | Ханты-Мансийский АО | 00:39:17,2 | |
105 | 115 | 101179 | Гуляев Иван | 1987 | Сахалинская область | 00:39:23,0 | |
106 | 51 | 105185 | Миндияров Рамиль | 1994 | Свердловская область | 00:39:25,0 | |
107 | 9 | 106039 | Мочалов Константин | 1999 | Ханты-Мансийский АО | 00:39:38,1 | |
108 | 117 | 102717 | Ермилин Виктор | 1992 | Республика Татарстан | 00:40:10,4 | |
109 | 2 | 104481 | Атаев Юрий | 1996 | Челябинская область | 00:40:10,5 | |
110 | 3 | 107100 | Буранов Дмитрий | 1999 | Ямало-Ненецкий АО | 00:40:14,6 | |
111 | 34 | 104290 | Спицин Иван | 1996 | Ханты-Мансийский АО | 00:40:15,6 | |
112 | 20 | 107146 | Майтесян Артем | 1999 | Свердловская область | 00:40:35,7 | |
113 | 128 | 104523 | Пантрин Вадим | 1996 | Тюменская область | 00:41:28,3 | |
114 | 30 | 105294 | Федченко Михаил | 1998 | Свердловская область | 00:41:44,5 | |
115 | 23 | 105558 | Ануфриев Иван | 1997 | Ханты-Мансийский АО | 00:42:11,9 | |
116 | 33 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 00:42:13,0 | |
117 | 78 | 105088 | Казаринов Егор | 1997 | Республика Татарстан | 00:42:18,4 | |
118 | 19 | 107673 | Петров Иоанн | 1998 | Тюменская область | 00:43:10,7 | |
119 | 39 | 103854 | Усов Иван | 1996 | Тюменская область | 00:44:40,7 | |
НС | 7 | 107674 | Абрамов Никита | 2000 | Тюменская область | - | |
НС | 66 | 100696 | Мамкин Виктор | 1991 | Республика Татарстан | - | |
НС | 69 | 103019 | Березин Владимир | 1994 | Тюменская область | - | |
НС | 72 | 100180 | Крюков Никита | 1985 | Москва - Республика Саха (Якутия) | - | |
НС | 81 | 104287 | Таипов Нияз | 1995 | Ханты-Мансийский АО | - | |
НС | 87 | 100277 | Петухов Алексей | 1983 | Москва - Республика Мордовия | - | |
НС | 97 | 101771 | Седов Петр | 1990 | Московская область - Нижегородская область | - | |
НС | 101 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | - | |
НС | 123 | 101361 | Панжинский Александр | 1989 | Москва - Республика Мордовия |
Женщины
Место | № | FIS/RUS код |
Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | FIS/RUS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 201281 | Медведева Анна | 1989 | Свердловская область | 00:18:03,6 | |
2 | 59 | 202489 | Дуркина Лидия | 1997 | Санкт-Петербург | 00:18:05,5 | |
3 | 47 | 201395 | Нечаевская Анна | 1991 | Вологодская область - Республика Татарстан | 00:18:05,7 | |
4 | 34 | 203755 | Истомина Мария | 1997 | Пермский край | 00:18:24,4 | |
5 | 44 | 201474 | Ядовина Екатерина | 1992 | Архангельская область | 00:18:25,2 | |
6 | 71 | 200970 | Царева Ольга | 1990 | Республика Коми | 00:18:36,4 | |
7 | 41 | 202398 | Жеребятьева Анна | 1997 | Оренбургская область | 00:18:47,4 | |
8 | 55 | 201552 | Репницына Ольга | 1992 | Тюменская область | 00:18:53,5 | |
9 | 45 | 201861 | Кирпиченко Яна | 1996 | Алтайский край - Красноярский край | 00:19:04,4 | |
10 | 25 | 202013 | Волкова Анастасия | 1993 | Московская область | 00:19:06,9 | |
10 | 50 | 202282 | Смирнова Екатерина | 1996 | Тюменская область - Республика Марий Эл | 00:19:06,9 | |
12 | 43 | 203899 | Перевозчикова Алена | 1988 | Ханты-Мансийский АО | 00:19:07,1 | |
13 | 48 | 201404 | Жукова Наталья | 1992 | Республика Татарстан | 00:19:09,5 | |
14 | 64 | 200020 | Рогозина Дарья | 1996 | Воронежская область | 00:19:09,7 | |
15 | 38 | 200969 | Храмцова Екатерина | 1991 | Тюменская область | 00:19:10,7 | |
16 | 4 | 204383 | Фролова Вера | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 00:19:12,1 | |
17 | 46 | 200751 | Таныгина Алевтина | 1989 | Москва | 00:19:13,9 | |
18 | 68 | 201387 | Жамбалова Алиса | 1994 | Республика Бурятия | 00:19:29,4 | |
19 | 21 | 200706 | Гущина Мария | 1989 | Ханты-Мансийский АО | 00:19:30,1 | |
20 | 9 | 204749 | Левина Дарья | 1993 | Самарская область | 00:19:33,8 | |
21 | 40 | 202322 | Мельникова Алена | 1995 | Республика Татарстан | 00:19:34,6 | |
22 | 52 | 200731 | Кальсина Полина | 1989 | Ханты-Мансийский АО | 00:19:39,4 | |
23 | 36 | 201455 | Муравьева Жанна | 1992 | Республика Татарстан | 00:19:46,5 | |
24 | 49 | 201854 | Голубицкая Александра | 1996 | Челябинская область | 00:19:48,5 | |
25 | 70 | 201609 | Алешина Татьяна | 1994 | Тюменская область | 00:19:49,9 | |
26 | 66 | 201386 | Соболева Елена | 1992 | Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО | 00:19:53,0 | |
27 | 57 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | Калужская область | 00:19:53,4 | |
28 | 31 | 202767 | Миляева Вера | 1997 | Свердловская область | 00:19:56,2 | |
29 | 39 | 201955 | Рыгалина Анастасия | 1996 | Москва | 00:20:00,8 | |
30 | 67 | 201608 | Кварацхелия Лали | 1994 | Москва | 00:20:04,0 | |
31 | 18 | 202882 | Игнатьева Анастасия | 1998 | Ханты-Мансийский АО | 00:20:05,3 | |
32 | 72 | 202492 | Некрасова Полина | 1998 | Санкт-Петербург | 00:20:07,5 | |
33 | 65 | 202214 | Кучерук Ольга | 1997 | Тюменская область | 00:20:09,0 | |
34 | 74 | 201461 | Ковалева Полина | 1993 | Москва - Красноярский край | 00:20:10,7 | |
35 | 51 | 203147 | Дуботолкина Нина | 1998 | Москва | 00:20:11,3 | |
36 | 73 | 201731 | Непряева Наталья | 1995 | Московская область - Тверская область | 00:20:12,6 | |
37 | 63 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | Москва - Тверская область | 00:20:12,8 | |
37 | 6 | 204382 | Фролова Анастасия | 1993 | Ханты-Мансийский АО | 00:20:12,8 | |
39 | 30 | 201716 | Кинзягулова Диана | 1993 | Республика Башкортостан | 00:20:15,3 | |
40 | 60 | 201746 | Ситник Наталья | 1994 | Ханты-Мансийский АО | 00:20:15,8 | |
41 | 75 | 200276 | Шаповалова Евгения | 1986 | Ханты-Мансийский АО | 00:20:15,9 | |
42 | 14 | 203564 | Грухвина Анна | 1999 | Тюменская область | 00:20:16,5 | |
43 | 16 | 203662 | Онегина Елена | 1997 | Тюменская область | 00:20:18,3 | |
44 | 27 | 202553 | Тимакова Нелли | 1996 | Тюменская область | 00:20:20,5 | |
45 | 62 | 201259 | Веденина Дарья | 1991 | Тюменская область | 00:20:20,6 | |
46 | 33 | 201611 | Лихачева Мария | 1995 | Москва | 00:20:23,7 | |
47 | 29 | 201991 | Субботина Алина | 1994 | Костромская область | 00:20:30,9 | |
48 | 26 | 202894 | Парыгина Инга | 1996 | Свердловская область | 00:20:34,6 | |
49 | 1 | 204592 | Потапова Алена | 2000 | Омская область | 00:20:42,0 | |
50 | 42 | 201971 | Морковкина Анна | 1995 | Республика Татарстан | 00:20:53,7 | |
51 | 37 | 202092 | Тимиряева Юлия | 1995 | Ханты-Мансийский АО | 00:20:54,1 | |
52 | 23 | 202997 | Мазурина Анастасия | 1998 | Ханты-Мансийский АО | 00:20:56,9 | |
53 | 7 | 200636 | Мальцева Татьяна | 1988 | Тюменская область | 00:20:57,5 | |
54 | 28 | 202048 | Давлетбаева Марина | 1993 | Республика Татарстан | 00:21:15,2 | |
55 | 17 | 201105 | Прохорова Варвара | 1991 | Москва | 00:21:18,7 | |
56 | 32 | 202407 | Плотникова Светлана | 1996 | Ханты-Мансийский АО - Свердловская область | 00:21:19,6 | |
57 | 56 | 201424 | Ощепкова Евгения | 1993 | Тюменская область | 00:21:23,3 | |
58 | 22 | 202729 | Запорожская Анастасия | 1998 | Тюменская область | 00:21:29,2 | |
59 | 19 | 201941 | Урих Людмила | 1995 | Свердловская область | 00:21:42,5 | |
60 | 61 | 201635 | Юдина Александра | 1993 | Тюменская область | 00:21:57,6 | |
61 | 10 | 203244 | Лехтина Дарья | 1998 | Тюменская область | 00:21:58,5 | |
61 | 53 | 201743 | Рябова Анастасия | 1994 | Тюменская область | 00:21:58,5 | |
63 | 15 | 203357 | Андреева Татьяна | 1999 | Свердловская область | 00:21:59,3 | |
64 | 35 | 202310 | Бизюкова Анна | 1996 | Ханты-Мансийский АО | 00:22:00,4 | |
65 | 5 | 204390 | Мотречко Екатерина | 1996 | Свердловская область | 00:22:01,0 | |
66 | 11 | 203904 | Мотречко Галина | 1996 | Свердловская область | 00:22:15,2 | |
67 | 20 | 204075 | Суркова Ксения | 1997 | Республика Башкортостан | 00:22:17,5 | |
68 | 12 | 202652 | Бекишева Анастасия | 1996 | Тюменская область | 00:22:37,2 | |
69 | 2 | 203679 | Окунева Екатерина | 1999 | Республика Башкортостан | 00:22:48,6 | |
70 | 13 | 204232 | Филонова Ирина | 1999 | Оренбургская область | 00:23:06,8 | |
71 | 24 | 201954 | Баязитова Аида | 1998 | Москва | 00:23:35,6 | |
72 | 8 | 203419 | Шпиноль Юлия | 1998 | Свердловская область | 00:24:24,8 | |
НС | 3 | 203678 | Галеева Венера | 1998 | Республика Башкортостан | - | |
НС | 58 | 201583 | Седова Анастасия | 1995 | Нижегородская область - Республика Мордовия | - | |
НС | 69 | 200151 | Матвеева Наталья | 1986 | Москва - Рязанская область |
Источник: ФЛГР