Эмиль Йонссон - победитель спринта в Отепя, Никита Крюков - третий!
Полный итоговый протокол:
1 | 1 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
2 | 11 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
3 | 14 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
4 | 15 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | FIN | ||
5 | 13 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | ||
6 | 2 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE | ||
7 | 12 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | ||
8 | 18 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS | ||
9 | 5 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
10 | 17 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
11 | 21 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | ||
12 | 10 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | ||
13 | 6 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
14 | 7 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | ||
15 | 8 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | NOR | ||
16 | 9 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | 1985 | NOR | ||
17 | 3 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | ||
18 | 4 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE | ||
19 | 25 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | ||
20 | 29 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
21 | 20 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN | ||
22 | 22 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | ||
23 | 23 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | ||
24 | 26 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
25 | 27 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
26 | 16 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
27 | 19 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | ||
28 | 24 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | ||
29 | 28 | 1321237 | KUHN Stefan | 1979 | CAN | ||
30 | 30 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
31 | 31 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
32 | 32 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | ||
33 | 33 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | ||
34 | 34 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | ||
35 | 35 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
36 | 36 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | ||
37 | 37 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
38 | 38 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | ||
39 | 39 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | ||
40 | 40 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
41 | 41 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST | ||
42 | 42 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI | ||
43 | 43 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | EST | ||
44 | 44 | 3100017 | CROOKS Sean | 1983 | CAN | ||
45 | 45 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | EST | ||
46 | 46 | 3420012 | NAESS Boerre | 1982 | NOR | ||
47 | 47 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | ||
48 | 48 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | ||
49 | 49 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
50 | 50 | 3670005 | KOSCHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | ||
51 | 51 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN | ||
52 | 52 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | ||
53 | 53 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
54 | 54 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | ||
55 | 55 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | ||
56 | 56 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | ||
57 | 57 | 3390001 | JALLAI Erkki | 1981 | EST | ||
58 | 58 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN | ||
59 | 59 | 3390056 | KOLLO Andres | 1988 | EST | ||
60 | 60 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | ||
61 | 61 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | ||
62 | 62 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | ||
63 | 63 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | ||
64 | 64 | 3390069 | REINMETS Dmitri | 1989 | EST | ||
65 | 65 | 3390075 | JUURSALU Timo | 1988 | EST | ||
66 | 66 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | EST | ||
67 | 67 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND | ||
Did not start | |||||||
1001 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN |
1 комментарий
На ОИ все будет отлично!!!