Старт-лист женской спринтерской квалификации. ЭКМ в Отепя.
Полный стартовый протокол:
| 1 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
| 2 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
| 3 | 3185005 | PERAELAE Kirsi | 1982 | FIN |
| 4 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 5 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS |
| 6 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 7 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 8 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE |
| 9 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
| 10 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN |
| 11 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN |
| 12 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
| 13 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR |
| 14 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN |
| 15 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO |
| 16 | 1255471 | MURANEN Pirjo | 1981 | FIN |
| 17 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | SWE |
| 18 | 3485340 | CHUIKOVA Ekaterina | 1986 | RUS |
| 19 | 3485461 | TURYSHEVA Elena | 1986 | RUS |
| 20 | 3425157 | BJELLAANES Karianne | 1986 | NOR |
| 21 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN |
| 22 | 3195056 | CUINET Aurore | 1985 | FRA |
| 23 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 24 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 25 | 3395038 | UDRAS Kaija | 1986 | EST |
| 26 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI |
| 27 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | EST |
| 28 | 3395005 | SIRGE Kaili | 1983 | EST |
| 29 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE |
| 30 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI |
| 31 | 1350628 | FUKUDA Nobuko | 1980 | JPN |
| 32 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
| 33 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 34 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS |
| 35 | 3195003 | WEIBEL Caroline | 1983 | FRA |
| 36 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA |
| 37 | 3425025 | TYLDUM Ingri Aunet | 1983 | NOR |
| 38 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS |
| 39 | 3485030 | SCHUCHKINA Olga | 1980 | RUS |
| 40 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | 1978 | KAZ |
| 41 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
| 42 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI |
| 43 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 44 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN |
| 45 | 1345390 | VINA Emilie | 1982 | FRA |
| 46 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN |
| 47 | 3125044 | E Yingcui | 1990 | CHN |
| 48 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST |
| 49 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST |
| 50 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ |
| 51 | 1182042 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | KAZ |
| 52 | 3435018 | MAREK Kornelia | 1985 | POL |
| 53 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST |
| 54 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | UKR |
| 55 | 1105509 | JOHANSEN Katarina | 1976 | SVK |
| 56 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL |
| 57 | 3395055 | KALDA Liis | 1989 | EST |














