Старт-лист классической разделки на 10 км. ЭКМ в Отепя. Женщины
Полный стартовый протокол:
| 1 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST | |
| 2 | 3395055 | KALDA Liis | 1989 | EST | |
| 3 | 1345390 | VINA Emilie | 1982 | FRA | Fischer |
| 4 | 1350628 | FUKUDA Nobuko | 1980 | JPN | Fischer |
| 5 | 1105509 | JOHANSEN Katarina | 1976 | SVK | |
| 6 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN | Fischer |
| 7 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | Fischer |
| 8 | 3195003 | WEIBEL Caroline | 1983 | FRA | Rossignol |
| 9 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | Fischer |
| 10 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | Fischer |
| 11 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | Rossignol |
| 12 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | Fischer |
| 13 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST | Fischer |
| 14 | 1191354 | ROCHAT Laurence | 1979 | SUI | Rossignol |
| 15 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | UKR | Madshus |
| 16 | 3395038 | UDRAS Kaija | 1986 | EST | Fischer |
| 17 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI | Atomic |
| 18 | 3485199 | NALDEEVA Ekaterina | 1987 | RUS | Atomic |
| 19 | 3435018 | MAREK Kornelia | 1985 | POL | Fischer |
| 20 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | Fischer |
| 21 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | 1978 | KAZ | Fischer |
| 22 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | Fischer |
| 23 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | |
| 24 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | Madshus |
| 25 | 1281564 | BADILATTI Ursina | 1982 | SUI | Atomic |
| 26 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE | Madshus |
| 27 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | |
| 28 | 3485282 | SAPRONOVA Diana | 1987 | RUS | Fischer |
| 29 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer |
| 30 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | Fischer |
| 31 | 3425005 | SVENDSEN Sara | 1980 | NOR | Madshus |
| 32 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus |
| 33 | 3425117 | ELDEN Marte | 1986 | NOR | Fischer |
| 34 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
| 35 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | SWE | Fischer |
| 36 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | Fischer |
| 37 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ | Fischer |
| 38 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN | Peltonen |
| 39 | 1182042 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | KAZ | Fischer |
| 40 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | Atomic |
| 41 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | EST | Fischer |
| 42 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN | Rossignol |
| 43 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Atomic |
| 44 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
| 45 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
| 46 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Atomic |
| 47 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol |
| 48 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | Fischer |
| 49 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer |














