Нуртуги провалились на спринте в Драммене-2015. Результаты.
Классический лыжный спринт, Драммен-2015, ЭКМ
Мужчины:
1 | 4 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | |||||
2 | 5 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | |||||
3 | 1 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | |||||
4 | 3 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | |||||
5 | 14 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | |||||
6 | 22 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | |||||
7 | 2 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | |||||
8 | 6 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | |||||
9 | 7 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | |||||
10 | 9 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | |||||
11 | 24 | 3422316 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | |||||
12 | 28 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | |||||
13 | 13 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | |||||
14 | 19 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | |||||
15 | 30 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | |||||
16 | 11 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | |||||
17 | 17 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | |||||
18 | 21 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | |||||
19 | 23 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | |||||
20 | 25 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | |||||
21 | 10 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | |||||
22 | 15 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | |||||
23 | 18 | 3481755 | VOKUEV Ermil | 1992 | RUS | |||||
24 | 26 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | |||||
25 | 29 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | |||||
26 | 8 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | |||||
27 | 12 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | |||||
28 | 16 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | |||||
29 | 20 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | |||||
30 | 27 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | |||||
31 | 31 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | |||||
32 | 32 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST | |||||
33 | 33 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | |||||
34 | 34 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | |||||
35 | 35 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | |||||
36 | 36 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | |||||
37 | 37 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | |||||
38 | 38 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | |||||
39 | 39 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | |||||
40 | 40 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | |||||
41 | 41 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | SWE | |||||
42 | 42 | 3530100 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA | |||||
43 | 43 | 3421096 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | |||||
44 | 44 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR | |||||
45 | 45 | 3190345 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | |||||
46 | 46 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | |||||
47 | 47 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | |||||
48 | 48 | 3421751 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR | |||||
49 | 49 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | |||||
50 | 50 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | |||||
51 | 51 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | |||||
52 | 52 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | |||||
53 | 53 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | |||||
54 | 54 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | |||||
55 | 55 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | |||||
56 | 56 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | |||||
57 | 58 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI | |||||
57 | 57 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | |||||
59 | 59 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | |||||
60 | 60 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | |||||
61 | 61 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | |||||
62 | 62 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | |||||
63 | 63 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | |||||
64 | 64 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | |||||
65 | 65 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | |||||
66 | 66 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | |||||
67 | 67 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | |||||
68 | 68 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | |||||
Disqualified | ||||||||||
1001 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
Женщины:
1 | 7 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | |||||
2 | 29 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | |||||
3 | 3 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | |||||
4 | 1 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | |||||
5 | 20 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | |||||
6 | 2 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | |||||
7 | 6 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | |||||
8 | 4 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | |||||
9 | 5 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | |||||
10 | 23 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | |||||
11 | 13 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | |||||
12 | 24 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | |||||
13 | 10 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | |||||
14 | 11 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | |||||
15 | 19 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | |||||
16 | 25 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | |||||
17 | 15 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | |||||
18 | 17 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | |||||
19 | 26 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | |||||
20 | 27 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | |||||
21 | 8 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | |||||
22 | 12 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | |||||
23 | 16 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | |||||
24 | 18 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | |||||
25 | 30 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | |||||
26 | 9 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | |||||
27 | 14 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | |||||
28 | 21 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | |||||
29 | 22 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | |||||
30 | 28 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | |||||
31 | 31 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | |||||
32 | 32 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | |||||
33 | 33 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | |||||
34 | 34 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | |||||
35 | 35 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | |||||
36 | 36 | 3425519 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | |||||
37 | 37 | 3485794 | KOVALEVA Polina | 1993 | RUS | |||||
38 | 38 | 3485889 | ROMANOVA Yulia | 1993 | RUS | |||||
39 | 39 | 3485862 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | |||||
40 | 40 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | |||||
41 | 41 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | NOR | |||||
42 | 42 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | |||||
43 | 43 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | |||||
44 | 44 | 3425772 | BJOERNSGAARD Marthe | 1993 | NOR | |||||
45 | 45 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | |||||
46 | 46 | 3425565 | MYRSETH Merete | 1992 | NOR | |||||
47 | 47 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | |||||
48 | 48 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | |||||
49 | 49 | 3425912 | MURUD Thea Krokan | 1994 | NOR | |||||
50 | 50 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | |||||
51 | 51 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | USA | |||||
52 | 52 | 3426200 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | |||||
Did not start | ||||||||||
1001 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN |