Молодой итальянец Фабиани выиграл разделку на ЭКМ в Лахти-2015!
Результаты ЭКМ в Лахти-2015, раздельная гонка на 15 км, классический ход:
1 | 22 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 34:51.2 | 0.00 | |
2 | 36 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 34:54.2 | +3.0 | 1.15 |
3 | 25 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 34:55.8 | +4.6 | 1.76 |
4 | 8 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 34:57.7 | +6.5 | 2.49 |
5 | 48 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 35:00.9 | +9.7 | 3.71 |
6 | 23 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 35:04.2 | +13.0 | 4.97 |
7 | 42 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 35:06.5 | +15.3 | 5.85 |
8 | 21 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 35:08.1 | +16.9 | 6.47 |
9 | 45 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 35:11.5 | +20.3 | 7.77 |
10 | 50 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 35:12.7 | +21.5 | 8.22 |
11 | 26 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 35:15.1 | +23.9 | 9.14 |
12 | 18 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 35:17.4 | +26.2 | 10.02 |
13 | 4 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 35:18.2 | +27.0 | 10.33 |
14 | 24 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 35:19.8 | +28.6 | 10.94 |
15 | 35 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 35:24.9 | +33.7 | 12.89 |
16 | 44 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 35:26.0 | +34.8 | 13.31 |
17 | 34 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 35:26.9 | +35.7 | 13.66 |
18 | 47 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 35:29.2 | +38.0 | 14.54 |
19 | 31 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 35:31.8 | +40.6 | 15.53 |
20 | 37 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 35:38.0 | +46.8 | 17.90 |
21 | 43 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 35:38.1 | +46.9 | 17.94 |
22 | 17 | 3482119 | CHERVOTKIN Alexey | 1995 | RUS | 35:47.9 | +56.7 | 21.69 |
23 | 27 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 35:52.9 | +1:01.7 | 23.60 |
24 | 46 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 35:53.1 | +1:01.9 | 23.68 |
25 | 3 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 35:54.2 | +1:03.0 | 24.10 |
26 | 28 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 35:54.7 | +1:03.5 | 24.29 |
27 | 39 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 35:56.9 | +1:05.7 | 25.13 |
28 | 19 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 36:00.1 | +1:08.9 | 26.36 |
29 | 52 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | 36:01.2 | +1:10.0 | 26.78 |
30 | 41 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 36:05.1 | +1:13.9 | 28.27 |
31 | 20 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 36:10.0 | +1:18.8 | 30.15 |
32 | 32 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 36:12.6 | +1:21.4 | 31.14 |
33 | 60 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 36:18.3 | +1:27.1 | 33.32 |
34 | 51 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 36:18.4 | +1:27.2 | 33.36 |
35 | 13 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 36:18.5 | +1:27.3 | 33.40 |
36 | 40 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 36:22.2 | +1:31.0 | 34.81 |
37 | 12 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 36:22.9 | +1:31.7 | 35.08 |
38 | 1 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 36:26.1 | +1:34.9 | 36.30 |
39 | 5 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 36:27.1 | +1:35.9 | 36.69 |
40 | 29 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 36:27.4 | +1:36.2 | 36.80 |
41 | 11 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 36:28.0 | +1:36.8 | 37.03 |
42 | 55 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 36:28.4 | +1:37.2 | 37.18 |
43 | 14 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 36:29.4 | +1:38.2 | 37.57 |
44 | 2 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 36:33.6 | +1:42.4 | 39.17 |
45 | 30 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 36:34.7 | +1:43.5 | 39.59 |
46 | 69 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 36:38.9 | +1:47.7 | 41.20 |
47 | 49 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 36:40.8 | +1:49.6 | 41.93 |
48 | 33 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 36:51.0 | +1:59.8 | 45.83 |
49 | 6 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 37:00.7 | +2:09.5 | 49.54 |
50 | 9 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 37:04.7 | +2:13.5 | 51.07 |
51 | 53 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 37:07.7 | +2:16.5 | 52.22 |
52 | 54 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 37:09.7 | +2:18.5 | 52.98 |
53 | 70 | 3180838 | AHONEN Ville | 1994 | FIN | 37:22.2 | +2:31.0 | 57.77 |
54 | 7 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 37:34.2 | +2:43.0 | 62.36 |
55 | 61 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 37:37.7 | +2:46.5 | 63.70 |
56 | 57 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 37:39.6 | +2:48.4 | 64.42 |
57 | 16 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 37:51.7 | +3:00.5 | 69.05 |
58 | 59 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | 37:55.4 | +3:04.2 | 70.47 |
59 | 68 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 37:58.9 | +3:07.7 | 71.81 |
60 | 65 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 37:59.4 | +3:08.2 | 72.00 |
61 | 15 | 3100128 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | 38:00.5 | +3:09.3 | 72.42 |
62 | 10 | 3100160 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN | 38:08.6 | +3:17.4 | 75.52 |
63 | 73 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | 38:16.6 | +3:25.4 | 78.58 |
64 | 58 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 38:17.3 | +3:26.1 | 78.84 |
65 | 64 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 38:29.5 | +3:38.3 | 83.51 |
66 | 66 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 38:38.3 | +3:47.1 | 86.88 |
67 | 71 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | FIN | 38:43.8 | +3:52.6 | 88.98 |
68 | 67 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | 38:45.9 | +3:54.7 | 89.79 |
69 | 56 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 38:46.1 | +3:54.9 | 89.86 |
70 | 72 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 39:08.4 | +4:17.2 | 98.39 |
71 | 38 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 39:18.5 | +4:27.3 | 102.26 |
2 комментария
В чем сарказм?
В первой пятнашки, наших 2-е, норгов 6. Что не так?
После такого такого восхищения Нортугом я думал что пора всей нашей сборной валить домой ))).. Ведь норвежцы это легенды а наши так... что есть что нету. Ан нет, кто то ещё бегает. Первые места случайность-смотреть ранее статьи ))) норвежцы это круто.