Старт-листы скиатлона на чемпионате мира по лыжным гонкам в Фалуне 2015. Расписание трансляций.
21 февраля 2015 в Фалуне (Швеция) пройдут скиатлоны в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам.
Евроспорт, Россия 2
14:45 - Чемпионат мира в Швеции (Фалун). Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция
16:00 - Чемпионат мира в Швеции (Фалун). Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция
Женщины:
1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
2 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer |
3 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | Madshus |
4 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | Fischer |
5 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol |
6 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol |
7 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
8 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | Rossignol |
9 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | Fischer |
10 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | Fischer |
11 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | Rossignol |
12 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Fischer |
13 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | Fischer |
14 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | Fischer |
15 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | Madshus |
16 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | Fischer |
17 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | Madshus |
18 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | Fischer |
19 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol |
20 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | Fischer |
21 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | Fischer |
22 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
23 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | Fischer |
24 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | |
25 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | Fischer |
26 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer |
27 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | |
28 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | Fischer |
29 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | Fischer |
30 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | Fischer |
31 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | Rossignol |
32 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | Fischer |
33 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | Madshus |
34 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | Rossignol |
35 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | Fischer |
36 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | Atomic |
37 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer |
38 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | Salomon |
39 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | Fischer |
40 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | Fischer |
41 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | |
42 | 3675019 | SLONOVA Anastassiya | 1991 | KAZ | Fischer |
43 | 1258769 | LEE Chae-won | 1981 | KOR | |
44 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | Fischer |
45 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | Fischer |
46 | 3665059 | LUKONINA Ina | 1994 | BLR | |
47 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | Fischer |
48 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | Fischer |
49 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | Fischer |
50 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | Fischer |
51 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST | |
52 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | Fischer |
53 | 3465021 | SARA Timea | 1992 | ROU | Fischer |
54 | 3045066 | TRNKA Anna | 1994 | AUS | |
55 | 3045067 | DEWEZ Xanthea | 1995 | AUS | |
56 | 3045070 | WRIGHT Casey | 1994 | AUS | |
57 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | |
58 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN |
Мужчины:
1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
2 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | Fischer |
3 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
4 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | Fischer |
5 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | Fischer |
6 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
7 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Salomon |
8 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
9 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
10 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Salomon |
11 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | Fischer |
12 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | |
13 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
14 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer |
15 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | Rossignol |
16 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | Fischer |
17 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Salomon |
18 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Rossignol |
19 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
20 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
21 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
22 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | Rossignol |
23 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
24 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | Atomic |
25 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | Fischer |
26 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | Rossignol |
27 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
28 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Oneway |
29 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | Fischer |
30 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
31 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | Salomon |
32 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | Fischer |
33 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
34 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus |
35 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
36 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer |
37 | 3530378 | GELSO Matthew Phillip | 1988 | USA | Salomon |
38 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | Fischer |
39 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | Atomic |
40 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | |
41 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | |
42 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
43 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | Fischer |
44 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
45 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | Fischer |
46 | 3300422 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | |
47 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | Rossignol |
48 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | Fischer |
49 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | Fischer |
50 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | Fischer |
51 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | |
52 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
53 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | |
54 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | Fischer |
55 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | Fischer |
56 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR | Fischer |
57 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | |
58 | 3410005 | POHL Andrew | 1989 | NZL | |
59 | 3320150 | CHO Yong-jin | 1996 | KOR | |
60 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
61 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | Fischer |
62 | 3740039 | YEGHOYAN Artur | 1990 | ARM | |
63 | 3690069 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | UKR | |
64 | 3250023 | KRISTINSSON Brynjar Leo | 1988 | ISL | |
65 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | |
66 | 3260013 | SEYD Seyed Sattar | 1987 | IRA |
1 комментарий
Каким образом на мир отобралась Соболева.За 40 место бороться будет,должна быть Куюкова или Черноусова,по отбору они вроде проходили.