Старт-листы и расписание трансляций первых гонок чемпионата мира по лыжам в Фалуне-2015 19 февраля: классический спринт.
Старт-листы чемпионата мира по лыжам в Фалуне-2015.
19 февраля, классический спринт.
Прямые ТВ-трансляции на Евроспорт и РТР-2.
Начало финалов в 17:00 по Москве.
Сборная России:
Евгения Шаповалова №3, Анастасия Доценко №7, Наталья Матвеева №19, Юлия Романова №30.
Андрей Парфенов №1, Сергей Устюгов №4, Александр Панжинский №10, Алексей Петухов №12, Никита Крюков №15
Квалификация женщины, начало в 15:00
1 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
2 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
3 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL |
4 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR |
5 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
6 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
7 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
8 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
9 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
10 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
11 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
12 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
13 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
14 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE |
15 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
16 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
17 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
18 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE |
19 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
20 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
21 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
22 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
23 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
24 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
25 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
26 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
27 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO |
28 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER |
29 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN |
30 | 3485889 | ROMANOVA Yulia | 1993 | RUS |
31 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
32 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA |
33 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
34 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA |
35 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO |
36 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
37 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER |
38 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
39 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL |
40 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE |
41 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST |
42 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR |
43 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST |
44 | 3045076 | YEATON Jessica | 1991 | AUS |
45 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL |
46 | 3695022 | SERDYUK Kateryna | 1989 | UKR |
47 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ |
48 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
49 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ |
50 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR |
51 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ |
52 | 3665059 | LUKONINA Ina | 1994 | BLR |
53 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR |
54 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN |
55 | 3465021 | SARA Timea | 1992 | ROU |
56 | 3705041 | KLEMENTOVA Barbora | 1994 | SVK |
57 | 3225017 | HALE Sarah | 1995 | GBR |
58 | 3095010 | GRIGOROVA Antoniya | 1986 | BUL |
59 | 3045066 | TRNKA Anna | 1994 | AUS |
60 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN |
61 | 3265002 | BEIRAMI BAHER Samaneh | 1991 | IRA |
62 | 3045067 | DEWEZ Xanthea | 1995 | AUS |
63 | 3555042 | PETERSONE Vineta | 1999 | LAT |
64 | 3745022 | MKHITARYAN Anna | 1996 | ARM |
65 | 3265004 | REZASOLTANI Farzaneh | 1985 | IRA |
66 | 3555036 | MUIZHNIECE Anda | 1991 | LAT |
67 | 3745008 | GALSTYAN Katya | 1993 | ARM |
68 | 3555044 | KLAUZA Laima | 1969 | LAT |
69 | 1258769 | LEE Chae-won | 1981 | KOR |
70 | 3745012 | TONOYAN Lilit | 1994 | ARM |
71 | 3785024 | ADOMONYTE Silvija | 1997 | LTU |
72 | 3785023 | BUKOVSKYTE Neda | 1997 | LTU |
73 | 3725009 | ARIUNTUNGALAG Enkhbayar | 1997 | MGL |
74 | 3235056 | NIMPITI Georgia | 1997 | GRE |
75 | 3095085 | STOYCHEVA Petya | 1998 | BUL |
76 | 3785025 | KASTANAUSKAITE Ugne | 1998 | LTU |
77 | 3385031 | MRZLJAK Yvonne | 1996 | CRO |
78 | 3725010 | KHALIUNAA Jadambaa | 1995 | MGL |
79 | 3960850 | STEPHAN Makeleta | 1978 | TGA |
80 | 3775011 | ABDYKADYROVA Kunduz | 1998 | KGZ |
81 | 3235063 | MEYER MAGULAS Melina | 1985 | GRE |
82 | 3755000 | KIROSKA Rosana | 1991 | MKD |
83 | 3745007 | YERITSYAN Haykanush | 1993 | ARM |
84 | 3915022 | TCACIOVA Juliana | 1987 | MDA |
85 | 3095071 | BLAGOEVA Vaska | 1994 | BUL |
86 | 3915018 | CIOBANU Dumitrita | 1993 | MDA |
87 | 3915020 | CRAVCENCO Doina | 1993 | MDA |
88 | 3915017 | CAMENSCIC Alexandra | 1988 | MDA |
89 | 3785030 | BILIUNAITE Martyna | 1999 | LTU |
90 | 3775012 | LUKIANOVA Alina | 1997 | KGZ |
91 | 3095082 | PAVLOVA Tzvetelina | 1996 | BUL |
92 | 3245013 | JUHASZ Fanni | 1995 | HUN |
93 | 3245014 | PAPP Ildiko | 1982 | HUN |
94 | 3245004 | SIMON Agnes | 1974 | HUN |
95 | 3245000 | ZAMBO Viktoria | 1977 | HUN |
Квалификация мужчины, начало в 15:35
1 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS |
2 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
3 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR |
4 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
5 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
6 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
7 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR |
8 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
9 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN |
10 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
11 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
12 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
13 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
14 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
15 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
16 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
17 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
18 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
19 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
20 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
21 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
22 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
23 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
24 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI |
25 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
26 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
27 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI |
28 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE |
29 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN |
30 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN |
31 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE |
32 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
33 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
34 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA |
35 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN |
36 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER |
37 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL |
38 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | EST |
39 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT |
40 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
41 | 3530100 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA |
42 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
43 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
44 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
45 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
46 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR |
47 | 3530672 | SAXTON Benjamin | 1993 | USA |
48 | 3150136 | BARTON Jan | 1990 | CZE |
49 | 3190345 | JOUVE Richard | 1994 | FRA |
50 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL |
51 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
52 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT |
53 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
54 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR |
55 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR |
56 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU |
57 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK |
58 | 3700073 | SEGEC Andrej | 1994 | SVK |
59 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL |
60 | 3700058 | KAPSO Martin | 1991 | SVK |
61 | 3550098 | RIBAKOVS Pavels | 1989 | LAT |
62 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX |
63 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM |
64 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ |
65 | 3700075 | URGELA Erik | 1993 | SVK |
66 | 3040098 | BURSILL Jackson | 1993 | AUS |
67 | 3550053 | PAIPALS Janis | 1983 | LAT |
68 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO |
69 | 3040096 | KOVACS Paul | 1990 | AUS |
70 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU |
71 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR |
72 | 3460029 | PRIPICI Florin Daniel | 1995 | ROU |
73 | 3170014 | HULGAARD Lasse | 1991 | DAN |
74 | 3090013 | BELOMAZHEV Stanimir | 1988 | BUL |
75 | 3690069 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | UKR |
76 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | CHN |
77 | 3550136 | IVANOVS Arturs | 1996 | LAT |
78 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL |
79 | 3120087 | XIN Detao | 1991 | CHN |
80 | 3250018 | BIRGISSON Saevar | 1988 | ISL |
81 | 3090089 | DEYANOV Simeon | 1994 | BUL |
82 | 3040108 | POLLOCK Mark | 1992 | AUS |
83 | 3740039 | YEGHOYAN Artur | 1990 | ARM |
84 | 3780034 | DRUSYS Jaunius | 1995 | LTU |
85 | 3260013 | SEYD Seyed Sattar | 1987 | IRA |
86 | 3410005 | POHL Andrew | 1989 | NZL |
87 | 3260049 | SHEMSHAKI Yasin | 1988 | IRA |
88 | 3690108 | ORLYK Andriy | 1998 | UKR |
89 | 3910034 | PINZARU Victor | 1992 | MDA |
90 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU |
91 | 3720011 | BOLD Byambadorj | 1991 | MGL |
92 | 3320150 | CHO Yong-jin | 1996 | KOR |
93 | 3230019 | NAKAS Georgios | 1978 | GRE |
94 | 3170032 | ROEMER Tue | 1992 | DAN |
95 | 3780051 | PETROVAS Daumantas Jurgis | 1997 | LTU |
96 | 3720014 | BATMUNKH Achbadrakh | 1994 | MGL |
97 | 3170021 | KRISTENSEN Karl Peter | 1991 | DAN |
98 | 3520052 | ATES Savas | 1995 | TUR |
99 | 3780053 | VAITKUS Rokas | 1998 | LTU |
100 | 3080005 | RIBELA Leandro | 1980 | BRA |
101 | 3740031 | MKRTCHYAN Artush | 1994 | ARM |
102 | 3170012 | HULGAARD Jens | 1989 | DAN |
103 | 3230092 | KYRIAKIDIS Konstantinos | 1996 | GRE |
104 | 3740072 | MIKAYELYAN Mikayel | 1999 | ARM |
105 | 3230090 | PAPASIS Georgios | 1996 | GRE |
106 | 3380049 | RUZIC Filip | 1993 | CRO |
107 | 3520061 | AYCICEK Omer | 1995 | TUR |
108 | 3060016 | GREGOIRE Jean-Loup | 1996 | BEL |
109 | 3230101 | BATSIS Dimitrios | 1998 | GRE |
110 | 3960500 | RAJACK Mark | 1981 | TTO |
111 | 3750018 | ANDRESKI Sote | 1993 | MKD |
112 | 3920005 | BAENA Bernardo | 1990 | VEN |
113 | 3920012 | CRESPO RODRIGUEZ Jorge-Ernesto | 1993 | VEN |
114 | 3910036 | DUBALARI Liviu | 1996 | MDA |
115 | 3910039 | BOCANCEA Cristian | 1998 | MDA |
116 | 3080009 | BOURGUIGNON Fabrizio | 1976 | BRA |
117 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN |
118 | 3750020 | STANOESKI Toso | 1993 | MKD |
119 | 3270008 | ROSSITER Jan | 1987 | IRE |
120 | 1254598 | LANNES Carlos | 1979 | ARG |
121 | 3790006 | AZZIMANI Samir | 1977 | MAR |
122 | 3340010 | BAZOUNI Mansour | 1991 | LIB |
123 | 3770019 | TRELEVSKII Sergei | 1989 | KGZ |
124 | 3920011 | ZAVALA GARCIA Joseph-Antonio | 1994 | VEN |
125 | 3910037 | MALIUTIN Sveatoslav | 1992 | MDA |
126 | 3270009 | MCALEENAN Dominic | 1969 | IRE |
127 | 3240017 | BANSZKI Bence | 1993 | HUN |
128 | 3240031 | CSUCS Andras Klaus | 1987 | HUN |
129 | 3240016 | GOMBOS Karoly | 1981 | HUN |
130 | 3240014 | PALFY Marton | 1988 | HUN |
2 комментария
Строго по отбору. Было давно известно, что Крогха не будет на спринте точно
Норги клоуны конечно - Крога не поставили, зато Нортугов целых два...