Шарлотта Калла сокрушила Бьорген на последней гонке перед ЧМ в Фалуне-2015! Результаты Остерсунда-2015.
Этап Кубка Мира в Остерсунде-2015. Результаты.
Женщины, 10 км, конек:
1 | 50 | 3505217 | 1987 | SWE | 23:26.1 | 0.00 | |
2 | 72 | 1303777 | 1980 | NOR | 24:02.5 | 20.71 | |
3 | 70 | 3425301 | 1988 | NOR | 24:19.7 | 30.50 | |
4 | 68 | 3425499 | 1991 | NOR | 24:27.4 | 34.88 | |
5 | 44 | 3425183 | 1987 | NOR | 24:34.4 | 38.86 | |
6 | 64 | 1373617 | 1983 | GER | 24:41.2 | 42.73 | |
7 | 36 | 1255374 | 1978 | FIN | 24:44.3 | 44.49 | |
8 | 56 | 3425483 | 1991 | NOR | 24:44.9 | 44.83 | |
9 | 58 | 3485195 | 1984 | RUS | 24:47.1 | 46.08 | |
10 | 62 | 3425421 | 1991 | NOR | 24:47.5 | 46.31 | |
11 | 18 | 3505093 | 1984 | SWE | 24:51.7 | 48.70 | |
12 | 26 | 3505003 | 1983 | SWE | 25:00.5 | 53.71 | |
13 | 52 | 3505434 | 1989 | SWE | 25:08.2 | 58.09 | |
14 | 24 | 3195115 | 1991 | FRA | 25:11.8 | 60.14 | |
15 | 30 | 3435014 | 1986 | POL | 25:11.9 | 60.19 | |
16 | 65 | 3505990 | 1997 | SWE | 25:13.6 | 61.16 | |
17 | 34 | 3535410 | 1991 | USA | 25:13.8 | 61.28 | |
18 | 16 | 3485759 | 1992 | RUS | 25:16.4 | 62.76 | |
19 | 20 | 3195010 | 1984 | FRA | 25:20.6 | 65.14 | |
20 | 71 | 3425397 | 1989 | NOR | 25:26.5 | 68.50 | |
21 | 48 | 3485491 | 1989 | RUS | 25:27.0 | 68.79 | |
22 | 54 | 3185168 | 1988 | FIN | 25:30.7 | 70.89 | |
23 | 7 | 3425349 | 1989 | NOR | 25:31.6 | 71.40 | |
24 | 61 | 3505445 | 1989 | SWE | 25:32.5 | 71.92 | |
25 | 3 | 3425355 | 1988 | NOR | 25:33.3 | 72.37 | |
26 | 66 | 3535261 | 1987 | USA | 25:34.7 | 73.17 | |
27 | 2 | 3295013 | 1984 | ITA | 25:38.2 | 75.16 | |
28 | 10 | 3195040 | 1986 | FRA | 25:39.4 | 75.84 | |
29 | 40 | 3185256 | 1990 | FIN | 25:45.1 | 79.08 | |
30 | 32 | 1255665 | 1979 | FIN | 25:50.0 | 81.87 | |
31 | 63 | 3485342 | 1986 | RUS | 25:52.1 | 83.07 | |
32 | 5 | 3535316 | 1988 | USA | 25:52.7 | 83.41 | |
33 | 8 | 1365857 | 1982 | USA | 25:53.8 | 84.03 | |
34 | 47 | 3675019 | 1991 | KAZ | 25:55.7 | 85.11 | |
35 | 60 | 1293107 | 1981 | GER | 25:59.2 | 87.11 | |
36 | 53 | 3105095 | 1989 | CAN | 26:02.0 | 88.70 | |
37 | 38 | 3185137 | 1987 | FIN | 26:02.2 | 88.81 | |
38 | 59 | 3435098 | 1991 | POL | 26:04.3 | 90.01 | |
39 | 12 | 1274580 | 1980 | JPN | 26:07.9 | 92.06 | |
40 | 57 | 3486077 | 1992 | RUS | 26:12.6 | 94.73 | |
41 | 4 | 3295141 | 1991 | ITA | 26:12.9 | 94.90 | |
42 | 22 | 3485371 | 1985 | RUS | 26:16.0 | 96.66 | |
43 | 31 | 3505449 | 1989 | SWE | 26:16.9 | 97.18 | |
44 | 14 | 3505096 | 1985 | SWE | 26:17.9 | 97.75 | |
45 | 39 | 3505591 | 1991 | SWE | 26:20.1 | 99.00 | |
46 | 42 | 3155041 | 1986 | CZE | 26:23.0 | 100.65 | |
47 | 29 | 3505880 | 1995 | SWE | 26:27.3 | 103.09 | |
48 | 33 | 3705003 | 1984 | SVK | 26:29.6 | 104.40 | |
49 | 45 | 3505800 | 1994 | SWE | 26:30.7 | 105.03 | |
50 | 49 | 3505588 | 1991 | SWE | 26:33.9 | 106.85 | |
51 | 9 | 3295144 | 1989 | ITA | 26:35.8 | 107.93 | |
52 | 28 | 1220648 | 1978 | GER | 26:37.4 | 108.84 | |
53 | 37 | 3505809 | 1994 | SWE | 26:41.9 | 111.40 | |
54 | 1 | 3305134 | 1987 | JPN | 26:43.2 | 112.14 | |
55 | 46 | 3505500 | 1990 | SWE | 26:43.5 | 112.31 | |
56 | 43 | 3505681 | 1992 | SWE | 26:46.6 | 114.07 | |
57 | 69 | 3485170 | 1985 | RUS | 26:47.2 | 114.42 | |
58 | 55 | 3495008 | 1986 | SPA | 26:47.4 | 114.53 | |
59 | 67 | 3425443 | 1991 | NOR | 27:04.4 | 124.20 | |
60 | 23 | 3505622 | 1992 | SWE | 27:09.2 | 126.93 | |
61 | 11 | 3295157 | 1991 | ITA | 27:15.3 | 130.40 | |
62 | 21 | 3435100 | 1991 | POL | 27:31.0 | 139.34 | |
63 | 41 | 3675010 | 1988 | KAZ | 27:34.4 | 141.27 | |
64 | 19 | 3395058 | 1990 | EST | 27:35.1 | 141.67 | |
65 | 35 | 3045076 | 1991 | AUS | 27:41.9 | 145.54 | |
66 | 17 | 3225005 | 1986 | GBR | 27:50.4 | 150.37 | |
67 | 27 | 3385016 | 1990 | CRO | 27:55.6 | 153.33 | |
68 | 15 | 3465021 | 1992 | ROU | 28:02.8 | 157.43 | |
69 | 25 | 1365178 | 1983 | AUS | 28:27.2 | 171.31 | |
70 | 13 | 3045067 | 1995 | AUS | 30:26.0 | 238.90 |
Мужчины, 15 км, конек:
1 | 49 | 3420961 | 1990 | NOR | 32:46.0 | 0.00 | |
2 | 71 | 3190111 | 1986 | FRA | 32:59.5 | 5.49 | |
3 | 61 | 3500139 | 1985 | SWE | 33:04.9 | 7.69 | |
4 | 30 | 3420586 | 1989 | NOR | 33:05.7 | 8.02 | |
5 | 32 | 1283892 | 1980 | SWE | 33:12.1 | 10.62 | |
6 | 69 | 3420994 | 1991 | NOR | 33:14.5 | 11.60 | |
7 | 83 | 3420577 | 1987 | NOR | 33:15.2 | 11.88 | |
8 | 45 | 3190029 | 1983 | FRA | 33:15.7 | 12.09 | |
9 | 55 | 3480016 | 1983 | RUS | 33:18.1 | 13.06 | |
10 | 79 | 3420009 | 1983 | NOR | 33:20.9 | 14.20 | |
11 | 51 | 3420376 | 1986 | NOR | 33:21.2 | 14.32 | |
12 | 93 | 3420228 | 1984 | NOR | 33:25.3 | 15.99 | |
13 | 91 | 3510023 | 1986 | SUI | 33:28.1 | 17.13 | |
14 | 39 | 3481132 | 1989 | RUS | 33:29.6 | 17.74 | |
15 | 43 | 3220002 | 1990 | GBR | 33:30.6 | 18.15 | |
16 | 85 | 3420239 | 1986 | NOR | 33:30.9 | 18.27 | |
17 | 67 | 3290016 | 1982 | ITA | 33:35.6 | 20.18 | |
18 | 77 | 3180053 | 1983 | FIN | 33:38.4 | 21.32 | |
19 | 89 | 3481161 | 1990 | RUS | 33:44.0 | 23.60 | |
20 | 31 | 3500141 | 1985 | SWE | 33:44.1 | 23.64 | |
21 | 87 | 3500664 | 1989 | SWE | 33:46.3 | 24.54 | |
22 | 27 | 1217350 | 1977 | CZE | 33:54.1 | 27.71 | |
23 | 57 | 3420605 | 1988 | NOR | 33:55.1 | 28.12 | |
24 | 26 | 3500153 | 1984 | SWE | 33:55.7 | 28.36 | |
25 | 15 | 3300190 | 1987 | JPN | 33:57.2 | 28.97 | |
26 | 22 | 3500143 | 1984 | SWE | 34:00.0 | 30.11 | |
27 | 29 | 1248293 | 1977 | SWE | 34:01.9 | 30.89 | |
28 | 28 | 3180054 | 1983 | FIN | 34:04.3 | 31.86 | |
29 | 21 | 3190302 | 1993 | FRA | 34:06.4 | 32.72 | |
30 | 25 | 3190268 | 1992 | FRA | 34:08.9 | 33.73 | |
31 | 4 | 3090024 | 1986 | BUL | 34:10.9 | 34.55 | |
32 | 59 | 3480314 | 1986 | RUS | 34:11.0 | 34.59 | |
33 | 53 | 1362656 | 1983 | SUI | 34:16.5 | 36.83 | |
34 | 63 | 1345875 | 1980 | FRA | 34:22.1 | 39.10 | |
35 | 8 | 3421751 | 1993 | NOR | 34:24.5 | 40.08 | |
36 | 14 | 3500863 | 1991 | SWE | 34:27.6 | 41.34 | |
37 | 33 | 3180301 | 1987 | FIN | 34:29.4 | 42.08 | |
38 | 18 | 3530489 | 1989 | USA | 34:40.2 | 46.47 | |
39 | 37 | 3200229 | 1989 | GER | 34:41.9 | 47.16 | |
40 | 7 | 3180557 | 1991 | FIN | 34:44.2 | 48.10 | |
41 | 11 | 3660065 | 1986 | BLR | 34:44.8 | 48.34 | |
42 | 47 | 3510342 | 1990 | SUI | 34:45.3 | 48.55 | |
43 | 1 | 3500762 | 1990 | SWE | 34:46.2 | 48.91 | |
44 | 81 | 3670007 | 1987 | KAZ | 34:48.3 | 49.77 | |
45 | 2 | 3501223 | 1994 | SWE | 34:51.4 | 51.03 | |
46 | 23 | 3190105 | 1985 | FRA | 34:52.3 | 51.39 | |
47 | 24 | 3290007 | 1983 | ITA | 34:55.0 | 52.49 | |
48 | 35 | 3050159 | 1988 | AUT | 34:55.2 | 52.57 | |
49 | 41 | 3100190 | 1980 | CAN | 34:57.3 | 53.43 | |
50 | 3 | 3300422 | 1991 | JPN | 35:00.2 | 54.61 | |
51 | 10 | 3200346 | 1991 | GER | 35:02.1 | 55.38 | |
52 | 82 | 3670000 | 1982 | KAZ | 35:06.7 | 57.25 | |
53 | 16 | 3200205 | 1990 | GER | 35:08.0 | 57.78 | |
54 | 75 | 3480533 | 1985 | RUS | 35:12.7 | 59.69 | |
55 | 5 | 1106867 | 1976 | SVK | 35:14.4 | 60.39 | |
56 | 20 | 3200356 | 1991 | GER | 35:18.4 | 62.01 | |
57 | 66 | 3500972 | 1992 | SWE | 35:18.8 | 62.18 | |
58 | 88 | 3460018 | 1988 | ROU | 35:20.7 | 62.95 | |
59 | 65 | 3290379 | 1993 | ITA | 35:28.9 | 66.29 | |
60 | 92 | 3530511 | 1991 | USA | 35:29.4 | 66.49 | |
61 | 19 | 3200241 | 1990 | GER | 35:29.6 | 66.57 | |
62 | 78 | 3390103 | 1989 | EST | 35:35.7 | 69.05 | |
63 | 38 | 3660055 | 1990 | BLR | 35:41.4 | 71.37 | |
64 | 74 | 3500194 | 1984 | SWE | 35:42.1 | 71.66 | |
65 | 12 | 3300330 | 1990 | JPN | 35:43.3 | 72.15 | |
66 | 60 | 3660045 | 1990 | BLR | 35:54.6 | 76.74 | |
67 | 80 | 3220016 | 1992 | GBR | 35:55.8 | 77.23 | |
68 | 73 | 3501259 | 1995 | SWE | 36:00.6 | 79.19 | |
69 | 9 | 3100160 | 1988 | CAN | 36:04.4 | 80.73 | |
70 | 62 | 3150035 | 1983 | CZE | 36:05.2 | 81.06 | |
71 | 13 | 3530378 | 1988 | USA | 36:19.8 | 87.00 | |
72 | 17 | 1125588 | 1973 | BLR | 36:26.2 | 89.60 | |
73 | 72 | 3670006 | 1986 | KAZ | 36:32.6 | 92.21 | |
74 | 54 | 3040080 | 1989 | AUS | 36:34.3 | 92.90 | |
75 | 86 | 3050179 | 1992 | AUT | 36:47.5 | 98.27 | |
76 | 46 | 3481163 | 1991 | RUS | 36:51.6 | 99.94 | |
77 | 68 | 3500991 | 1992 | SWE | 36:53.1 | 100.55 | |
78 | 50 | 3460021 | 1991 | ROU | 36:59.5 | 103.15 | |
79 | 84 | 3501176 | 1994 | SWE | 37:04.5 | 105.19 | |
80 | 70 | 3390101 | 1990 | EST | 37:06.1 | 105.84 | |
81 | 76 | 3150432 | 1990 | CZE | 37:18.5 | 110.89 | |
82 | 40 | 3250023 | 1988 | ISL | 37:21.5 | 112.11 | |
83 | 64 | 3430136 | 1990 | POL | 37:23.4 | 112.88 | |
84 | 90 | 3530679 | 1993 | USA | 37:57.0 | 126.55 | |
85 | 42 | 3090097 | 1996 | BUL | 38:07.4 | 130.78 | |
86 | 52 | 3040101 | 1991 | AUS | 38:48.0 | 147.30 | |
87 | 36 | 3230069 | 1993 | GRE | 38:51.6 | 148.77 | |
88 | 56 | 3410005 | 1989 | NZL | 39:00.2 | 152.27 | |
89 | 44 | 3040096 | 1990 | AUS | 39:10.2 | 156.34 | |
90 | 34 | 3230039 | 1988 | GRE | 41:55.0 | 223.40 |
3 комментария
Победителем марафона у мужчин на чм и ои становиться призер последнего перед чм или ои этапа!
А у женщин все наоборот :)- 4 из 7 последних победительницы этапа брали золото на последующем ЧМ или ОИ. Так что ставим на Каллу!
Судя по загару, Шарлотта хорошо отдохнула, ну и вынесла всех.
А что касается мужчин, то такое впечатление, что лидеры суеверны, т.к никто из победителей последнего этапа перед ЧМ не был ЧМ потом на этой дистанции.