Дарья Сторожилова - серебро ЧМ U23 по лыжам в Алматы-2015!
Результаты молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам Алматы-2015.
Гонка на 10 км, конек, женщины U23:
1 | 28 | 3425519 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | 27:20.3 | 25.00 | |
2 | 26 | 3486057 | STOROZHILOVA Daria | 1993 | RUS | 27:26.1 | +5.8 | 27.83 |
3 | 38 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 27:26.7 | +6.4 | 28.12 |
4 | 30 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 27:36.3 | +16.0 | 32.80 |
5 | 34 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 27:42.7 | +22.4 | 35.92 |
5 | 12 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 27:42.7 | +22.4 | 35.92 |
7 | 14 | 3425827 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 27:56.0 | +35.7 | 42.41 |
8 | 35 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 28:00.6 | +40.3 | 44.65 |
9 | 37 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 28:01.2 | +40.9 | 44.95 |
10 | 39 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 28:05.4 | +45.1 | 47.00 |
11 | 41 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 28:11.9 | +51.6 | 50.17 |
12 | 17 | 3505681 | ERKERS Frida | 1992 | SWE | 28:19.9 | +59.6 | 54.07 |
13 | 36 | 3485862 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 28:24.9 | +1:04.6 | 56.51 |
14 | 15 | 3675036 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | 28:30.6 | +1:10.3 | 59.29 |
15 | 22 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 28:35.2 | +1:14.9 | 61.53 |
16 | 31 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | 28:35.8 | +1:15.5 | 61.82 |
17 | 5 | 3105179 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | 1992 | CAN | 28:38.3 | +1:18.0 | 63.04 |
18 | 40 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 28:45.7 | +1:25.4 | 66.65 |
19 | 29 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | 28:47.7 | +1:27.4 | 67.63 |
20 | 13 | 3665059 | LUKONINA Ina | 1994 | BLR | 28:59.6 | +1:39.3 | 73.43 |
21 | 27 | 3505828 | DYVIK Anna | 1994 | SWE | 29:00.5 | +1:40.2 | 73.87 |
22 | 32 | 3485708 | OSCHEPKOVA Evgenia | 1993 | RUS | 29:04.0 | +1:43.7 | 75.58 |
23 | 25 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | 29:05.7 | +1:45.4 | 76.41 |
24 | 3 | 3675049 | BYKOVA Irina | 1993 | KAZ | 29:07.2 | +1:46.9 | 77.14 |
25 | 11 | 3535439 | REID Joanne | 1992 | USA | 29:07.7 | +1:47.4 | 77.38 |
26 | 24 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 29:13.6 | +1:53.3 | 80.26 |
27 | 19 | 3485933 | ALESHINA Tatiana | 1994 | RUS | 29:21.1 | +2:00.8 | 83.92 |
28 | 16 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | 29:22.5 | +2:02.2 | 84.60 |
29 | 8 | 3435134 | BIELECKA Dominika | 1994 | POL | 29:25.7 | +2:05.4 | 86.16 |
30 | 23 | 3105146 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | 29:32.5 | +2:12.2 | 89.48 |
31 | 33 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 29:37.7 | +2:17.4 | 92.01 |
32 | 10 | 3535504 | MCDERMOTT Cambria | 1993 | USA | 29:42.7 | +2:22.4 | 94.45 |
33 | 6 | 3295236 | VIGNAROLI Martina | 1994 | ITA | 29:45.5 | +2:25.2 | 95.82 |
34 | 2 | 3465021 | SARA Timea | 1992 | ROU | 30:04.1 | +2:43.8 | 104.89 |
35 | 9 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 30:10.7 | +2:50.4 | 108.11 |
36 | 20 | 3535467 | POKORNY Annie | 1992 | USA | 30:11.7 | +2:51.4 | 108.59 |
37 | 18 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT | 30:14.3 | +2:54.0 | 109.86 |
38 | 7 | 3535479 | SCHEMBER Paige | 1992 | USA | 30:27.0 | +3:06.7 | 116.06 |
39 | 1 | 3675044 | EBEL Tamara | 1994 | KAZ | 30:36.2 | +3:15.9 | 120.54 |
40 | 4 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | FIN | 30:45.6 | +3:25.3 | 125.13 |
41 | 21 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER | 31:04.4 | +3:44.1 | 134.30 |
Гонка на 15 км, конек, мужчины U23:
1 | 58 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 35:55.3 | 17.57 | |||
2 | 56 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 36:04.8 | +9.5 | 21.10 | ||
3 | 57 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 36:22.0 | +26.7 | 27.48 | ||
4 | 42 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 36:30.0 | +34.7 | 30.45 | ||
5 | 49 | 3422028 | HAGA Magne | 1994 | NOR | 36:35.5 | +40.2 | 32.49 | ||
6 | 46 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 36:38.9 | +43.6 | 33.75 | ||
7 | 41 | 3501223 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 36:59.8 | +1:04.5 | 41.51 | ||
8 | 54 | 3481760 | ROSTOVTSEV Dmitriy | 1993 | RUS | 37:03.1 | +1:07.8 | 42.74 | ||
9 | 53 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 37:11.2 | +1:15.9 | 45.74 | ||
10 | 22 | 3670058 | MUKHIN Rinat | 1994 | KAZ | 37:16.2 | +1:20.9 | 47.60 | ||
11 | 36 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | SWE | 37:19.5 | +1:24.2 | 48.82 | ||
12 | 37 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 37:19.8 | +1:24.5 | 48.93 | ||
13 | 50 | 3530532 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | 37:23.1 | +1:27.8 | 50.16 | ||
14 | 55 | 3481803 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RUS | 37:24.0 | +1:28.7 | 50.49 | ||
15 | 43 | 3530629 | CALDWELL Patrick | 1994 | USA | 37:35.4 | +1:40.1 | 54.72 | ||
16 | 32 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 37:35.5 | +1:40.2 | 54.76 | ||
17 | 51 | 3481482 | VICHUZHANIN Kirill | 1992 | RUS | 37:35.7 | +1:40.4 | 54.84 | ||
18 | 34 | 3510423 | KINDSCHI Linard | 1993 | SUI | 37:37.7 | +1:42.4 | 55.58 | ||
19 | 44 | 3530679 | BRATRUD Kyle | 1993 | USA | 37:44.7 | +1:49.4 | 58.18 | ||
20 | 48 | 3481846 | TARASOV Roman | 1993 | RUS | 37:46.9 | +1:51.6 | 58.99 | ||
21 | 47 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 37:48.6 | +1:53.3 | 59.62 | ||
22 | 12 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | 37:50.4 | +1:55.1 | 60.29 | ||
23 | 38 | 3190303 | PHILIPOT Mickael | 1993 | FRA | 37:53.5 | +1:58.2 | 61.44 | ||
24 | 33 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 37:55.1 | +1:59.8 | 62.04 | ||
25 | 31 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 38:11.7 | +2:16.4 | 68.20 | ||
26 | 13 | 3670053 | SEROV Maxim | 1994 | KAZ | 38:14.2 | +2:18.9 | 69.13 | ||
27 | 18 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | ITA | 38:19.1 | +2:23.8 | 70.95 | ||
28 | 30 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 38:20.9 | +2:25.6 | 71.61 | ||
29 | 40 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 38:21.3 | +2:26.0 | 71.76 | ||
30 | 8 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | 38:21.5 | +2:26.2 | 71.84 | ||
31 | 29 | 3290432 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | ITA | 38:21.6 | +2:26.3 | 71.87 | ||
32 | 28 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 38:25.6 | +2:30.3 | 73.36 | ||
33 | 17 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 38:26.9 | +2:31.6 | 73.84 | ||
34 | 23 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE | 38:28.2 | +2:32.9 | 74.32 | ||
35 | 11 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | 38:31.3 | +2:36.0 | 75.47 | ||
36 | 9 | 3660076 | SALADKOU Aliaksandr | 1992 | BLR | 38:31.6 | +2:36.3 | 75.59 | ||
37 | 4 | 3670115 | PUKHKALO Vitaliy | 1992 | KAZ | 38:38.3 | +2:43.0 | 78.07 | ||
38 | 26 | 3050187 | PLESSNITZER Kevin | 1992 | AUT | 38:39.9 | +2:44.6 | 78.67 | ||
39 | 25 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 38:40.9 | +2:45.6 | 79.04 | ||
40 | 21 | 3530583 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA | 38:49.4 | +2:54.1 | 82.19 | ||
41 | 45 | 3100185 | COUTURIER Raphael | 1993 | CAN | 38:51.7 | +2:56.4 | 83.05 | ||
42 | 24 | 3050198 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 38:54.5 | +2:59.2 | 84.09 | ||
43 | 15 | 3050212 | GOTTHALMSEDER Alexander | 1994 | AUT | 39:06.6 | +3:11.3 | 88.58 | ||
44 | 16 | 3390164 | VEERPALU Andreas | 1994 | EST | 39:18.4 | +3:23.1 | 92.96 | ||
45 | 14 | 3150523 | ANTOS Jakub | 1994 | CZE | 39:20.7 | +3:25.4 | 93.81 | ||
46 | 20 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 39:28.7 | +3:33.4 | 96.78 | ||
47 | 39 | 3100217 | JOHNSGAARD Knute | 1992 | CAN | 39:46.4 | +3:51.1 | 103.35 | ||
48 | 27 | 3100296 | HILL Scott James | 1994 | CAN | 39:49.6 | +3:54.3 | 104.54 | ||
49 | 19 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 39:51.3 | +3:56.0 | 105.17 | ||
50 | 35 | 3100293 | FERRIE Colin | 1993 | CAN | 40:02.1 | +4:06.8 | 109.18 | ||
51 | 7 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 40:22.9 | +4:27.6 | 116.90 | ||
52 | 3 | 3230069 | ANGELIS Apostolos | 1993 | GRE | 41:13.1 | +5:17.8 | 135.53 | ||
53 | 2 | 3040107 | MONTGOMERY Nick | 1993 | AUS | 42:12.2 | +6:16.9 | 157.47 | ||
54 | 10 | 3200462 | METZ Lennart | 1993 | GER | 42:53.7 | +6:58.4 | 172.87 | ||
55 | 1 | 3240028 | LAGLER Kristof | 1994 | HUN | 44:01.3 | +8:06.0 | 197.96 | ||
56 | 5 | 3040108 | POLLOCK Mark | 1992 | AUS | 46:42.3 | +10:47.0 | 257.72 | ||
Did not start | ||||||||||
52 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | ||||||
Did not finish | ||||||||||
6 | 3460027 | SARA Peter | 1994 | ROU |
1 комментарий
А выиграла женскую гонку, великолепная ориентировщица. А то Василий вечно "не дотягивают".