Ермил Вокуев - бронза молодежного чемпионата мира по лыжам Алматы-2015!
Ермил Вокуев - бронза молодежного чемпионата мира по лыжам Алматы-2015!
Чемпионат мира по лыжам, Алматы-2015, молодежь U23, спринт, классика, результаты:
Мужчины
1 | 1 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR |
2 | 7 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR |
3 | 8 | 3481755 | VOKUEV Ermil | 1992 | RUS |
4 | 6 | 3190345 | JOUVE Richard | 1994 | FRA |
5 | 2 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR |
6 | 10 | 3530672 | SAXTON Benjamin | 1993 | USA |
7 | 12 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | 1992 | SWE |
8 | 28 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI |
9 | 14 | 3481432 | MALTSEV Artem | 1993 | RUS |
10 | 23 | 3200462 | METZ Lennart | 1993 | GER |
11 | 3 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI |
12 | 15 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
13 | 11 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | ITA |
14 | 16 | 3100217 | JOHNSGAARD Knute | 1992 | CAN |
15 | 22 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI |
16 | 27 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE |
17 | 9 | 3290391 | URBANI Simone | 1992 | ITA |
18 | 17 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN |
19 | 20 | 3481482 | VICHUZHANIN Kirill | 1992 | RUS |
20 | 25 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI |
21 | 4 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA |
22 | 13 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | EST |
23 | 21 | 3530583 | HANNEMAN Logan | 1993 | USA |
24 | 26 | 3501176 | RUUS Marcus | 1994 | SWE |
25 | 29 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE |
26 | 5 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL |
27 | 18 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ |
28 | 19 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA |
29 | 24 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL |
30 | 30 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ |
31 | 31 | 3100262 | TOWNSEND Sebastien | 1992 | CAN |
32 | 32 | 3190298 | POUYE Alexandre | 1993 | FRA |
33 | 33 | 3100185 | COUTURIER Raphael | 1993 | CAN |
34 | 34 | 3501223 | BURMAN Jens | 1994 | SWE |
35 | 35 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST |
36 | 36 | 3390164 | VEERPALU Andreas | 1994 | EST |
37 | 37 | 3481846 | TARASOV Roman | 1993 | RUS |
38 | 38 | 3150523 | ANTOS Jakub | 1994 | CZE |
39 | 39 | 3530532 | PATTERSON Scott | 1992 | USA |
40 | 40 | 3100296 | HILL Scott James | 1994 | CAN |
41 | 41 | 3050198 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT |
42 | 42 | 3670115 | PUKHKALO Vitaliy | 1992 | KAZ |
43 | 43 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO |
44 | 44 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | HUN |
45 | 45 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR |
46 | 46 | 3660076 | SALADKOU Aliaksandr | 1992 | BLR |
47 | 47 | 3670060 | VASSILEVSKIY Ivan | 1993 | KAZ |
48 | 48 | 3460027 | SARA Peter | 1994 | ROU |
49 | 49 | 3040107 | MONTGOMERY Nick | 1993 | AUS |
50 | 50 | 3040108 | POLLOCK Mark | 1992 | AUS |
51 | 51 | 3230069 | ANGELIS Apostolos | 1993 | GRE |
52 | 52 | 3240028 | LAGLER Kristof |
Женщины
1 | 1 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA |
2 | 5 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR |
3 | 25 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA |
4 | 7 | 3485862 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS |
5 | 13 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER |
6 | 6 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
7 | 4 | 3425519 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR |
8 | 22 | 3425565 | MYRSETH Merete | 1992 | NOR |
9 | 10 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE |
10 | 19 | 3485708 | OSCHEPKOVA Evgenia | 1993 | RUS |
11 | 17 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER |
12 | 18 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ |
13 | 8 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO |
14 | 9 | 3505828 | DYVIK Anna | 1994 | SWE |
15 | 11 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE |
16 | 2 | 3485794 | KOVALEVA Polina | 1993 | RUS |
17 | 3 | 3485933 | ALESHINA Tatiana | 1994 | RUS |
18 | 15 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN |
19 | 20 | 3425772 | BJOERNSGAARD Marthe | 1993 | NOR |
20 | 27 | 3105146 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN |
21 | 12 | 3105179 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | 1992 | CAN |
22 | 14 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI |
23 | 16 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | FIN |
24 | 21 | 3535468 | HART Anne | 1992 | USA |
25 | 23 | 3665059 | LUKONINA Ina | 1994 | BLR |
26 | 24 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN |
27 | 26 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL |
28 | 28 | 3675049 | BYKOVA Irina | 1993 | KAZ |
29 | 29 | 3295236 | VIGNAROLI Martina | 1994 | ITA |
30 | 30 | 3505681 | ERKERS Frida | 1992 | SWE |
31 | 31 | 3535609 | IRWIN Deedra | 1992 | USA |
32 | 32 | 3535467 | POKORNY Annie | 1992 | USA |
33 | 33 | 3435134 | BIELECKA Dominika | 1994 | POL |
34 | 34 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT |
35 | 35 | 3535479 | SCHEMBER Paige | 1992 | USA |
36 | 36 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ |
37 | 37 | 3395067 | TAMMJARV Kati | 1992 | EST |
38 | 38 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT |
39 | 39 | 3465021 | SARA Timea |
1 комментарий
Получается, что Ермил не едет на ЧМ.
Вяльбе говорила, что должен побеждать, и только тогда будет шанс.
Ну, поживем- увидим.