Юлия Чекалева принесла долгожданную победу российским лыжницам на ЭКМ в Рыбинске-2015!
25 января 2015 года, Кубок Мира по лыжным гонкам, Рыбинск-2015, скиатлон 15 км, женщины.
Результаты:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 44:16.0 | 0.00 | |||
2 | 5 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 44:31.6 | +15.6 | 8.22 | ||
3 | 15 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 44:38.9 | +22.9 | 12.07 | ||
4 | 2 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 44:39.0 | +23.0 | 12.12 | ||
5 | 11 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 44:41.8 | +25.8 | 13.60 | ||
6 | 17 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 44:45.3 | +29.3 | 15.44 | ||
7 | 1 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 44:50.3 | +34.3 | 18.08 | ||
8 | 35 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 44:53.9 | +37.9 | 19.98 | ||
9 | 9 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 44:55.0 | +39.0 | 20.56 | ||
10 | 7 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 45:03.1 | +47.1 | 24.83 | ||
11 | 3 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 45:13.1 | +57.1 | 30.10 | ||
12 | 8 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 45:50.7 | +1:34.7 | 49.92 | ||
13 | 6 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 45:53.9 | +1:37.9 | 51.60 | ||
14 | 14 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 45:55.4 | +1:39.4 | 52.39 | ||
15 | 19 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 45:56.5 | +1:40.5 | 52.97 | ||
16 | 27 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 46:01.3 | +1:45.3 | 55.50 | ||
17 | 39 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 46:02.7 | +1:46.7 | 56.24 | ||
18 | 23 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 46:02.8 | +1:46.8 | 56.30 | ||
19 | 26 | 3485323 | CHERNOUSOVA Marina | 1983 | RUS | 46:03.5 | +1:47.5 | 56.66 | ||
20 | 25 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 46:05.4 | +1:49.4 | 57.67 | ||
21 | 13 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 46:07.5 | +1:51.5 | 58.77 | ||
22 | 29 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 46:15.4 | +1:59.4 | 62.94 | ||
23 | 16 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 46:17.7 | +2:01.7 | 64.15 | ||
24 | 21 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 46:18.4 | +2:02.4 | 64.52 | ||
25 | 34 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 46:23.0 | +2:07.0 | 66.94 | ||
26 | 28 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 46:24.0 | +2:08.0 | 67.47 | ||
27 | 37 | 3485888 | SHUNIAEVA Nadezhda | 1993 | RUS | 46:24.3 | +2:08.3 | 67.63 | ||
28 | 18 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 46:40.9 | +2:24.9 | 76.38 | ||
29 | 31 | 3486077 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 46:53.0 | +2:37.0 | 82.76 | ||
30 | 32 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 46:54.5 | +2:38.5 | 83.55 | ||
31 | 20 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 46:55.3 | +2:39.3 | 83.97 | ||
32 | 33 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | 47:06.7 | +2:50.7 | 89.98 | ||
33 | 22 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 47:33.2 | +3:17.2 | 103.95 | ||
34 | 46 | 3485889 | ROMANOVA Yulia | 1993 | RUS | 47:35.5 | +3:19.5 | 105.16 | ||
35 | 40 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 47:35.5 | +3:19.5 | 105.16 | ||
36 | 41 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 47:37.8 | +3:21.8 | 106.37 | ||
37 | 30 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 47:37.8 | +3:21.8 | 106.37 | ||
38 | 43 | 3485841 | DAVYDENKOVA Maria | 1992 | RUS | 48:00.4 | +3:44.4 | 118.28 | ||
39 | 10 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 48:09.4 | +3:53.4 | 123.03 | ||
40 | 47 | 3485846 | KHRAMTSOVA Ekaterina | 1991 | RUS | 48:11.6 | +3:55.6 | 124.19 | ||
41 | 24 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 48:20.6 | +4:04.6 | 128.93 | ||
42 | 52 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | 48:22.0 | +4:06.0 | 129.67 | ||
43 | 44 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 48:42.5 | +4:26.5 | 140.47 | ||
44 | 48 | 3486326 | KALUGER Gabriella | 1995 | RUS | 48:42.7 | +4:26.7 | 140.58 | ||
45 | 53 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 48:54.0 | +4:38.0 | 146.54 | ||
46 | 36 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 49:10.9 | +4:54.9 | 155.44 | ||
47 | 45 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 49:51.8 | +5:35.8 | 177.00 | ||
48 | 51 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 50:25.5 | +6:09.5 | 194.77 | ||
49 | 49 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 50:37.8 | +6:21.8 | 201.25 | ||
Did not start | ||||||||||
50 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | ||||||
42 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | ||||||
12 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | ||||||
Did not finish | ||||||||||
38 | 3665105 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR |
1 комментарий
Отличное выступление Юлии! Очень важная победа в преддверии ЧМ. С Бъорген и Йохауг на ЧМ бороться будет очень сложно, но за призы очень даже реально.