Марит Бьорген сохранила лидерство после гонки преследования на Тур де Ски-2015. Результаты и положение после 5-ти этапов ТДС-2015.
Результаты 5-го этапа ТДС-2015, гонка преследования 15 км, конек, женщины:
1. Марит Бьорген
2. Хейди Венг +1:58.8
3. Тереза Йухауг +2:51.4
4. Эмма Викен (Швеция) +4:20.4
5. Рагнил Хага +4:23.7
6. Юстина Ковальчик (Польша) +4:46.7
7. Николь Фессель (Германия) +4:48.7
13. Алевтина Таныгина (Россия) +5:28.0
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points Time | (Rk.) | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 36:37.9 | 36:37.9 | (1) | 0.00 | |
2 | 2 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 38:36.7 | +1:58.8 | 37:02.4 | (2) | 13.38 |
3 | 3 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 39:29.3 | +2:51.4 | 37:12.8 | (4) | 19.05 |
4 | 5 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 40:58.3 | +4:20.4 | 37:28.1 | (10) | 27.41 |
5 | 6 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 41:01.6 | +4:23.7 | 37:18.4 | (5) | 22.11 |
6 | 4 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 41:24.6 | +4:46.7 | 37:59.8 | (19) | 44.72 |
7 | 7 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 41:26.6 | +4:48.7 | 37:25.7 | (9) | 26.10 |
8 | 8 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 41:26.6 | +4:48.7 | 37:23.6 | (7) | 24.95 |
9 | 10 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 41:53.9 | +5:16.0 | 37:37.2 | (13) | 32.38 |
10 | 17 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 42:04.8 | +5:26.9 | 37:11.8 | (3) | 18.51 |
11 | 13 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 42:05.2 | +5:27.3 | 37:30.7 | (11) | 28.83 |
12 | 15 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 42:05.6 | +5:27.7 | 37:20.6 | (6) | 23.31 |
13 | 12 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 42:05.9 | +5:28.0 | 37:41.2 | (14) | 34.56 |
14 | 14 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 42:09.8 | +5:31.9 | 37:25.6 | (8) | 26.04 |
15 | 9 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 42:13.4 | +5:35.5 | 38:02.2 | (20) | 46.03 |
16 | 11 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 42:35.6 | +5:57.7 | 38:13.3 | (32) | 52.09 |
17 | 19 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 42:59.3 | +6:21.4 | 37:46.7 | (16) | 37.56 |
18 | 20 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 42:59.5 | +6:21.6 | 37:43.3 | (15) | 35.71 |
19 | 18 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 43:00.5 | +6:22.6 | 38:07.4 | (27) | 48.86 |
20 | 21 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 43:40.1 | +7:02.2 | 38:04.5 | (21) | 47.28 |
21 | 29 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 43:42.1 | +7:04.2 | 37:33.2 | (12) | 30.19 |
22 | 16 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 43:48.8 | +7:10.9 | 39:03.3 | (37) | 79.38 |
23 | 26 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 43:53.4 | +7:15.5 | 37:55.3 | (18) | 42.26 |
24 | 23 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 43:53.9 | +7:16.0 | 38:13.4 | (33) | 52.14 |
25 | 28 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 43:59.6 | +7:21.7 | 37:53.6 | (17) | 41.33 |
26 | 31 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 44:22.0 | +7:44.1 | 38:06.8 | (25) | 48.54 |
27 | 32 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | 44:28.2 | +7:50.3 | 38:07.6 | (29) | 48.97 |
28 | 34 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 44:45.4 | +8:07.5 | 38:12.3 | (31) | 51.54 |
29 | 35 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 44:45.7 | +8:07.8 | 38:05.6 | (23) | 47.88 |
30 | 36 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 44:48.1 | +8:10.2 | 38:06.4 | (24) | 48.32 |
31 | 33 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 44:48.6 | +8:10.7 | 38:26.8 | (35) | 59.46 |
32 | 37 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 44:49.6 | +8:11.7 | 38:05.5 | (22) | 47.83 |
33 | 39 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 45:01.9 | +8:24.0 | 38:07.4 | (27) | 48.86 |
34 | 30 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | 45:06.3 | +8:28.4 | 38:53.3 | (36) | 73.93 |
35 | 24 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 45:08.3 | +8:30.4 | 39:24.9 | (40) | 91.18 |
36 | 22 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 45:08.6 | +8:30.7 | 39:31.8 | (41) | 94.95 |
37 | 38 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 45:13.2 | +8:35.3 | 38:25.6 | (34) | 58.80 |
38 | 41 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 45:28.2 | +8:50.3 | 38:08.0 | (30) | 49.19 |
39 | 42 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 45:41.4 | +9:03.5 | 38:07.0 | (26) | 48.65 |
40 | 27 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 45:43.1 | +9:05.2 | 39:43.4 | (43) | 101.28 |
41 | 43 | 3485888 | SHUNIAEVA Nadezhda | 1993 | RUS | 47:06.0 | +10:28.1 | 39:17.3 | (39) | 87.03 |
42 | 44 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 47:30.6 | +10:52.7 | 39:15.4 | (38) | 85.99 |
43 | 45 | 3485753 | VLASOVA Anastasia | 1992 | RUS | 51:20.8 | +14:42.9 | 39:42.6 | (42) | 100.84 |
Did not start | ||||||||||
40 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | ||||||
25 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE |
Положение после 5-ти этапов:
Rank | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 1:28:25.6 | |
2 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:30:29.4 | +2:03.8 |
3 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 1:31:27.0 | +3:01.4 |
4 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 1:33:01.0 | +4:35.4 |
5 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 1:33:04.3 | +4:38.7 |
6 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 1:33:27.3 | +5:01.7 |
7 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 1:33:29.3 | +5:03.7 |
8 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 1:33:29.3 | +5:03.7 |
9 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 1:33:56.6 | +5:31.0 |
10 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 1:34:07.5 | +5:41.9 |
11 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 1:34:07.9 | +5:42.3 |
12 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 1:34:08.3 | +5:42.7 |
13 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 1:34:08.6 | +5:43.0 |
14 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 1:34:12.5 | +5:46.9 |
15 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 1:34:16.1 | +5:50.5 |
16 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 1:34:38.3 | +6:12.7 |
17 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 1:35:02.0 | +6:36.4 |
18 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 1:35:02.2 | +6:36.6 |
19 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 1:35:03.2 | +6:37.6 |
20 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 1:35:42.8 | +7:17.2 |
21 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 1:35:44.8 | +7:19.2 |
22 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 1:35:51.5 | +7:25.9 |
23 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 1:35:56.1 | +7:30.5 |
24 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 1:35:56.6 | +7:31.0 |
25 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 1:36:02.3 | +7:36.7 |
26 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 1:36:24.7 | +7:59.1 |
27 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | 1:36:30.9 | +8:05.3 |
28 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 1:36:48.1 | +8:22.5 |
29 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 1:36:48.4 | +8:22.8 |
30 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 1:36:50.8 | +8:25.2 |
31 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 1:36:51.3 | +8:25.7 |
32 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 1:36:52.3 | +8:26.7 |
33 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 1:37:04.6 | +8:39.0 |
34 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | 1:37:09.0 | +8:43.4 |
35 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 1:37:11.0 | +8:45.4 |
36 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 1:37:11.3 | +8:45.7 |
37 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 1:37:15.9 | +8:50.3 |
38 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 1:37:30.9 | +9:05.3 |
39 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 1:37:44.1 | +9:18.5 |
40 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 1:37:45.8 | +9:20.2 |
41 | 3485888 | SHUNIAEVA Nadezhda | 1993 | RUS | 1:39:08.7 | +10:43.1 |
42 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 1:39:33.3 | +11:07.7 |
43 | 3485753 | VLASOVA Anastasia | 1992 | RUS | 1:43:23.5 | +14:57.9 |
1 комментарий
Интриги за первое место нет и не ожидается. Болею за Эмму Викен!