Марит Бьорген одержала 4-ю победу подряд на Тур де Ски 2015. Шаповалова - 7-я. Результаты женской разделки на 5 км и положение в Туре после 4-го этапа.
7 января 2015, 5 км с раздельного старта, классика, женщины:
1 | 52 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 12:48.5 | 0.00 | |
2 | 48 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 12:59.3 | +10.8 | 11.24 |
3 | 50 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 13:01.6 | +13.1 | 13.64 |
4 | 38 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 13:02.3 | +13.8 | 14.37 |
5 | 42 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 13:06.1 | +17.6 | 18.32 |
6 | 24 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 13:08.3 | +19.8 | 20.61 |
7 | 14 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 13:09.6 | +21.1 | 21.96 |
8 | 40 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 13:11.2 | +22.7 | 23.63 |
9 | 46 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 13:14.6 | +26.1 | 27.17 |
10 | 34 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 13:20.1 | +31.6 | 32.90 |
11 | 26 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 13:21.0 | +32.5 | 33.83 |
12 | 36 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 13:25.1 | +36.6 | 38.10 |
13 | 16 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 13:33.5 | +45.0 | 46.84 |
14 | 44 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 13:34.7 | +46.2 | 48.09 |
15 | 41 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 13:37.5 | +49.0 | 51.01 |
16 | 29 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 13:37.8 | +49.3 | 51.32 |
17 | 39 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 13:39.1 | +50.6 | 52.67 |
18 | 10 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 13:40.1 | +51.6 | 53.72 |
19 | 13 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 13:40.6 | +52.1 | 54.24 |
20 | 22 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 13:41.0 | +52.5 | 54.65 |
20 | 7 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 13:41.0 | +52.5 | 54.65 |
22 | 15 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 13:41.1 | +52.6 | 54.76 |
23 | 18 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 13:41.4 | +52.9 | 55.07 |
24 | 35 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | 13:42.7 | +54.2 | 56.42 |
25 | 32 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 13:43.2 | +54.7 | 56.94 |
26 | 30 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 13:43.5 | +55.0 | 57.25 |
27 | 20 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 13:45.3 | +56.8 | 59.13 |
28 | 6 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 13:49.5 | +1:01.0 | 63.50 |
29 | 28 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 13:50.1 | +1:01.6 | 64.12 |
30 | 4 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 13:52.5 | +1:04.0 | 66.62 |
31 | 12 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 13:54.0 | +1:05.5 | 68.18 |
32 | 2 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 13:54.8 | +1:06.3 | 69.02 |
33 | 8 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 13:55.2 | +1:06.7 | 69.43 |
34 | 23 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 13:55.7 | +1:07.2 | 69.95 |
35 | 47 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 13:55.8 | +1:07.3 | 70.06 |
36 | 33 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 14:02.8 | +1:14.3 | 77.35 |
37 | 21 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 14:03.1 | +1:14.6 | 77.66 |
38 | 11 | 3485888 | SHUNIAEVA Nadezhda | 1993 | RUS | 14:03.4 | +1:14.9 | 77.97 |
39 | 45 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 14:04.8 | +1:16.3 | 79.43 |
40 | 25 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 14:05.4 | +1:16.9 | 80.05 |
41 | 43 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | 14:08.7 | +1:20.2 | 83.49 |
42 | 49 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 14:09.1 | +1:20.6 | 83.90 |
43 | 17 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 14:12.5 | +1:24.0 | 87.44 |
44 | 37 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 14:14.0 | +1:25.5 | 89.00 |
45 | 31 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 14:14.1 | +1:25.6 | 89.11 |
46 | 27 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 14:19.5 | +1:31.0 | 94.73 |
47 | 19 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 14:22.2 | +1:33.7 | 97.54 |
48 | 9 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 14:24.4 | +1:35.9 | 99.83 |
49 | 51 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 14:31.0 | +1:42.5 | 106.70 |
50 | 3 | 3485753 | VLASOVA Anastasia | 1992 | RUS | 14:37.1 | +1:48.6 | 113.05 |
51 | 5 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 14:37.6 | +1:49.1 | 113.57 |
52 | 1 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 14:44.1 | +1:55.6 | 120.34 |
Положение в Тур де Ски 2015 после 4 этапа, женщины:
1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 52:02.7 | |
2 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 53:37.0 | +1:34.3 |
3 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 54:19.2 | +2:16.5 |
4 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 54:54.0 | +2:51.3 |
5 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 55:27.5 | +3:24.8 |
6 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 55:32.9 | +3:30.2 |
7 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 55:38.7 | +3:36.0 |
8 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 55:45.9 | +3:43.2 |
9 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 56:03.6 | +4:00.9 |
10 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 56:05.7 | +4:03.0 |
11 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 56:13.9 | +4:11.2 |
12 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 56:19.4 | +4:16.7 |
13 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 56:25.0 | +4:22.3 |
14 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 56:27.4 | +4:24.7 |
15 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 56:37.2 | +4:34.5 |
16 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 56:46.9 | +4:44.2 |
17 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 56:47.7 | +4:45.0 |
18 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 56:48.2 | +4:45.5 |
19 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 56:55.7 | +4:53.0 |
20 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 56:55.8 | +4:53.1 |
21 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 57:15.3 | +5:12.6 |
22 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 57:18.9 | +5:16.2 |
23 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 57:38.3 | +5:35.6 |
24 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 57:39.5 | +5:36.8 |
25 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 57:43.2 | +5:40.5 |
26 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 57:46.1 | +5:43.4 |
27 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 57:57.0 | +5:54.3 |
28 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 58:00.8 | +5:58.1 |
29 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 58:02.4 | +5:59.7 |
30 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 58:08.7 | +6:06.0 |
31 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 58:11.6 | +6:08.9 |
32 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | 58:15.7 | +6:13.0 |
33 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 58:17.9 | +6:15.2 |
34 | 3505223 | SOEDERLUND Helene | 1987 | SWE | 58:23.3 | +6:20.6 |
35 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 58:24.5 | +6:21.8 |
36 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 58:35.8 | +6:33.1 |
37 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 58:42.8 | +6:40.1 |
38 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 58:44.4 | +6:41.7 |
39 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 58:46.8 | +6:44.1 |
40 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 58:50.3 | +6:47.6 |
41 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 58:50.5 | +6:47.8 |
42 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 58:57.2 | +6:54.5 |
43 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 58:59.6 | +6:56.9 |
44 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 59:00.3 | +6:57.6 |
45 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 59:20.3 | +7:17.6 |
46 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 59:22.9 | +7:20.2 |
47 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 59:37.1 | +7:34.4 |
48 | 3485888 | SHUNIAEVA Nadezhda | 1993 | RUS | 59:51.4 | +7:48.7 |
49 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 1:00:17.9 | +8:15.2 |
50 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 1:01:00.4 | +8:57.7 |
51 | 3485753 | VLASOVA Anastasia | 1992 | RUS | 1:03:40.9 | +11:38.2 |
52 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 1:04:41.7 | +12:39.0 |
Майя ГУСЕЙНОВА
1 комментарий
в общем зачете первые три -норвежки, последние 3- россиянки(итальянки снялись)