Снова норвежский пьедестал на втором этапе мини-тура в Лиллехаммере. Победитель - Сундбю. Лучший из россиян - Белов.
6 декабря 2014, мини-тур в Лиллехаммере, 2 этап, этап Кубка Мира по лыжным гонкам 2014-2015
10 км, конек, мужчины
1. Мартин Сундбю
2. Финн Хоген Крогх
3. Шюр Рёте
4. Калле Халфверсон
8. Евгений Белов
1 | 90 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 22:55.8 | 0.00 | |||
2 | 114 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 22:58.0 | +2.2 | 1.28 | ||
3 | 84 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 23:02.2 | +6.4 | 3.72 | ||
4 | 92 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 23:03.7 | +7.9 | 4.59 | ||
5 | 68 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 23:14.7 | +18.9 | 10.99 | ||
6 | 17 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 23:15.3 | +19.5 | 11.34 | ||
7 | 41 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 23:16.5 | +20.7 | 12.04 | ||
8 | 80 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 23:17.8 | +22.0 | 12.79 | ||
9 | 45 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 23:25.1 | +29.3 | 17.04 | ||
10 | 89 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 23:26.4 | +30.6 | 17.79 | ||
11 | 10 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 23:28.3 | +32.5 | 18.90 | ||
12 | 118 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 23:29.5 | +33.7 | 19.60 | ||
13 | 70 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 23:30.7 | +34.9 | 20.29 | ||
14 | 38 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 23:31.4 | +35.6 | 20.70 | ||
15 | 39 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 23:32.5 | +36.7 | 21.34 | ||
16 | 66 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 23:34.5 | +38.7 | 22.50 | ||
17 | 40 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 23:35.5 | +39.7 | 23.08 | ||
18 | 8 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 23:37.0 | +41.2 | 23.96 | ||
19 | 94 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 23:37.4 | +41.6 | 24.19 | ||
19 | 20 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 23:37.4 | +41.6 | 24.19 | ||
21 | 58 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 23:37.9 | +42.1 | 24.48 | ||
22 | 27 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 23:39.6 | +43.8 | 25.47 | ||
23 | 2 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 23:39.7 | +43.9 | 25.53 | ||
24 | 82 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 23:41.1 | +45.3 | 26.34 | ||
25 | 48 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 23:41.9 | +46.1 | 26.81 | ||
26 | 4 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 23:43.1 | +47.3 | 27.50 | ||
27 | 43 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 23:45.5 | +49.7 | 28.90 | ||
28 | 51 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 23:45.8 | +50.0 | 29.07 | ||
29 | 15 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 23:45.9 | +50.1 | 29.13 | ||
30 | 37 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 23:48.5 | +52.7 | 30.64 | ||
31 | 11 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 23:48.6 | +52.8 | 30.70 | ||
32 | 62 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 23:48.9 | +53.1 | 30.88 | ||
33 | 108 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 23:50.4 | +54.6 | 31.75 | ||
34 | 12 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 23:50.9 | +55.1 | 32.04 | ||
35 | 100 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 23:51.5 | +55.7 | 32.39 | ||
36 | 33 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 23:51.7 | +55.9 | 32.50 | ||
37 | 32 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 23:53.4 | +57.6 | 33.49 | ||
38 | 28 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 23:53.7 | +57.9 | 33.67 | ||
39 | 46 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 23:54.0 | +58.2 | 33.84 | ||
40 | 52 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 23:54.4 | +58.6 | 34.07 | ||
41 | 96 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 23:55.6 | +59.8 | 34.77 | ||
42 | 103 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 23:57.7 | +1:01.9 | 35.99 | ||
43 | 75 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 24:00.8 | +1:05.0 | 37.80 | ||
44 | 29 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 24:01.1 | +1:05.3 | 37.97 | ||
45 | 93 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 24:01.5 | +1:05.7 | 38.20 | ||
46 | 78 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 24:03.5 | +1:07.7 | 39.37 | ||
47 | 50 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 24:04.4 | +1:08.6 | 39.89 | ||
48 | 110 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 24:04.8 | +1:09.0 | 40.12 | ||
49 | 72 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 24:05.5 | +1:09.7 | 40.53 | ||
50 | 22 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 24:08.3 | +1:12.5 | 42.16 | ||
51 | 31 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 24:09.0 | +1:13.2 | 42.56 | ||
52 | 76 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 24:11.7 | +1:15.9 | 44.13 | ||
53 | 102 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 24:12.0 | +1:16.2 | 44.31 | ||
54 | 35 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 24:13.9 | +1:18.1 | 45.41 | ||
55 | 18 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 24:14.0 | +1:18.2 | 45.47 | ||
56 | 19 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 24:19.2 | +1:23.4 | 48.50 | ||
57 | 44 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 24:20.1 | +1:24.3 | 49.02 | ||
58 | 25 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 24:20.4 | +1:24.6 | 49.19 | ||
59 | 42 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 24:21.1 | +1:25.3 | 49.60 | ||
60 | 56 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 24:21.8 | +1:26.0 | 50.01 | ||
61 | 65 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | 24:23.8 | +1:28.0 | 51.17 | ||
62 | 13 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 24:24.0 | +1:28.2 | 51.29 | ||
63 | 57 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 24:25.2 | +1:29.4 | 51.98 | ||
64 | 88 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 24:25.5 | +1:29.7 | 52.16 | ||
65 | 112 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 24:26.3 | +1:30.5 | 52.62 | ||
66 | 6 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 24:26.4 | +1:30.6 | 52.68 | ||
67 | 86 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 24:27.5 | +1:31.7 | 53.32 | ||
68 | 106 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 24:30.3 | +1:34.5 | 54.95 | ||
69 | 9 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 24:30.6 | +1:34.8 | 55.12 | ||
70 | 23 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 24:31.4 | +1:35.6 | 55.59 | ||
71 | 116 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 24:32.3 | +1:36.5 | 56.11 | ||
72 | 16 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 24:32.5 | +1:36.7 | 56.23 | ||
73 | 83 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 24:34.4 | +1:38.6 | 57.33 | ||
74 | 30 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 24:36.5 | +1:40.7 | 58.56 | ||
75 | 34 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 24:38.5 | +1:42.7 | 59.72 | ||
76 | 60 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 24:42.2 | +1:46.4 | 61.87 | ||
77 | 55 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 24:42.6 | +1:46.8 | 62.10 | ||
78 | 101 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 24:43.0 | +1:47.2 | 62.33 | ||
79 | 111 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 24:44.8 | +1:49.0 | 63.38 | ||
80 | 49 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 24:45.6 | +1:49.8 | 63.85 | ||
81 | 64 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 24:46.9 | +1:51.1 | 64.60 | ||
81 | 5 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 24:46.9 | +1:51.1 | 64.60 | ||
83 | 81 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 24:48.3 | +1:52.5 | 65.42 | ||
84 | 99 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 24:49.7 | +1:53.9 | 66.23 | ||
85 | 1 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 24:52.2 | +1:56.4 | 67.68 | ||
86 | 14 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 24:53.5 | +1:57.7 | 68.44 | ||
87 | 95 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 24:57.8 | +2:02.0 | 70.94 | ||
88 | 105 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 24:59.4 | +2:03.6 | 71.87 | ||
89 | 117 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 25:00.1 | +2:04.3 | 72.28 | ||
90 | 47 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 25:01.1 | +2:05.3 | 72.86 | ||
91 | 85 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 25:05.8 | +2:10.0 | 75.59 | ||
92 | 67 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 25:08.7 | +2:12.9 | 77.28 | ||
93 | 24 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 25:11.7 | +2:15.9 | 79.02 | ||
94 | 107 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 25:15.0 | +2:19.2 | 80.94 | ||
95 | 73 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | 25:15.1 | +2:19.3 | 81.00 | ||
96 | 115 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 25:15.2 | +2:19.4 | 81.06 | ||
97 | 71 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 25:21.6 | +2:25.8 | 84.78 | ||
98 | 77 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | 25:21.9 | +2:26.1 | 84.95 | ||
99 | 79 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 25:26.2 | +2:30.4 | 87.45 | ||
100 | 69 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | 25:29.2 | +2:33.4 | 89.20 | ||
101 | 91 | 3150541 | KORDAC Jacob Tony | 1994 | CZE | 25:29.5 | +2:33.7 | 89.37 | ||
101 | 21 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 25:29.5 | +2:33.7 | 89.37 | ||
103 | 53 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 25:33.0 | +2:37.2 | 91.41 | ||
104 | 7 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT | 25:59.3 | +3:03.5 | 106.70 | ||
105 | 54 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 26:00.3 | +3:04.5 | 107.28 | ||
106 | 61 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | 26:07.1 | +3:11.3 | 111.24 | ||
107 | 109 | 3300277 | SHIMIZU Kohei | 1989 | JPN | 26:10.5 | +3:14.7 | 113.21 | ||
108 | 97 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 26:22.3 | +3:26.5 | 120.08 | ||
109 | 113 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 26:38.6 | +3:42.8 | 129.55 | ||
110 | 59 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | 27:06.9 | +4:11.1 | 146.01 | ||
Did not start | ||||||||||
104 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | ||||||
98 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | ||||||
87 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | ||||||
74 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||||||
63 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX | ||||||
36 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||||||
26 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||||||
3 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO |
Положение в мини-туре после 2 этапа:
1 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
2 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR |
3 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
4 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR |
5 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
6 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR |
7 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS |
8 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN |
9 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR |
10 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR |
11 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
12 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
13 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
14 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS |
15 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
16 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR |
17 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE |
18 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE |
19 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS |
20 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS |
21 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR |
22 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI |
23 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS |
24 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
25 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA |
26 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA |
27 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI |
28 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA |
29 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA |
30 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
31 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER |
32 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR |
33 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE |
34 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE |
35 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE |
36 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
37 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA |
38 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN |
39 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR |
40 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS |
41 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI |
42 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR |
43 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA |
44 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
45 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
46 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN |
47 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN |
48 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
49 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE |
50 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
51 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR |
52 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER |
53 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
54 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
55 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL |
56 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN |
57 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA |
58 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
59 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN |
60 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
61 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER |
62 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
63 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN |
64 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR |
65 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI |
66 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
67 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER |
68 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
69 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA |
70 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA |
71 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
72 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
73 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
74 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL |
75 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN |
76 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN |
77 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
78 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
79 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE |
80 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN |
81 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA |
82 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI |
83 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS |
84 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE |
85 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA |
86 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
87 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER |
88 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS |
89 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ |
90 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL |
91 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
92 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE |
93 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT |
94 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN |
95 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ |
96 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ |
97 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
98 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
99 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO |
100 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA |
101 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
102 | 3150541 | KORDAC Jacob Tony | 1994 | CZE |
103 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL |
104 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT |
105 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT |
106 | 3300277 | SHIMIZU Kohei | 1989 | JPN |
107 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL |
108 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA |