Бьорген и Брансдал - победители спринта на ЭКМ в Кусамо. Нуртуг - на подиуме. Матвеева, Петухов и Устюгов в финале. Результаты.
Результаты первой гонки Кубка Мира по лыжным гонкам сезона 2014/2015
29 ноября 2014 ЭКМ в Куусамо, классический спринт, результаты.
Женщины:
1. Бьорген
2. Виснар
3. Фалла
4. Остберг
5. Сарджент
6. Матвеева
Мужчины:
1. Брансдал
2. Нуртуг
3. Фоссли
4. Крогх
5. Петухов
6. Устюгов
Все результаты:
Лыжницы:
1 | 3 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | ||
2 | 11 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
3 | 5 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | ||
4 | 1 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | ||
5 | 27 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | ||
6 | 8 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | ||
7 | 26 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | ||
8 | 2 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | ||
9 | 4 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | ||
10 | 13 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | ||
11 | 7 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||
12 | 29 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | ||
13 | 6 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | ||
14 | 20 | 3485889 | ROMANOVA Yulia | 1993 | RUS | ||
15 | 22 | 3425519 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | ||
16 | 12 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
17 | 23 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | ||
18 | 24 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
19 | 25 | 3505258 | KORSGREN Lina | 1988 | SWE | ||
20 | 30 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | ||
21 | 9 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | ||
22 | 14 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | ||
23 | 16 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | ||
24 | 18 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | ||
25 | 21 | 3185442 | NURMI Leena | 1994 | FIN | ||
26 | 10 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
27 | 15 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | ||
28 | 17 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
29 | 19 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | ||
30 | 28 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||
31 | 31 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | ||
32 | 32 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | ||
33 | 33 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | ||
34 | 34 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | ||
35 | 35 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | ||
36 | 36 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | ||
37 | 37 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | ||
38 | 38 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | ||
39 | 39 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
39 | 40 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | ||
41 | 41 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | ||
42 | 42 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | ||
43 | 43 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | ||
44 | 44 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | ||
45 | 45 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | ||
46 | 46 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | ||
47 | 47 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | ||
48 | 48 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
49 | 49 | 3505800 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | ||
50 | 50 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | ||
51 | 51 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | ||
52 | 52 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | ||
53 | 53 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | ||
54 | 54 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN | ||
55 | 55 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | ||
56 | 56 | 3185501 | NIIRANEN Krista | 1993 | FIN | ||
57 | 57 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | ||
58 | 58 | 3485862 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | ||
58 | 59 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | ||
60 | 60 | 3185270 | SJOELUND Emma | 1991 | FIN | ||
61 | 61 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | ||
62 | 62 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | ||
63 | 63 | 3665023 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR | ||
64 | 64 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | ||
65 | 65 | 3695022 | SERDYUK Kateryna | 1989 | UKR | ||
66 | 66 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | ||
67 | 67 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | ||
68 | 68 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | ||
69 | 69 | 3185476 | VARJUS Hanna | 1994 | FIN | ||
70 | 70 | 3185406 | RANTALA Tiia | 1992 | FIN | ||
71 | 71 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | ||
72 | 72 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | ||
73 | 73 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN |
Did not start
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
Лыжники:
1 | 6 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
2 | 14 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | ||
3 | 2 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | ||
4 | 9 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | ||
5 | 20 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
6 | 11 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | ||
7 | 18 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
8 | 8 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | ||
9 | 4 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | ||
10 | 25 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
11 | 21 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
12 | 23 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
13 | 5 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
14 | 17 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
15 | 19 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
16 | 3 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | ||
17 | 7 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
18 | 10 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
19 | 26 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR | ||
20 | 29 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | ||
21 | 1 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | ||
22 | 12 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
23 | 13 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | ||
24 | 15 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
25 | 27 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | ||
26 | 16 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
27 | 22 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
28 | 24 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
29 | 28 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | ||
30 | 30 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | ||
31 | 31 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN | ||
32 | 32 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
33 | 33 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | ||
34 | 34 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | ||
35 | 35 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
36 | 36 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | ||
37 | 37 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
38 | 38 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | ||
39 | 39 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
40 | 40 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | ||
41 | 41 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | ||
42 | 42 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | ||
43 | 43 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | 1989 | FIN | ||
44 | 44 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | EST | ||
45 | 45 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
46 | 46 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
47 | 47 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | ||
48 | 48 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
49 | 49 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST | ||
50 | 50 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | ||
51 | 51 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE | ||
52 | 52 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | ||
53 | 53 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
54 | 54 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | ||
55 | 55 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | ||
56 | 56 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | ||
57 | 57 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
58 | 58 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | ||
59 | 59 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | ||
60 | 60 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | ||
61 | 61 | 3180861 | MAKI Joni | 1995 | FIN | ||
62 | 62 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | ||
63 | 63 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
64 | 64 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | ||
65 | 65 | 3300277 | SHIMIZU Kohei | 1989 | JPN | ||
66 | 66 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | ||
67 | 67 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | ||
68 | 68 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | ||
68 | 69 | 3300241 | KASHIWABARA Nobuhito | 1988 | JPN | ||
70 | 70 | 3300362 | ISHIKAWA Kentaro | 1994 | JPN | ||
71 | 71 | 3180420 | SJOLUND Oskar | 1990 | FIN | ||
72 | 72 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | 1993 | FIN | ||
73 | 73 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
74 | 74 | 3670025 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | ||
75 | 75 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | ||
76 | 76 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | ||
77 | 77 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | ||
78 | 78 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | ||
79 | 79 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | ||
80 | 80 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR | ||
81 | 81 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | ||
82 | 82 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | ||
83 | 83 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | ||
84 | 84 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | ||
85 | 85 | 3120087 | XIN Detao | 1991 | CHN | ||
86 | 86 | 3740039 | YEGHOYAN Artur | 1990 | ARM | ||
87 | 87 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | CHN |
Did not start
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR |
4 комментария
Да,Панжинский снова выигрывает пролог и проваливает финалы.Боюсь, что Вяльбе скоро его уберет из команды.Зато Морилов порадовал немного и Романова. Да и Ковальчик, если бы не упала, составила бы конкуренцию норвежкам.а вообще странноватая гонка, многие асы провалились, мне кажется, не угадали со смазкой
Честно сказать трасса подготовлена не ахти...Или разбили во время квалификации. Опять не обошлось без русской рулетки. На такой рыхлой лыжне многие периодически спотыкались об налипший снег. А так в общем у наших ребят и девчонок боевой настрой на сезон.
Что с Панжинским случилось? Он выиграл квалификацию и так провалился потом ((
Петтер был хорош, но так шарашить в гору попеременным, как он это сделал в финале, чревато заметной потерей мощности (а в результате) скорости на финише даже для него.
Российская мужcкая сборная также очень неплохо готова, пусть и без медалей сегодня.